| 4年制大学総編入者数 | ・・・121 |
学部・学科等は編入当時の名称を掲載しています。
| 大学 | 学部 | 学科 | 10 年度 | 09 年度 | 08 年度 | 合計 | 推薦枠 |
| 青山学院 | 文 | 英米文 | 2 | 2 | |||
| 史学 | 1 | 1 | 2年次 | ||||
| 教育人間科 | 教育 | 1 | 1 | 2年次 | |||
| お茶の水女子 | 文教育 | 人間社会科(心理学コース) | 1 | 1 | |||
| 人間社会科(社会学コース) | 1 | 1 | |||||
| 生活科学 | 人間生活 | 1 | 1 | ||||
| 学習院女子 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |||
| 日本文化 | 1 | 1 | |||||
| 神奈川 | 外国語 | 英語英文 | 1 | 1 | |||
| 関西学院※1 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | 1 | 2 | 推薦枠1名 | |
| 国際政策 | 1 | 1 | |||||
| 関東学院 | 人間環境 | 現代コミュニケーション | 1 | 1 | |||
| 恵泉女学園 | 人間社会 | 国際社会 | 2 | 1 | 3 | 推薦枠あり | |
| 人文 | 文化 | 1 | 1 | ||||
| 共立女子 | 文芸 | 文芸 | 1 | 1 | |||
| 國學院 | 文 | 外国語文化 | 1 | 1 | |||
| 駒沢 | 文 | 英米 | 1 | 1 | |||
| 経営 | 経営 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉 | 教育 | 教養 | 1 | 1 | |||
| 埼玉県立 | 健康医療福祉 | 健康開発 | 1 | 1 | 2 | ||
| 相模女子 | 人間社会 | 社会マネジメント | 1 | 1 | 推薦枠1名 | ||
| 上智大学 | 外国語 | 英語 | 1 | 1 | |||
| 実践女子 | 人間社会 | 人間社会 | 1 | 1 | |||
| 白百合女子 | 文 | 英語英文 | 1 | 1 | |||
| 児童文化 | 1 | 1 | |||||
| 聖心女子 | 文 | 英語英文 | 1 | 1 | 2年次 | ||
| 人間関係 | 2 | 2 | 2年次 | ||||
| 清泉女子 | 文 | 英語英文 | 1 | 1 | 2 | ||
| 地球市民 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 聖徳 | 演奏 | 器学 | 1 | 1 | |||
| 昭和女子 | 人間社会 | 初等教育 | 1 | 1 | 2年次 | ||
| 玉川 | 教育 | 教育 | 1 | 1 | 推薦枠1名 | ||
| 文 | リベラルアーツ | 1 | 1 | 推薦枠2名 | |||
| 中央 | 経済 | 公共経済 | 2 | 1 | 1 | 4 | 推薦枠1名 |
| 千葉 | 文 | 国際言語文化 | 1 | 1 | |||
| 津田塾 | 学芸 | 国際関係 | 1 | 1 | |||
| 東京女子 | 文理 | 英米文 | 1 | 1 | |||
| 社会 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 現代文化 | 地域文化 | 1 | 1 | ||||
| 現代教養 | 人間科 | 1 | 1 | ||||
| 東京女学館 | 国際教養 | 国際教養 | 1 | 1 | 推薦枠2名 | ||
| 東京家政 | 人文 | 英語英文 | 1 | 1 | |||
| 東海 | 文 | 文明 | 1 | 1 | |||
| 体育 | 生涯スポーツ | 1 | 1 | ||||
| 東邦音楽 | 音楽 | 音楽 | 1 | 1 | |||
| 東洋英和女学院 | 人間科 | 人間科 | 2 | 1 | 2 | 5 | 推薦枠1名 |
| 国際社会 | 国際社会 | 1 | 1 | 1 | 3 | 推薦枠1名 | |
| 獨協 | 外国語 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子 | 文 | 人文 | 1 | 1 | |||
| 日本 | 国際関係 | 国際交流 | 1 | 1 | |||
| 日本女子 | 文 | 史学 | 1 | 1 | 人間社会 | 社会福祉 | 1 | 1 |
| 現代社会 | 1 | 1 | |||||
| フェリス女学院 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | 1 | 1 | 3 | 推薦枠1名 |
| 明治 | 文 | 文(フランス文学専攻) | 1 | 1 | |||
| 明治学院 | 社会 | 社会 | 1 | 1 | 2 | ||
| 武蔵野美術 | 造形 | 芸術文化 | 1 | 1 | |||
| 立教 | 法 | 法 | 1 | 1 | |||
| 社会 | 現代文化 | 10 | 10 | ※2 | |||
| 経済 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 3 | ※3 | |
| 経済政策 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 会計ファイナンス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 観光 | 観光 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 交流文化 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| コミュニティ政策 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| スポーツウェルネス | 1 | 1 | 2 | ||||
| ルーテル学院 | 総合人間 | キリスト教 | 1 | 1 | |||
| 和洋女子 | 人文学群 | こども発達支援コース | 1 | 1 | |||
| 早稲田 | 人間科学 | 通信 | 1 | 1 | |||
| 35 | 44 | 42 | 121 | ||||
※ 年度は卒業年度。卒業後何年か経てから編入する卒業生も増えているが、人数には算入していない
※ 「-」は、学科名変更あるいは、募集なしの学科。
※1 2010年度より志願の際に、総合政策学科、国際政策学科の何れかを選択。
※2 2009年度から推薦編入廃止
※3 2011年度より推薦編入学制度廃止 *2010年度コミュニティ政策2名のうち1名は、一般で合格