![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 諸星 | 1 | 1 | 涌井2 | 1 | 1 | 6 | |
弐的 | 佐藤 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
落前 | 美月 | 0 | 0 | 東出1 | 2 | 2 | 5 | |
落 | 伊藤 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
計 | 8 | 6'/14 | 8'/22 | 10'/32 | 7 | 39 | ||
東京農業 | 13 | 13'/26 | 11'/37 | 11'/48 | 10 | 58 | ||
![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 原 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
弐的 | ひまり | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
落前 | 富田 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
落 | 菅原 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
計 | 6 | 5'/11 | 8'/19 | 10'/25 | 6 | 31 | ||
上智 | 6 | 8'/14 | 8'/22 | 7'/29 | 4 | 33 |