![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 太田 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
弐的 | 豊谷 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
落前 | 樫村 | 1 | 大月 1 | 1 | 田口 2 | 4 | 9 | |
落 | 佐藤 | 0 | 若尾 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
壱ノ立 | 計 | 7 | 8'/15 | 10'/25 | 10'/35 | 13 | 48 | |
大前 | 福室 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
弐的 | 矢代 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
落前 | 藤原 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
落 | 宮本 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
弐ノ立 | 計 | 10 | 12'/22 | 12'/34 | 13'/47 | 9 | 56 | |
合計 | 17 | 20'/37 | 22'/59 | 23'/82 | 22 | 104 | ||
専修大学 | 16 | 18'/34 | 17'/51 | 16'/67 | 20 | 87 | ||
尚、本日の試合にて太田将哉(1年)が皆中賞を受賞致しました。 |