![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | |
大前 | 佐藤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
中 | 諸星 | 1 | 0 | 渡邉 1 | 3 | 4 | |
落 | 伊藤 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
計 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | ||
早稲田大学A | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||
立教B | |||||||
![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | |
大前 | 村山 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
中 | 山口 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
落 | 東出 | 0 | 3 | 2 | 1 | 大井 4 | |
計 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||
早稲田大学B | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |