![]() |
名前 | 予選 | 一手 | 一本 | 一本 | |
大前 | 豊谷 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
弐的 | 太田 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
参的 | 矢代 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
四的 | 福室 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
落前 | 佐藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
落 | 宮本 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
計 | 18 | 9 | 3 | 3 | ||
予選突破ボーダー14中に基づき、本学の本戦進出となる。 | ||||||
個人予選 | ||||||
名前 | 一手 | 四矢 | ||||
豊谷 | 2 | 3 | ||||
宮本 | 1 | 2 | ||||
大島 | 1 | 3 | ||||
大月 | 2 | 3 | ||||
田口 | 1 | 1 | ||||
矢代 | 2 | 2 | ||||
湯川 | 1 | 1 | ||||
陸 | 1 | 1 | ||||
佐藤 | 2 | 2 | ||||
樫村 | 1 | 2 | ||||
野崎 | 0 | |||||
福室 | 1 | 3 | ||||
太田 | 1 | 3 | ||||
奥住 | 0 | |||||
個人予選通過者、0名となる。 |