![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 太田 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
弐的 | 佐藤 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
落前 | 白石 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
落 | 奥住 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
壱ノ立 | 計 | 10 | 14'/24 | 8'/32 | 11'/43 | 9 | 52 | |
大前 | 樫村 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
弐的 | 矢代 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
落前 | 大月 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
落 | 福室 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
弐ノ立 | 計 | 16 | 9'/23 | 10'/33 | 9'/44 | 6 | 50 | |
合計 | 26 | 23'/49 | 18'/67 | 20'/87 | 15 | 102 | ||
國學院大学 | 22 | 26'/48 | 24'/72 | 23'/95 | 24 | 119 | ||
東京都立大学 | 22 | 24'/46 | 23'/69 | 28'/97 | 20 | 117 | ||
以上の結果により、本好男子V部残留が決定いたしました。 |