名前ナマエ イチ タチ サンタチ ヨンタチ タチ 合計ゴウケイ
大前オオマエ 太田オオタ 2 3 1 3 3 12
マト 佐藤サトウ 3 4 3 2 2 14
マエ 白石シライシ 1 3 1 2 1 8
奥住オクズミ 4 4 3 4 3 18
イチタチ ケイ 10 14'/24 8'/32 11'/43 9 52
大前オオマエ 樫村カシムラ 4 4 3 4 3 18
マト 矢代ヤシロ 4 3 1 1 0 9
マエ 大月オオツキ 4 0 3 2 2 11
福室フクムロ 4 2 3 2 1 12
タチ ケイ 16 9'/23 10'/33 9'/44 6 50
合計ゴウケイ 26 23'/49 18'/67 20'/87 15 102
國學院コクガクイン大学ダイガク 22 26'/48 24'/72 23'/95 24 119
東京トウキョウ都立トリツ大学ダイガク 22 24'/46 23'/69 28'/97 20 117
以上イジョウ結果ケッカにより、本好男子ホンコウダンシV残留ザンリュウ決定ケッテイいたしました。