名前ナマエ イチ タチ サンタチ ヨンタチ タチ 合計ゴウケイ
大前オオマエ 太田オオタ 1 3 0 2 牛山ウシヤマ  0 6
マト 田口タグチ 2 3 3 4 4 16
マエ 大月オオツキ 3 4 2 2 3 14
奥住オクズミ 2 0 若尾ワカオ  3 3 2 10
イチタチ ケイ 8 10'/18 8'/26 11'/37 9 46
大前オオマエ 福室フクムロ 4 4 4 4 4 20
マト 樫村カシムラ 4 2 4 4 4 18
マエ 藤原フジワラ 3 3 4 3 3 16
矢代ヤシロ 2 3 2 佐藤サトウ  3 2 12
タチ ケイ 13 12'/25 14'/39 14'/53 13 66
合計ゴウケイ 21 22'/43 22'/65 25'/90 22 112
明治学院大学メイジガクインダイガク 22 15'/37 18'/55 15'/70 22 92
ナオ本日ホンジツ試合シアイ福室フクムロサンネン)が皆中賞カイチュウショウ獲得カクトクいたしました。