![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 太田 | 1 | 3 | 0 | 2 | 牛山 0 | 6 | |
弐的 | 田口 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
落前 | 大月 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
落 | 奥住 | 2 | 0 | 若尾 3 | 3 | 2 | 10 | |
壱ノ立 | 計 | 8 | 10'/18 | 8'/26 | 11'/37 | 9 | 46 | |
大前 | 福室 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
弐的 | 樫村 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
落前 | 藤原 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |
落 | 矢代 | 2 | 3 | 2 | 佐藤 3 | 2 | 12 | |
弐ノ立 | 計 | 13 | 12'/25 | 14'/39 | 14'/53 | 13 | 66 | |
合計 | 21 | 22'/43 | 22'/65 | 25'/90 | 22 | 112 | ||
明治学院大学 | 22 | 15'/37 | 18'/55 | 15'/70 | 22 | 92 | ||
尚、本日の試合で福室(参年)が皆中賞を獲得いたしました。 |