![]() |
名前(学年) | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | 立教A | |
大前 | 山口 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
弐的 | 等々力 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
落前 | 宮岡 | 1 | 1 | 1 | 山崎 2 | 2 | 7 | ||
落 | 吉田 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||
計 | 8 | 5'/13 | 12'/25 | 10'/35 | 6 | 41 | |||
東京農業大学 | 3 | 3'/6 | 2'/8 | 8'/16 | 5 | 21 | |||
![]() |
名前(学年) | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | 立教B | |
大前 | 原 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||
弐的 | 菊池 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
落前 | 富田 | 0 | 栗原 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
落 | 鈴木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||
計 | 5 | 7'/12 | 8'/20 | 10'/30 | 7 | 37 |