(女オンナ子部歴代レキダイ戦績センセキ)
東京都トウキョウト学生ガクセイ弓道キュウドウ連盟レンメイリーグ戦セン戦績センセキ
年度ネンド 所属ショゾク 順位ジュンイ 的中率テキチュウリツ 的中テキチュウ数スウ 一試合イチシアイ
平均ヘイキン的中テキチュウ数スウ
個人コジン十傑ジュッケツ
昭和ショウワ46年ネン 四部ヨンブ 4 0.2708 39/144 13/48  
47 四部ヨンブ 1 0.5208 125/240 25.0 8位イ 河内カワウチ 博子ヒロコ�A (36中チュウ/60射シャ)
48 三部サンブ 1 0.5313 102/192 25.5 7位 河内 博子�B (29中/48射)
7位 鈴木スズキ 彰ショウ子�A (29中/48射)
49 二部ニブ 2 0.5458 131/240 26.2  
50 二部ニブ 6 0.4000 96 19.2  
51 三部サンブ 2 0.5625 135 27.0 4位イ 須田スダ 由美子ユミコ�C (44中チュウ/60射シャ)
52 三部サンブ 2 0.4458 107 21.4  
53 三部サンブ 1 0.4500 108 21.6  
54 三部サンブ 4 0.3417 82 16.4  
55 三部サンブ 6 0.2458 59 11.8  
56 四部ヨンブ 4 0.3792 91 18.2  
57 四部ヨンブ 3 0.4292 103 20.6  
58 四部ヨンブ 5 0.3500 84 16.8  
59 四部ヨンブ 1 0.4375 105 21.0 4位イ 大矢オオヤ 弘美ヒロミ�B (42中チュウ/60射シャ)
60 三部サンブ 6 0.3958 95 19.0  
61 四部ヨンブ 3 0.4250 102 20.4  
62 四部ヨンブ 6 0.4917 118 23.6  
63 四部ヨンブ 3 0.5625 135 27.0  
平成ヘイセイ元年ガンネン 四部ヨンブ 3 0.4833 116 23.2  
2 四部ヨンブ 3 0.5583 134 26.8  
3 四部ヨンブ 1 0.4583 110 22.0  
4 三部サンブ 2 0.4667 112 22.4  
5 二部ニブB 3 0.5156 99/192 24.8  
6 二部ニブB 5 0.5625 108 27.0 4位イ 五味澤ゴミサワ 明子アキコ�C (37中チュウ/48射シャ)
7 三サン部ブB 4 0.2396 46 11.5  
8 三サン部ブA 3 0.4750 114/240 22.8  
9 三サン部ブB 4 0.5042 121 24.2  
10 三サン部ブA 1 0.4833 116 23.2  
11 二部ニブB 6 0.3917 94 18.8  
12 三サン部ブB 4 0.4542 109 21.8  
13 三サン部ブA 4 0.4458 107 21.4  
14 三サン部ブA 5 0.5250 126 25.2  
15 三サン部ブA 4 0.5292 127 25.4  
16 三サン部ブA 2 0.6167 148 29.6  
17 三サン部ブB 4 0.4516 112/248 22.4  
18 三サン部ブA 4 0.5708 137/240 27.4  
19 三サン部ブB 1 0.6215 179/288 29.8  
20 三サン部ブA 2 0.5281 169/320 42.3/80  
21 三サン部ブA 2 0.6531 209 52.3  
22 三サン部ブC 1 0.6906 221 55.3  
23 二ニ部ブA 5 0.5250 168 42.0  
24 三サン部ブA 2 0.5969 191 47.8  
25 三サン部ブC 5 0.5188 166 41.5  
26 四ヨン部ブB 3 0.4333 104/240 34.7  
27 四ヨン部ブC 2 0.5563 178/320 44.5  
28 四ヨン部ブB 1 0.4813 154 38.5  
29 三サン部ブA 3 0.4406 141 35.3  
30 三サン部ブB 2 0.5781 185 46.3  
元年ガンネン 三サン部ブ 0.0000 0.0  
           
全ゼン関東カントウ学生弓道選手権大会(昭和ショウワ46年ネンから名称メイショウ変更ヘンコウ)
  団体ダンタイの部ブ 個人コジンの部ブ
昭和ショウワ49年ネン   優勝ユウショウ 高橋タカハシ 美恵子ミエコ�A
5位イ 鈴木スズキ 彰子ショウコ�B
51   4位イ 深谷フカヤ 幸子サチコ�A
56   5位イ 丸山マルヤマ さよ美ミ�A
平成ヘイセイ15年ネン   6位イ 松田マツダ 八ハチ恵エ�B
全日本ニホン学生弓道選手権大会
  団体ダンタイの部ブ 個人コジンの部ブ
昭和ショウワ59年ネン   2位イ 大矢オオヤ 弘美ヒロミ�B
東京都学生弓道連盟新人シンジン戦 新人賞シンジンショウ
平成ヘイセイ14年ネン 松田 八恵�A (10中/12射)
15 松田 八恵�B (10中/12射)