–¼‘O Šw”N ˆë—§ “ó—§ ŽQ—§ Žl—§ ŒÞ—§ ‡Œv
ˆëƒm—§ ‘å‘O ŽR–{ ŽQ 3 3 4 3 3 E˜Z
“ó“I V“¡ ŽQ 3 4 4 2 2 EŒÞ
—Ž‘O ã“c ˆë 2 4 4 3 3 E˜Z
—Ž à_–ì Žl 1 4 4 4 4 EŽµ
Œv 9 15/24 16/40 12/52 12 ˜ZEŽl
“óƒm—§ ‘å‘O •“c Žl 2 3 2 3 3 EŽQ
“ó“I Šâ² “ó 1 3 2 2 3 Eˆë
—Ž‘O ŽO‹÷ “ó 0 2 2 1 2 Žµ
—Ž Â–Ø ŽQ 2 4 2 4 2 EŽl
Œv 5 12/17 8/25 10/35 10 ŽlEŒÞ
‡Œv 14 27/41 24/65 22/87 22 •S‹ã

“Œ‹ž—‰È‘åŠw

–{Šw
–¼‘O Šw”N ˆë—§ “ó—§ ŽQ—§ Žl—§ ŒÞ—§ ‡Œv
ˆëƒm—§ ‘å‘O ‹î‹´ “ó 2 3 3 4 4 E˜Z
“ó“I ’·’Jì “ó 3 2 2 2 2 Eˆë
—Ž‘O ¬“c ŽQ 4 2 3 4 3 E˜Z
—Ž –k—¢ Žl 3 4 3 4 4 E”ª
Œv 12 11/23 11/34 14/48 13 ˜ZEˆë
“óƒm—§ ‘å‘O V“c “ó 0 0 1
i“cŒû@“ój
2
i‰ª“c@Žlj
4 Žµ
“ó“I Î–Ñ Žl 3 1 3 1 2 E
—Ž‘O –Ø‘º ŽQ 2 2 3 1 3 Eˆë
—Ž ¯–ì Žl 2 4 1 3 4 EŽl
Œv 7 7/14 8/22 7/29 13 ŽlE“ó
‡Œv 19 18/37 19//56 21/77 26 •SŽQ