–{Šw

ŽÅ‰YH‹Æ‘åŠw
–¼‘O Šw”N ˆë—§ “ó—§ ŽQ—§ Žl—§ ŒÞ—§ ‡Œv
ˆëƒm—§ ‘å‘O ŒK“c “ó 4 4 2 4 4 E”ª
“ó“I ‚˜e ŽQ 3 3 3 1 3 EŽQ
—Ž‘O ’Óc ŽQ 2 2 3 3 2 E“ó
—Ž V“c ŽQ 2 4 4 4 3 EŒÞ
Œv 11 13/24 10/34 12/46 12 ŒÞE”ª
“óƒm—§ ‘å‘O ‹î‹´ ŽQ 3 1 1 3 4 E“ó
“ó“I ‹{è ŽQ 3 3 4 4 2 E˜Z
—Ž‘O ˆºˆê˜N ŽQ 3 3 2 2 3 EŽQ
—Ž –Ø‘º Žl 4 3 3 3 4 EŽµ
Œv 13 10/23 10/33 12/45 13 ŒÞE”ª
‡Œv 24 23/47 20/67 24/91 25 •SE˜Z
–¼‘O Šw”N ˆë—§ “ó—§ ŽQ—§ Žl—§ ŒÞ—§ ‡Œv
ˆëƒm—§ ‘å‘O ‘Å–îŒN Žl 2 1 2 4 2 Eˆë
“ó“I HŽRŒN “ó 2 4 1 0 3 E
—Ž‘O ‚{ŒN ŽQ 0 1 2
i¼‰YŒN@ˆëj
2 1 ˜Z
—Ž ŽÄ“cŒN Žl 4 4 4 4 4 ŠF
Œv 8 10/18 9/27 10/37 10 ŽlEŽµ
“óƒm—§ ‘å‘O ã“cŒN ŽQ 4 3 2 2 2 EŽQ
“ó“I •Ð–ìŒN “ó 1 2 2 2 3 E
—Ž‘O ‰H•”ŒN “ó 4 1 3 3 3 EŽl
—Ž ‰¡ŽRŒN Žl 4 3 4 4 3 E”ª
Œv 13 9/22 11/33 11/44 11 ŒÞEŒÞ
‡Œv 21 19/40 20/60 21/81 21 •S“ó
–¼‘O Šw”N ˆë—§ “ó—§ ŽQ—§ Žl—§ ŒÞ—§ ‡Œv
ˆëƒm—§ ‘å‘O ‘¾“cŒN ŽQ 1 3 1 3 1 ‹ã
“ó“I ²“¡ŒN Žl 1 0 0 1
i—é–ØŒN@“ój
3 ŒÞ
—Ž‘O ÂŽRŒN Žl 1 2 1 0
i’ˉzŒN@“ój
1 ŒÞ
—Ž ‰Ô“cŒN “ó 3 0 1 1 0
i“n粌N@“ój
ŒÞ
Œv 6 5/11 3/14 5/19 5 “óEŽl
“óƒm—§ ‘å‘O •Ê•{ŒN “ó 0 2 0 0
iŠâàVŒN@“ój
1 ŽQ
“ó“I Œ´“‡ŒN “ó 3 3 4 2 3 EŒÞ
—Ž‘O ¼‰ªŒN Žl 2 2 1 2 1 ”ª
—Ž ’Ë“cŒN Žl 3 3 3 2 2 E“ó
Œv 8 9/17 8/25 6/31 7 ŽQE”ª
‡Œv 14 14/28 11/39 11/50 12 ˜ZE“ó
–¾Ž¡Šw‰@‘åŠw