名前 学年 壱立 弐立 参立 四立 伍立 合計
本学方
壱ノ立 大前 赤羽根 4 3 4 3 4 拾八
弐的 田端 1 2 2 3 2
落前 伊藤 3 2 1 3 3 拾弐
2 3 3 4 2 拾四
10 10/20 10/30 13/43 11 伍拾四
弐ノ立 大前 2 1 2 2 2
弐的 荒木 1 3 2 0 2
(吉敷 )
落前 栗田 3 1 2 2 0
桑田 4 3 3 3 4 拾七
10 8/18 9/27 7/34 8 四拾弐
合計 20 18/38 19/57 20/77 19 九拾六
東京農業大学方
合計 19 19/38 22/60 22/82 23 百伍