@ | @ | –¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv |
–{Šw•û | |||||||||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | Ô‰Hª | “ó | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | E‹ã |
“ó“I | ûü¼ | “ó | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | E“ó | |
—Ž‘O | ¼“c | ŽQ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | |
—Ž | ˆÉ“¡ | ŽQ | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | EŽQ | |
Œv | 11 | 9/20 | 12/32 | 10/42 | 12 | ŒÞEŽl | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | ûü{ | ŽQ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ”ª |
“ó“I | ‹g•~ | “ó | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 (r–Ø@Žl) |
˜Z | |
—Ž‘O | ŒI“c | ŽQ | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | EŽQ | |
—Ž | ŒK“c | Žl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | E”ª | |
Œv | 6 | 13/19 | 11/30 | 7/37 | 8 | Žl\ŒÞ | |||
‡Œv | 17 | 22/39 | 23/62 | 17/79 | 20 | ‹ãE‹ã | |||
“Œ—m‘åŠw•û | |||||||||
‡Œv | 12 | 14/26 | 16/42 | 15/57 | 20 | ޵E޵ |