昭和63年度 秋季フォーミッション大学定期戦

1988年10月1日(土) 場所不明

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 4179 2158 2021
2位
3位
4位

AR立射

順位 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 巣山 和映 93 92 95 93 93 94 560
2 吉野 由三江 94 91 92 91 91 88 547
3 鈴木 太郎 92 90 90 90 89 89 540
和田 明子 91 90 91 87 92 88 539
藤井 裕子 91 92 90 90 83 89 535
臼倉 香織 87 87 84 90 91 85 524
柴田 清司 82 84 90 87 87 91 521 補欠
下枝 聡 85 87 85 90 75 81 513
村上 真穂 86 85 87 84 81 89 512
渡部 幸子 81 83 86 89 90 82 511
武山 由理 81 90 80 84 88 85 508
小山 幸江 82 79 79 83 87 87 497
薬袋 83 84 85 81 82 82 497
樋口 洋郎 81 81 77 82 86 86 493
宮地 85 86 80 83 75 82 491
塩澤 由美子 79 82 86 77 83 77 484
小美濃 健 79 89 81 80 79 76 484
高橋 泰介 78 78 87 78 73 74 468
馬場 良樹 78 77 78 69 71 88 461
渡辺 淳一 76 76 81 73 85 62 453
村山 78 64 62 80 69 69 422

SB三姿勢

順位 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X 備考
1 岩瀬 知夫 93 87 81 90 89 87 527
2 安原 隆博 96 95 75 81 87 84 518
3 阿部 武彦 94 88 79 78 85 88 512
前田 賢二 85 91 52 65 82 84 464