4/6〜4/7
お花見レガッタ

立教大学ボート部からは、女子ダブルスカルが2ハイ出漕致しました

2日目、
立教大学Bクルーは決勝C組で1位となり、
午後に行ったAクルーは、決勝で惜しくも4位となりましたが、
3位との差は0.6秒と僅差でした。


2日目タイム

女子2×決勝C組(S:小島 B:川田)
lane Crew Name 結果 500M 1000M 備考
1 浦和第一女子高校B 5 2’04”64 4’12”70  
2 東京医科歯科大学B 3 2’00”51 4’05”44
3 立教大学B 1 2’00”09 4’03”24  
4 浦和第一女子高校A 4 1’58”71 4’07”14  
5 東京水産大学B 2 1’57”51 4’05”14  
6 日本医科大学 6 2’06”96 2’19”87  


女子2×決勝A組(S:多胡 B:坂井)
lane Crew Name 結果 500M 1000M 備考
1 北海道大学 6 2’00”28 4’06”34  
2 早稲田大学 1 1’54”63 3’55”09  
3 江戸川大学 2 1’55”36 3’56”43  
4 立教大学A 4 1’57”32 3’58”12 4位 
5 法政大学A 5 1’58”89 4’03”92  
6  デンソー 3 1’55”84 3’57”56  


戦績に戻るHOME