敗復 | 準決 | 順決 | |||
M1X | 3位 | 2位 | ――― | ――― | ――― |
M2X | 1位 | ――― | 4位 | ――― | ――― |
M2- | 3位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M2+ | 2位 | 1位 | ――― | ――― | 3位 |
M4- | 1位 | ――― | 1位 | ――― | 2位 |
M4+ | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
W1X | 1位 | ――― | 1位 | ――― | 3位 |
W2X | 2位 | 2位 | 3位 | ――― | ――― |
W2- | 5位 | 3位 | ――― | 4位 | ――― |
W4X+ | 1位 | ――― | 2位 | 4位 | ――― |
|
結果 ・予選C組 3位 ・敗復F組 2位 |
||||||
No.15 予選C組 発艇時刻09:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
福中 浩人 (鳥取大学) |
1 | 01:55.16 | 03:56.12 | 06:20.28 | 07:54.33 | 4 |
飯村 匠 (立教大学) |
2 | 01:49.53 | 03:45.68 | 05:45.50 | 07:47.44 | 3 |
遠藤 寛玄 (茨城大学) |
3 | 01:52.25 | 03:51.11 | 05:55.06 | 07:55.87 | 5 |
石渡 達哉 (慶應義塾大学) |
4 | 01:51.05 | 03:46.68 | 05:41.80 | 07:42.50 | 2 |
深野 佑眞 (青山学院大学) |
5 | 01:59.25 | 04:09.20 | 05:55.88 | 08:29.10 | 6 |
古米 峻知 (日本大学) |
6 | 01:47.72 | 03:38.08 | 05:30.75 | 07:24.93 | 1 |
No.78 敗復F組 発艇時刻10:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立石 将也 (岡山大学) |
1 | 01:57.54 | 04:02.50 | 06:12.48 | 08:19.21 | 5 |
徳森 優太 (岐阜経済大学) |
2 | 01:48.35 | 03:46.34 | 05:52.15 | 07:59.71 | 3 |
宮本 諒太 (東海大学) |
3 | 01:52.68 | 03:50.66 | 05:50.31 | 07:48.06 | 1 |
飯村 匠 (立教大学) |
4 | 01:49.83 | 03:46.94 | 05:46.28 | 07:48.40 | 2 |
宇治川 直輝 (島根大学) |
5 | 01:57.79 | 04:00.50 | 06:04.13 | 08:03.92 | 4 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決A組 4位 |
|||||||||
No.28 予選B組 発艇時刻11:46 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
南山大学 | 1 | 01:45.77 | 03:37.44 | 05:30.09 | 07:19.11 | 3 |
立教大学 | 2 | 01:42.01 | 03:31.66 | 05:24.48 | 07:10.86 | 1 |
甲南大学 | 3 | 01:43.17 | 03:32.30 | 05:23.27 | 07:11.04 | 2 |
青山学院大学 | 4 | 01:50.14 | 03:45.28 | 05:42.64 | 07:38.85 | 5 |
滋賀大学教育学部 | 5 | 01:48.89 | 03:44.08 | 05:41.31 | 07:36.41 | 4 |
No.147 準決A組 発艇時刻11:46 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
中央大学 | 2 | 01:39.48 | 03:26.17 | 05:14.50 | 07:03.28 | 2 |
日本大学 | 3 | 01:37.81 | 03:23.40 | 05:11.66 | 06:58.76 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:41.99 | 03:35.75 | 05:31.74 | 07:26.75 | 4 |
京都大学 | 5 | 01:39.30 | 03:28.13 | 05:20.30 | 07:11.64 | 3 |
|
結果 ・予選B組 3位 ・敗復A組 3位 |
|||||||||
No.2 予選B組 発艇時刻07:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 |
|
01:40.07 | 03:41.89 | 05:40.49 | 07:40.96 | 3 |
滋賀大学教育学部 |
|
01:41.56 | 03:47.12 | 05:51.91 | 07:57.56 | 4 |
中央大学 |
|
01:32.32 | 03:29.44 | 05:25.01 | 07:18.91 | 2 |
一橋大学 |
|
01:32.58 | 03:24.38 | 05:14.19 | 07:03.60 | 1 |
No.63 敗復A組 発艇時刻07:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 |
|
01:48.34 | 03:42.17 | 05:42.87 | 07:42.85 | 3 |
山口大学 |
|
01:46.50 | 03:38.56 | 05:31.25 | 07:24.71 | 2 |
東京経済大学 |
|
01:43.97 | 03:32.68 | 05:27.30 | 07:21.31 | 1 |
学習院大学 |
|
01:48.00 | 03:45.78 | 05:46.65 | 07:48.38 | 4 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・敗復B組 1位 ・決勝 3位<総合3位> |
||||||||||||
No.81 予選A組 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:51.03 | 03:47.72 | 05:47.47 | 07:44.60 | 2 |
日本大学 |
|
01:54.45 | 03:51.68 | 05:45.13 | 07:39.72 | 1 |
京都大学 |
|
01:54.78 | 03:55.75 | 05:59.51 | 07:58.98 | 4 |
明治大学 |
|
01:54.15 | 03:52.29 | 05:56.89 | 08:01.29 | 5 |
慶應義塾大学 |
|
01:51.98 | 03:49.44 | 05:48.61 | 07:46.82 | 3 |
No.142 敗復B組 発艇時刻11:04 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京大学 |
|
01:50.65 | 03:51.02 | 05:55.23 | 07:59.02 | 3 |
立教大学 |
|
01:52.62 | 03:50.74 | 05:53.10 | 07:49.13 | 1 |
大阪大学 |
|
01:54.26 | 03:54.71 | 05:56.07 | 07:51.06 | 2 |
No.195 決勝 発艇時刻11:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 |
|
01:53.41 | 03:53.55 | 05:53.38 | 07:51.91 | 3 |
日本大学 |
|
01:55.32 | 03:54.86 | 05:47.98 | 07:41.29 | 1 |
早稲田大学 |
|
01:54.72 | 03:56.34 | 05:59.00 | 08:00.43 | 4 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:52.92 | 03:50.41 | 05:47.32 | 07:42.62 | 2 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決A組 1位 ・決勝 2位<総合2位> |
|||||||||||||||
1500 | 2000 | |||||
立教大学 | 2 | 01:30.83 | 03:04.24 | 04:40.41 | 06:15.25 | 1 |
名古屋大学 | 3 | 01:40.06 | 03:25.88 | 05:15.25 | 07:01.84 | 4 |
東北大学 | 4 | 01:37.19 | 03:17.95 | 04:59.13 | 06:36.60 | 2 |
同志社大学 | 5 | 01:40.62 | 03:27.15 | 05:13.55 | 07:00.65 | 3 |
1500 | 2000 | |||||
仙台大学 | 2 | 01:34.78 | 03:11.87 | 04:51.25 | 06:29.00 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:31.60 | 03:08.32 | 04:49.18 | 06:26.24 | 1 |
早稲田大学 | 4 | 01:34.29 | 03:14.72 | 04:56.31 | 06:33.97 | 3 |
法政大学 | 5 | 01:37.18 | 03:17.18 | 05:00.21 | 06:42.90 | 4 |
1500 | 2000 | |||||
日本大学 | 2 | 01:32.88 | 03:12.30 | 04:52.19 | 06:32.67 | 3 |
中央大学 | 3 | 01:32.51 | 03:10.45 | 04:48.89 | 06:25.83 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:33.85 | 03:13.24 | 04:50.81 | 06:28.07 | 2 |
仙台大学 | 5 | 01:34.38 | 03:16.47 | 05:00.11 | 06:42.51 | 4 |
|
結果 ・予選B組 4位 ・敗復B組 3位 |
||||||||||||||||||
1500 | 2000 | |||||
立教大学 | 01:40.10 | 03:26.43 | 05:17.13 | 07:04.35 | 4 | |
一橋大学 | 01:38.60 | 03:18.19 | 05:03.43 | 06:47.31 | 2 | |
日本大学 | 01:36.05 | 03:14.93 | 04:57.19 | 06:41.64 | 1 | |
鹿児島大学 | 01:46.99 | 03:41.82 | 05:41.00 | 07:37.55 | 6 | |
成城大学 | 01:44.54 | 03:32.73 | 05:25.42 | 07:14.26 | 5 | |
大阪府立大学 | 6 | 01:39.12 | 03:21.80 | 05:08.69 | 06:53.43 | 3 |
1500 | 2000 | |||||
山口大学 | 01:48.74 | 03:41.19 | 05:37.58 | 07:32.31 | 5 | |
立教大学 | 01:38.52 | 03:27.32 | 05:19.80 | 07:07.44 | 3 | |
大阪府立大学 | 01:41.85 | 03:26.98 | 05:14.31 | 07:00.63 | 1 | |
日本体育大学 | 01:43.07 | 03:29.72 | 05:17.03 | 07:02.77 | 2 | |
名古屋大学 | 01:46.29 | 03:37.72 | 05:30.11 | 07:21.70 | 4 | |
鹿児島大学 | 6 | 01:46.51 | 03:41.47 | 05:39.56 | 07:34.38 | 6 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・準決B組 1位 ・決勝 3位 <総合3位> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復B組 2位 ・準決C組 3位 |
|||||||||
1500 | 2000 | |||||
立教大学 | 1 | 01:49.59 | 03:44.32 | 05:45.19 | 07:43.49 | 2 |
大阪市立大学 | 01:57.05 | 03:59.59 | 06:04.84 | 08:06.18 | 4 | |
鳥取大学 | 01:50.15 | 03:46.92 | 05:47.54 | 07:43.12 | 1 | |
松山大学 | 02:01.06 | 04:08.08 | 06:17.97 | 08:23.29 | 5 | |
同志社大学 | 01:56.15 | 03:54.85 | 05:54.98 | 07:53.06 | 3 |
1500 | 2000 | |||||
龍谷大学 | 01:57.91 | 04:03.46 | 06:09.02 | 08:11.70 | 3 | |
立教大学 | 01:53.21 | 03:53.02 | 05:55.96 | 07:58.36 | 2 | |
一橋大学 | 01:51.72 | 03:53.35 | 05:57.58 | 07:57.15 | 1 | |
学習院大学 | 02:01.79 | 04:06.23 | 06:12.14 | 08:13.25 | 4 |
1500 | 2000 | |||||
明治大学 | 01:47.30 | 03:43.34 | 05:41.89 | 07:38.98 | 1 | |
日本体育大学 | 01:50.62 | 03:46.49 | 05:46.73 | 07:46.00 | 2 | |
大阪大学 | 01:55.12 | 03:57.08 | 05:59.01 | 07:57.01 | 4 | |
立教大学 | 01:51.74 | 03:52.09 | 05:56.26 | 07:56.41 | 3 |
|
結果 ・予選B組 5位 ・敗復A組 3位 ・順決 4位〈総合8位〉 |
|||||||||
1500 | 2000 | |||||
大阪市立大学 | 1 | 02:08.73 | 04:20.53 | 06:35.09 | 08:46.19 | 6 |
富山国際大学 | 01:58.55 | 04:03.34 | 06:08.22 | 08:11.74 | 4 | |
明治大学 | 01:55.12 | 03:56.01 | 05:59.34 | 08:01.78 | 2 | |
立命館大学 | 01:57.11 | 03:56.24 | 05:58.85 | 08:01.96 | 3 | |
日本体育大学 | 01:57.69 | 03:55.77 | 05:56.90 | 07:58.73 | 1 | |
立教大学 | 6 | 01:59.43 | 04:02.37 | 06:09.34 | 08:13.11 | 5 |
1500 | 2000 | |||||
大阪市立大学 | 1 | 02:04.55 | 04:15.14 | 06:25.49 | 08:33.60 | 5 |
立教大学 | 01:55.28 | 03:57.30 | 06:01.85 | 08:03.38 | 3 | |
立命館大学 | 01:56.36 | 03:55.16 | 05:54.78 | 07:54.11 | 1 | |
仙台大学 | 01:58.29 | 04:00.57 | 06:00.10 | 07:59.19 | 2 | |
法政大学 | 01:57.79 | 04:00.16 | 06:04.78 | 08:08.36 | 4 |
1500 | 2000 | |||||
龍谷大学 | 01:57.51 | 04:02.51 | 06:10.41 | 08:15.67 | 3 | |
仙台大学 | 02:00.31 | 04:03.14 | 06:09.29 | 08:12.27 | 1 | |
立教大学 | 01:59.52 | 04:05.24 | 06:14.26 | 08:20.71 | 4 | |
富山国際大学 | 02:01.67 | 04:06.78 | 06:13.31 | 08:15.61 | 2 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決D組 2位 ・順決 4位〈総合8位〉 |
||||||||||||||||||
1500 | 2000 | |||||
名古屋大学 | 1 | 01:55.45 | 03:56.25 | 06:01.12 | 08:03.21 | 5 |
東北大学 | 01:43.45 | 03:33.88 | 05:27.66 | 07:40.19 | 3 | |
立教大学 | 01:45.48 | 03:35.95 | 05:29.27 | 07:22.24 | 1 | |
鳥取大学 | 01:51.24 | 03:46.24 | 05:47.47 | 07:47.99 | 4 | |
神戸大学 | 01:51.05 | 03:43.08 | 05:38.10 | 07:30.80 | 2 |
1500 | 2000 | |||||
明治大学 | 01:42.11 | 03:29.88 | 05:19.06 | 07:09.42 | 1 | |
立教大学 | 01:44.60 | 03:35.45 | 05:24.60 | 07:14.51 | 2 | |
法政大学 | 01:46.61 | 03:36.87 | 05:29.55 | 07:18.83 | 3 | |
大阪府立大学 | 01:46.97 | 03:38.85 | 05:31.02 | 07:20.81 | 4 |
1500 | 2000 | |||||
日本体育大学 | 01:46.95 | 03:37.79 | 05:30.56 | 07:21.21 | 3 | |
立教大学 | 01:46.41 | 03:39.72 | 05:33.38 | 07:26.93 | 4 | |
仙台大学 | 01:44.80 | 03:34.85 | 05:25.32 | 07:14.93 | 2 | |
富山国際大学 | 01:46.68 | 03:36.19 | 05:26.14 | 07:14.64 | 1 |