敗復 | 準決 | 順決 | |||
M1X | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M2X | 2位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M2- | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 | ――― |
M2+ | 3位 | 1位 | 3位 | 2位 | ――― |
M4- | 1位 | ――― | 2位 | ――― | 3位 |
M4+ | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M4X | 5位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
M8+ | 4位 | 6位 | ――― | ――― | ――― |
W1X | 3位 | 2位 | 4位 | ――― | ――― |
W2X | 1位 | ――― | 1位 | ――― | 4位 |
W2- | 6位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
W4X+ | 4位 | 棄権 | ――― | ――― | ――― |
|
結果 ・予選E組 4位 ・敗復G組 3位 |
||||||
No.17 予選E組 8月31日 発艇時刻10:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
縣 和哉 (名古屋工業大学) |
1 | 02:08.47 | 04:17.22 | 06:31.72 | 08:41.83 | 5 |
村口 恵太 (東海大学) |
2 | 02:01.05 | 04:07.65 | 06:19.12 | 08:23.57 | 3 |
永田 大智 (慶應義塾大学) |
3 | 01:58.46 | 04:02.72 | 06:12.95 | 08:17.58 | 2 |
中村 智哉 (明治大学) |
4 | 01:56.29 | 03:54.19 | 05:57.80 | 07:57.78 | 1 |
塚本 和弥 (立教大学) |
5 | 02:04.58 | 04:13.75 | 06:26.22 | 08:33.68 | 4 |
No.83 敗復G組 9月1日 発艇時刻10:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
塚本 和弥 (立教大学) |
2 | 02:01.20 | 04:00.29 | 06:06.75 | 08:09.73 | 3 |
鳥居 勢矢 (仙台大学) |
3 | 01:59.00 | 03:57.64 | 06:02.89 | 08:05.14 | 1 |
坂本 健 (東京工業大学) |
4 | 02:02.56 | 04:01.10 | 06:07.48 | 08:09.08 | 2 |
山口 健太 (東京外国語大学) |
5 | 02:09.64 | 04:19.15 | 06:38.77 | 08:52.42 | 4 |
|
結果 ・予選E組 2位 ・敗復E組 3位 |
|||||||||
No.35 予選E組 8月31日 発艇時刻12:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 01:52.68 | 03:48.58 | 05:47.37 | 07:44.03 | 3 |
東海大学 | 2 | 01:53.55 | 03:51.67 | 05:54.71 | 07:59.40 | 5 |
立教大学 | 3 | 01:48.49 | 03:39.98 | 05:35.28 | 07:33.29 | 2 |
鳥取大学 | 4 | 01:45.85 | 03:36.46 | 05:30.31 | 07:22.67 | 1 |
広島大学 | 5 | 01:52.05 | 03:49.25 | 05:50.25 | 07:53.23 | 4 |
No.96 敗復E組 9月1日 発艇時刻12:22 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京外語大学 | 1 | 01:53.15 | 03:47.04 | 05:46.65 | 07:46.01 | 4 |
立教大学 | 2 | 01:51.59 | 03:41.89 | 05:33.73 | 07:22.81 | 3 |
日本体育大学 | 3 | 01:50.11 | 03:38.81 | 05:30.53 | 07:19.09 | 1 |
愛媛大学 | 4 | 01:52.50 | 03:41.17 | 05:32.40 | 07:20.96 | 2 |
広島大学 | 5 | 01:56.79 | 03:51.90 | 05:54.28 | 07:53.70 | 5 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復B組 2位 ・準決A組 2位 ・順位決定 4位〈総合8位〉 |
|||||||||
No.2 予選B組 8月31日 発艇時刻07:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
大阪市立大学 | 1 | 01:44.39 | 03:45.46 | 05:45.30 | 07:43.59 | 4 |
大阪府立大学 | 2 | 01:47.50 | 03:47.34 | 05:42.69 | 07:37.53 | 3 |
明治大学 | 3 | 01:48.04 | 03:35.73 | 05:29.13 | 07:23.00 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:51.54 | 03:42.85 | 05:39.13 | 07:36.26 | 2 |
東京外国語大学 | 5 | ――― | ――― | ――― | ――― | ― |
No.68 敗復B組 9月1日 発艇時刻08:00 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:45.02 | 03:37.53 | 05:34.31 | 07:30.57 | 2 |
一橋大学 | 3 | 01:47.28 | 03:39.15 | 05:35.94 | 07:27.91 | 1 |
滋賀大学 | 4 | 01:51.25 | 03:44.97 | 05:39.97 | 07:34.44 | 3 |
大阪市立大学 | 5 | 01:51.07 | 03:45.97 | 05:47.67 | 07:46.60 | 4 |
No.123 準決A組 9月2日 発艇時刻07:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:43.81 | 03:34.20 | 05:25.69 | 07:18.53 | 2 |
日本大学 | 3 | 01:41.07 | 03:26.57 | 05:14.10 | 07:05.06 | 1 |
龍谷大学 | 4 | 01:48.10 | 03:40.21 | 05:31.10 | 07:21.90 | 3 |
東京大学 | 5 | 01:49.56 | 03:42.72 | 05:35.48 | 07:27.64 | 4 |
No.177 順決 9月3日 発艇時刻08:12 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 2 | 01:44.11 | 03:36.19 | 05:30.35 | 07:22.53 | 3 |
明治大学 | 3 | 01:40.85 | 03:27.45 | 05:17.20 | 07:06.89 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:42.68 | 03:35.76 | 05:30.55 | 07:24.65 | 4 |
名古屋大学 | 5 | 01:44.50 | 03:35.43 | 05:27.03 | 07:17.43 | 2 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・敗復A組 1位 ・準決A組 3位 ・順位決定 2位〈総合6位〉 |
||||||||||||
No.21 予選A組 8月31日 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 2 | 01:59.44 | 04:02.44 | 06:06.94 | 08:10.94 | 2 |
明治大学 | 3 | 01:58.39 | 04:00.28 | 05:59.71 | 07:59.54 | 1 |
大阪大学 | 4 | 02:01.06 | 04:09.62 | 06:16.55 | 08:20.21 | 4 |
立教大学 | 5 | 02:09.84 | 04:10.51 | 06:11.51 | 08:18.14 | 3 |
No.85 敗復A組 9月1日 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 01:58.57 | 04:00.42 | 06:01.65 | 08:02.19 | 3 |
立教大学 | 2 | 01:57.88 | 03:55.06 | 05:56.97 | 07:57.17 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 01:57.41 | 03:59.30 | 06:01.40 | 08:01.63 | 2 |
同志社大学 | 4 | 02:02.71 | 04:07.33 | 06:13.46 | 08:15.10 | 5 |
一橋大学 | 5 | 02:07.46 | 04:10.70 | 06:14.51 | 08:15.55 | 6 |
慶応義塾大学 | 6 | 02:03.24 | 04:05.93 | 06:11.45 | 08:14.73 | 4 |
No.141 準決A組 9月2日 発艇時刻10:38 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:53.25 | 03:48.88 | 05:47.82 | 07:47.49 | 3 |
仙台大学 | 3 | 01:54.49 | 03:48.07 | 05:43.29 | 07:38.68 | 1 |
立命館大学 | 4 | 01:53.65 | 03:49.69 | 05:45.24 | 07:42.08 | 2 |
中央大学 | 5 | 01:56.07 | 03:54.67 | 05:53.47 | 08:00.99 | 4 |
No.180 順決 9月3日 発艇時刻08:42 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 2 | 01:48.85 | 03:46.86 | 05:44.58 | 07:40.61 | 1 |
東京大学 | 3 | 01:51.49 | 03:50.13 | 05:49.41 | 07:45.51 | 3 |
立教大学 | 4 | 01:52.96 | 03:49.42 | 05:46.84 | 07:41.82 | 2 |
中央大学 | 5 | 01:55.29 | 03:54.55 | 05:51.01 | 07:46.79 | 4 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・準決B組 2位 ・決勝 3位〈総合3位〉 |
|||||||||||||||
No.39 予選C組 8月31日 発艇時刻13:22 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 01:39.75 | 03:23.92 | 05:13.48 | 06:57.67 | 2 |
立命館大学 | 2 | 01:43.38 | 03:31.80 | 05:26.95 | 07:19.66 | 4 |
名古屋大学 | 3 | 01:45.84 | 03:33.58 | 05:25.54 | 07:16.67 | 3 |
立教大学 | 4 | 01:39.41 | 03:22.65 | 05:10.78 | 06:55.79 | 1 |
龍谷大学 | 5 | 01:48.72 | 03:40.02 | 05:37.15 | 07:32.67 | 5 |
No.152 準決B組 9月2日 発艇時刻13:08 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 2 | 01:38.57 | 03:19.95 | 5:05.66 | 06:46.80 | 3 |
仙台大学 | 3 | 01:37.50 | 03:19.23 | 05:03.31 | 06:39.42 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:36.37 | 03:17.11 | 05:01.92 | 06:42.76 | 2 |
日本大学 | 5 | 01:40.50 | 03:23.80 | 05:05.75 | 06:47.34 | 4 |
No.195 決勝 9月3日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 2 | 01:34.29 | 03:13.81 | 04:52.04 | 06:27.87 | 4 |
中央大学 | 3 | 01:30.24 | 03:04.80 | 04:40.30 | 06:16.12 | 1 |
仙台大学 | 4 | 01:34.05 | 03:11.90 | 04:48.38 | 06:18.01 | 2 |
立教大学 | 5 | 01:32.20 | 03:09.20 | 04:45.06 | 06:20.18 | 3 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・敗復E組 3位 |
||||||||||||||||||
No.47 予選A組 8月31日 発艇時刻14:26 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東北大学 | 1 | 01:37.76 | 03:24.41 | 05:14.18 | 07:03.24 | 2 |
成蹊大学 | 2 | 01:43.69 | 03:28.80 | 05:19.66 | 07:06.53 | 3 |
龍谷大学 | 3 | 01:40.84 | 03:26.58 | 05:12.79 | 06:58.31 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:44.24 | 03:35.54 | 05:30.74 | 07:20.39 | 4 |
小樽商科大学 | 5 | 01:42.84 | 03:34.21 | 05:28.76 | 07:24.75 | 5 |
No.110 敗復E組 9月1日 発艇時刻14:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:53.94 | 03:57.50 | 06:03.32 | 08:00.89 | 3 |
京都大学 | 3 | 01:50.34 | 03:46.47 | 05:45.68 | 07:39.78 | 1 |
学習院大学 | 4 | 01:49.08 | 03:46.25 | 05:47.37 | 07:45.44 | 2 |
松山大学 | 5 | 01:54.44 | 03:59.50 | 06:10.57 | 08:18.89 | 4 |
|
結果 ・予選F組 5位 ・敗復B組 4位 |
|||||||||||||||
No.46 予選F組 8月31日 発艇時刻14:18 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京工業大学 | 1 | 01:42.00 | 03:30.82 | 05:24.87 | 07:17.43 | 4 |
広島大学 | 2 | 01:35.00 | 03:13.06 | 04:57.57 | 06:42.93 | 3 |
龍谷大学 | 3 | 01:31.74 | 03:09.25 | 04:51.61 | 06:36.58 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:47.46 | 03:38.71 | 05:34.68 | 07:27.55 | 5 |
明治大学 | 5 | 01:32.48 | 03:10.38 | 04:51.28 | 06:32.30 | 1 |
No.102 敗復B組 9月1日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:50.28 | 03:37.44 | 05:27.29 | 07:18.66 | 4 |
新潟大学 | 2 | 01:47.80 | 03:35.03 | 05:24.95 | 07:19.29 | 5 |
慶応義塾大学 | 3 | 01:43.96 | 03:26.02 | 05:09.56 | 06:59.76 | 1 |
鹿屋体育大学 | 4 | 01:46.36 | 03:31.36 | 05:17.02 | 07:09.71 | 2 |
同志社大学 | 5 | 01:48.20 | 03:32.11 | 05:18.64 | 07:15.25 | 3 |
南山大学 | 6 | 01:50.94 | 03:38.22 | 05:28.80 | 07:31.30 | 6 |
|
結果 ・予選B組 4位 ・敗復B組 6位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.62 予選B組 8月31日 発艇時刻16:26 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京工業大学 | 2 | 01:29.48 | 03:03.56 | 04:40.75 | 06:18.90 | 1 |
立教大学 | 3 | 01:41.07 | 03:28.72 | 05:15.69 | 07:00.41 | 4 |
京都大学 | 4 | 01:30.94 | 03:09.75 | 04:44.90 | 06:22.88 | 2 |
同志社大学 | 5 | 01:30.09 | 03:07.87 | 04:49.34 | 06:31.88 | 3 |
No.120 敗復B組 9月1日 発艇時刻15:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
関西学院大学 | 1 | 01:39.14 | 03:22.90 | 05:08.83 | 06:51.38 | 3 |
日本体育大学 | 2 | 01:36.40 | 03:16.81 | 05:01.63 | 06:44.88 | 2 |
中央大学 | 3 | 01:31.58 | 03:10.56 | 04:53.17 | 06:36.43 | 1 |
京都大学 | 4 | 01:38.24 | 03:22.16 | 05:09.63 | 06:58.68 | 4 |
同志社大学 | 5 | 01:40.16 | 03:25.75 | 05:15.08 | 07:03.32 | 5 |
立教大学 | 6 | 01:49.06 | 03:44.76 | 05:43.22 | 07:35.99 | 6 |
![]() |
|
結果 ・予選E組 3位 ・敗復E組 2位 ・準決B組 4位 |
||||||
No.11 予選E組 8月31日 発艇時刻09:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
松原 佳代子 (慶應義塾大学) |
1 | 02:19.01 | 04:49.70 | 07:33.28 | 10:49.84 | 5 |
吉川 仁恵 (日本体育大学) |
2 | 02:10.59 | 04:25.98 | 06:46.58 | 09:09.27 | 1 |
今村 みなみ (香川大学) |
3 | 02:19.04 | 04:51.33 | 07:27.50 | 10:02.82 | 4 |
鈴木 成美 (立教大学) |
4 | 02:13.30 | 04:37.08 | 07:06.59 | 09:38.17 | 3 |
高田 有理奈 (関西学院大学) |
5 | 02:11.35 | 04:34.06 | 07:02.81 | 09:32.32 | 2 |
No.76 敗復E組 9月1日 発艇時刻09:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
渡部 紫織 (東京医科歯科大学) |
1 | 02:16.04 | 04:33.53 | 06:53.95 | 09:15.84 | 4 |
藤枝 智美 (東京外語大学) |
2 | 02:09.57 | 04:27.67 | 06:44.53 | 09:01.73 | 3 |
栗山 咲樹 (富山国際大学) |
3 | 01:56.18 | 04:00.60 | 06:11.49 | 08:21.22 | 1 |
北村 彩乃 (徳島大学) |
4 | 02:13.50 | 04:35.32 | 07:04.80 | 09:29.35 | 5 |
鈴木 成美 (立教大学) |
5 | 02:01.35 | 04:16.60 | 06:35.74 | 08:54.32 | 2 |
No.134 準決B組 9月2日 発艇時刻09:28 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
鈴木 成美 (立教大学) |
2 | 02:00.09 | 04:16.71 | 06:39.58 | 09:00.68 | 4 |
石垣 優香 (法政大学) |
3 | 01:55.56 | 04:02.58 | 06:12.99 | 08:20.91 | 1 |
西田 樹乃 (同志社大学) |
4 | 02:04.08 | 04:12.80 | 06:19.78 | 08:28.57 | 2 |
恩田 栞奈 (防衛大学校) |
5 | 02:07.46 | 04:21.33 | 06:36.43 | 08:46.93 | 3 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・準決B組 1位 ・決勝 4位〈総合4位〉 |
|||||||||
No.27 予選C組 8月31日 発艇時刻11:46 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 02:00.34 | 03:59.38 | 06:00.74 | 08:11.08 | 3 |
中央大学 | 2 | 01:54.98 | 03:55.27 | 05:59.10 | 08:06.34 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:56.74 | 03:57.79 | 05:57.18 | 08:01.27 | 1 |
新潟大学 | 4 | 02:06.81 | 04:19.74 | 06:37.89 | 09:05.25 | 5 |
神戸大学 | 5 | 02:10.86 | 04:18.71 | 06:27.63 | 08:43.26 | 4 |
No.144 準決B組 9月2日 発艇時刻11:06 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
大阪市立大学 | 2 | 01:54.65 | 03:51.52 | 05:50.03 | 07:51.70 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:51.27 | 03:47.15 | 05:45.95 | 07:45.28 | 1 |
熊本大学 | 4 | 01:53.09 | 03:50.11 | 05:55.22 | 07:56.03 | 3 |
鳥取大学 | 5 | 01:59.12 | 04:03.74 | 06:08.64 | 08:14.01 | 4 |
No.193 決勝 9月3日 発艇時刻11:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:47.60 | 03:42.38 | 05:38.27 | 07:35.00 | 4 |
日本体育大学 | 3 | 01:41.38 | 03:28.74 | 05:20.57 | 07:14.30 | 1 |
早稲田大学 | 4 | 01:44.16 | 03:37.17 | 05:31.68 | 07:25.62 | 2 |
立命館大学 | 5 | 01:47.44 | 03:39.62 | 05:33.74 | 07:28.65 | 3 |
|
結果 ・予選B組 6位 ・敗復B組 4位 |
|||||||||
No.66 予選B組 9月1日 発艇時刻07:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 01:58.28 | 03:59.11 | 06:06.28 | 08:10.19 | 3 |
立教大学 | 2 | 01:59.37 | 04:06.26 | 06:16.69 | 08:25.91 | 6 |
立命館大学 | 3 | 01:53.25 | 03:52.67 | 05:54.66 | 07:55.67 | 1 |
法政大学 | 4 | 02:01.50 | 04:07.14 | 06:13.24 | 08:14.96 | 4 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:55.29 | 03:56.30 | 05:56.59 | 07:58.65 | 2 |
一橋大学 | 6 | 01:58.99 | 04:03.33 | 06:10.97 | 08:17.24 | 5 |
No.122 敗復B組 9月2日 発艇時刻07:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 02:00.11 | 04:06.74 | 06:16.45 | 08:24.51 | 5 |
明治大学 | 2 | 01:55.01 | 03:54.14 | 05:55.80 | 07:55.58 | 3 |
富山国際大学 | 3 | 01:55.53 | 03:50.80 | 05:51.18 | 07:50.61 | 1 |
日本体育大学 | 4 | 01:54.63 | 03:53.76 | 05:55.80 | 07:54.79 | 2 |
立教大学 | 5 | 01:56.01 | 03:58.50 | 06:05.20 | 08:09.90 | 4 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・敗復A組 棄権 |
||||||||||||||||||
No.55 予選A組 8月31日 発艇時刻15:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
大阪市立大学 | 1 | 02:04.34 | 04:15.85 | 06:31.31 | 08:39.65 | 5 |
日本体育大学 | 2 | 01:53.50 | 03:51.95 | 05:52.10 | 07:49.38 | 3 |
法政大学 | 3 | 01:49.74 | 03:48.04 | 05:48.48 | 07:47.12 | 2 |
富山国際大学 | 4 | 01:52.64 | 03:48.92 | 05:44.48 | 07:42.67 | 1 |
立教大学 | 5 | 01:53.08 | 03:55.90 | 06:00.72 | 08:05.56 | 4 |
No.114 敗復A組 9月1日 発艇時刻14:46 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | ――― | ――― | ――― | ――― | ― |
日本体育大学 | 3 | 02:01.18 | 04:08.18 | 06:13.80 | 08:18.65 | 1 |
岡山大学 | 4 | 02:06.01 | 04:14.55 | 06:26.77 | 08:36.06 | 2 |
岐阜経済大学 | 5 | 02:07.37 | 04:16.96 | 06:30.13 | 08:37.26 | 3 |