敗復 | 準決 | 順決 | |||
M1X | 4位 | 2位 | ――― | ――― | ――― |
M2- | 3位 | 5位 | ――― | ――― | ――― |
M2+ | 5位 | 5位 | ――― | ――― | ――― |
M4- | 3位 | 1位 | 2位 | ――― | 3位 |
M4+ | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M4X | 5位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
M8+ | 4位 | 6位 | ――― | ――― | ――― |
W1X | 4位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
W8+ | 5位 | 3位 | ――― | 4位 | ――― |
|
結果 ・予選B組 3位 ・敗復B組 1位 ・準決A組 2位 ・決勝 3位〈総合3位〉 |
|||||||||||||||
No.32 予選B組 10月26日 発艇時刻13:18 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
中央大学 | 2 | 01:36.12 | 03:22.25 | 05:10.58 | 06:57.02 | 4 |
立教大学 | 3 | 01:36.81 | 03:20.94 | 05:07.15 | 06:49.99 | 3 |
NTT東日本 | 4 | 01:35.35 | 03:15.34 | 04:56.86 | 06:38.02 | 1 |
関西電力美浜 | 5 | 01:37.31 | 03:17.06 | 04:59.62 | 06:43.83 | 2 |
No.75 敗復B組 10月27日 発艇時刻12:52 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 01:36.17 | 03:18.27 | 05:04.61 | 06:47.88 | 3 |
同志社大学 | 2 | 01:35.71 | 03:20.42 | 05:08.82 | 06:57.17 | 4 |
関西電力美浜 | 3 | 01:34.32 | 03:13.80 | 04:57.18 | 06:42.57 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:35.04 | 03:15.99 | 04:58.95 | 06:38.24 | 1 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:40.17 | 03:25.42 | 05:14.96 | 06:58.80 | 5 |
No.103 準決A組 10月28日 発艇時刻12:00 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:33.44 | 03:12.18 | 04:49.82 | 06:28.18 | 2 |
NTT東日本 | 3 | 01:31.67 | 03:09.07 | 04:47.07 | 06:26.26 | 1 |
早稲田大学 | 4 | 01:30.22 | 03:08.63 | 04:50.26 | 06:32.15 | 3 |
法政大学 | 5 | 01:35.64 | 03:15.12 | 04:59.89 | 06:38.81 | 4 |
No.132 決勝 10月29日 発艇時刻13:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:34.96 | 03:13.73 | 04:53.81 | 06:30.20 | 3 |
NTT東日本 | 3 | 01:33.00 | 03:10.95 | 04:49.99 | 06:26.29 | 1 |
関西電力美浜 | 4 | 01:34.00 | 03:11.83 | 04:52.39 | 06:30.07 | 2 |
東北大学 | 5 | 01:40.32 | 03:20.35 | 05:02.90 | 06:41.40 | 4 |
|
結果 ・予選A組 5位 ・敗復A組 3位 ・順位決定 4位〈総合8位〉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.84 予選A組 10月27日 発艇時刻14:04 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 01:51.71 | 03:44.35 | 05:38.48 | 07:33.15 | 6 |
立教大学 | 2 | 01:45.60 | 03:32.91 | 05:25.57 | 07:16.80 | 5 |
陽進堂 | 3 | 01:43.36 | 03:29.32 | 05:18.73 | 07:07.98 | 2 |
日本体育大学 | 4 | 01:47.02 | 03:36.08 | 05:25.88 | 07:14.27 | 3 |
早稲田大学 | 5 | 01:42.07 | 03:25.60 | 05:13.20 | 07:01.55 | 1 |
慶應義塾大学 | 6 | 01:46.72 | 03:36.46 | 05:26.91 | 07:16.61 | 4 |
No.109 敗復A組 10月28日 発艇時刻13:00 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東北大学 | 1 | 01:47.97 | 03:36.52 | 05:36.95 | 07:29.90 | 5 |
慶應義塾大学 | 2 | 01:42.45 | 03:29.89 | 05:19.50 | 07:09.48 | 4 |
法政大学 | 3 | 01:40.42 | 03:23.89 | 05:09.74 | 06:53.04 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:37.70 | 03:21.87 | 05:07.80 | 06:51.25 | 1 |
立教大学 | 5 | 01:41.46 | 03:27.77 | 05:14.76 | 07:02.29 | 3 |
No.135 順位決定 10月29日 発艇時刻14:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 2 | 01:40.61 | 03:29.33 | 05:20.62 | 07:07.53 | 2 |
法政大学 | 3 | 01:42.29 | 03:30.29 | 05:19.11 | 07:04.74 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:41.89 | 03:30.04 | 05:21.19 | 07:10.63 | 4 |
日本体育大学 | 5 | 01:45.07 | 03:31.51 | 05:20.92 | 07:07.84 | 3 |
|
結果 ・予選G組 4位 ・敗復G組 2位 |
||||||
No.13 予選G組 10月26日 発艇時刻10:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
阿部 宇杏 (富山国際大学) |
2 | 01:49.06 | 03:49.39 | 05:51.33 | 07:53.77 | 3 |
橋本 太一 (立教大学) |
3 | 01:52.44 | 03:53.65 | 05:57.73 | 07:57.07 | 4 |
中野 紘志 (新日鐡住金) |
4 | 01:46.13 | 03:34.16 | 05:26.22 | 07:19.95 | 1 |
高瀬 悠人 (日本大学) |
5 | 01:54.05 | 03:50.05 | 05:48.63 | 07:43.44 | 2 |
No.60 敗復G組 10月27日 発艇時刻10:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
橋本 太一 (立教大学) |
2 | 01:53.18 | 03:51.70 | 05:53.88 | 07:53.75 | 2 |
濱谷 奎介 (筑波大学) |
3 | 01:48.29 | 03:44.77 | 05:42.98 | 07:42.70 | 1 |
阿部 宇杏 (富山国際大学) |
4 | 01:50.44 | 03:49.78 | 05:54.78 | 08:02.73 | 3 |
|
結果 ・予選C組 3位 ・敗復A組 5位 |
|||||||||
No.23 予選C組 10月26日 発艇時刻11:58 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
戸田中央総合病院RC | 2 | 01:40.47 | 03:30.18 | 05:23.37 | 07:11.76 | 1 |
一橋大学 | 3 | 01:49.16 | 03:49.08 | 05:53.21 | 07:47.33 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:59.18 | 04:02.38 | 06:06.04 | 08:05.04 | 3 |
No.66 敗復A組 10月27日 発艇時刻11:32 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 02:09.81 | 04:13.83 | 06:22.24 | 08:27.14 | 5 |
早稲田大学 | 2 | 01:48.95 | 03:46.67 | 05:45.76 | 07:37.19 | 4 |
慶應義塾大学 | 3 | 01:44.83 | 03:36.66 | 05:30.48 | 07:22.66 | 1 |
熊本大学 | 4 | 01:46.77 | 03:38.63 | 05:32.69 | 07:24.21 | 2 |
一橋大学 | 5 | 01:49.48 | 03:40.82 | 05:36.99 | 07:30.19 | 3 |
|
結果 ・予選B組 5位 ・敗復B組 5位 |
||||||||||||
No.26 予選B組 10月26日 発艇時刻12:28 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
大阪大学 | 1 | 01:56.26 | 03:57.32 | 05:58.66 | 07:55.49 | 2 |
親日鐡住金 | 2 | 01:58.01 | 03:58.82 | 05:58.91 | 07:58.37 | 3 |
日本大学 | 3 | 01:56.26 | 03:53.80 | 05:54.38 | 07:53.09 | 1 |
立教大学 | 4 | 02:04.17 | 04:13.18 | 06:21.86 | 08:26.97 | 5 |
明治大学 | 5 | 02:01.96 | 04:07.49 | 06:11.78 | 08:17.27 | 4 |
東北大学 | 6 | 02:10.23 | 04:23.73 | 06:35.58 | 08:42.34 | 6 |
No.69 敗復B組 10月27日 発艇時刻12:02 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 02:00.88 | 04:05.18 | 06:12.71 | 08:17.63 | 5 |
東京大学 | 2 | 01:59.12 | 03:58.44 | 05:58.39 | 07:58.69 | 3 |
大阪大学 | 3 | 01:54.42 | 03:53.31 | 05:53.34 | 07:49.19 | 1 |
一橋大学 | 4 | 01:55.94 | 03:54.53 | 05:54.70 | 07:51.87 | 2 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:56.95 | 03:57.38 | 06:04.30 | 08:09.41 | 4 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・敗復B組 3位 |
||||||||||||||||||
No.39 予選A組 10月26日 発艇時刻14:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 01:40.27 | 03:27.80 | 05:20.45 | 05:20.45 | 3 |
富山国際大学 | 2 | 01:47.14 | 03:36.61 | 05:28.58 | 07:20.18 | 5 |
明治大学 | 3 | 01:38.98 | 03:24.82 | 05:11.98 | 06:55.34 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:42.55 | 03:30.42 | 05:22.99 | 07:12.32 | 4 |
日本体育大学 | 5 | 01:37.25 | 03:21.61 | 05:10.65 | 06:56.30 | 2 |
No.81 敗復B組 10月27日 発艇時刻13:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:42.02 | 03:26.36 | 05:17.62 | 07:05.60 | 3 |
立命館大学 | 3 | 01:40.09 | 03:24.07 | 05:10.91 | 06:56.75 | 2 |
慶應義塾大学 | 4 | 01:39.61 | 03:22.28 | 05:09.72 | 06:55.26 | 1 |
大阪工業大学 | 5 | 01:43.33 | 03:29.97 | 05:20.43 | 07:08.64 | 4 |
|
結果 ・予選D組 5位 ・敗復D組 4位 |
|||||||||||||||
No.38 予選D組 10月26日 発艇時刻14:06 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 1 | 01:37.67 | 03:20.29 | 05:06.55 | 06:52.55 | 3 |
法政大学 | 2 | 01:34.84 | 03:14.95 | 04:59.09 | 06:41.42 | 1 |
立教大学 | 3 | 01:41.13 | 03:27.54 | 05:14.66 | 07:05.56 | 5 |
東京海洋大学 | 4 | 01:40.30 | 03:25.50 | 05:13.76 | 07:00.68 | 4 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:37.47 | 03:17.32 | 05:01.07 | 06:46.40 | 2 |
No.79 敗復D組 10月27日 発艇時刻13:24 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 2 | 01:35.54 | 03:16.58 | 05:01.46 | 06:43.34 | 3 |
日本体育大学 | 3 | 01:35.29 | 03:12.41 | 04:51.61 | 06:27.28 | 1 |
瀬田漕艇クラブ |
4 | 01:37.09 | 03:17.91 | 05:01.20 | 06:40.63 | 2 |
立教大学 | 5 | 01:38.99 | 03:23.85 | 05:26.98 | 07:09.71 | 4 |
|
結果 ・予選C組 4位 ・敗復B組 6位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.45 予選C組 10月26日 発艇時刻15:02 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
明治大学 | 2 | 01:29.15 | 03:01.21 | 04:36.57 | 06:09.55 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:39.12 | 03:26.93 | 05:15.35 | 07:00.62 | 4 |
中部電力 | 4 | 01:29.60 | 03:03.26 | 04:41.41 | 04:41.41 | 3 |
NTT東日本 | 5 | 01:27.84 | 02:57.17 | 04:30.06 | 04:30.06 | 1 |
No.87 敗復B組 10月27日 発艇時刻14:24 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京大学 | 1 | 01:33.02 | 03:07.02 | 04:41.96 | 06:15.94 | 4 |
中部電力 | 2 | 01:28.71 | 02:59.50 | 04:35.47 | 06:07.28 | 2 |
東レ滋賀 | 3 | 01:28.13 | 02:58.09 | 04:32.82 | 06:05.42 | 1 |
慶應義塾大学 | 4 | 01:29.24 | 03:01.07 | 04:35.98 | 06:08.10 | 3 |
一橋大学 | 5 | 01:29.78 | 03:05.25 | 04:46.46 | 06:26.14 | 5 |
立教大学 | 6 | 01:39.04 | 03:22.39 | 05:09.42 | 06:50.42 | 6 |
|
結果 ・予選E組 4位 ・敗復E組 4位 |
||||||
No.5 予選E組 10月26日 発艇時刻9:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
棚橋 秀美 (筑波大学) |
2 | 02:01.19 | 04:12.27 | 06:28.86 | 08:42.56 | 2 |
松井 友理乃 (早稲田大学) |
3 | 01:59.25 | 04:04.94 | 06:11.27 | 08:15.96 | 1 |
鈴木 成美 (立教大学) |
4 | 02:03.06 | 04:20.59 | 06:51.61 | 09:15.44 | 4 |
栗原 安加里 (松山大学) |
5 | 02:07.44 | 04:22.11 | 06:38.91 | 08:55.19 | 3 |
No.53 敗復E組 10月27日 発艇時刻9:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
小田 結加里 (成蹊大学) |
1 | 02:13.10 | 04:38.99 | 06:59.36 | 09:15.95 | 5 |
吉川 仁恵 (日本体育大学) |
2 | 02:04.51 | 04:20.19 | 06:30.94 | 08:42.66 | 3 |
鈴木 亜由子 (明治安田生命) |
3 | 02:00.66 | 04:08.51 | 06:17.26 | 08:24.70 | 1 |
松井 満妃鴻 (仙台大学) |
4 | 02:03.20 | 04:13.87 | 06:26.54 | 08:38.60 | 2 |
鈴木 成美 (立教大学) |
5 | 02:05.44 | 04:18.51 | 06:37.13 | 08:58.98 | 4 |