敗復 | 準決 | 順決 | |||
M2XA | 3位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M2XB | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M4+ | 5位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
M8+ | 2位 | 1位 | 3位 | 3位 | ――― |
W1X | 2位 | 1位 | 2位 | 4位 | ――― |
W4X+ | 2位 | 2位 | ――― | 2位 | ――― |
|
結果 ・予選B組 3位 ・敗復D組 3位 |
|||||||||
No.22 予選B組 11月10日 発艇時刻 11:58 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
小樽商科大学 | 1 | 02:19.91 | 04:16.09 | 06:16.93 | 08:26.16 | 5 |
早稲田大学A | 2 | 01:49.77 | 03:42.88 | 05:42.93 | 07:44.92 | 4 |
同志社大学B | 3 | 01:47.46 | 03:39.61 | 05:37.47 | 07:37.72 | 1 |
Itako Rowing AcademyA | 4 | 01:50.69 | 03:46.89 | 05:46.93 | 07:42.45 | 2 |
立教大学A | 5 | 01:52.46 | 03:47.55 | 05:46.77 | 07:42.83 | 3 |
成蹊大学 | 6 | 05:35.35 | 08:07.28 | 10:40.16 | 13:10.96 | 6 |
![]() |
No.68 敗復D組 11月11日 発艇時刻 12:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 2 | 01:44.10 | 03:37.60 | 05:36.43 | 07:35.14 | 2 |
筑波大学B | 3 | 01:49.28 | 03:41.06 | 05:35.35 | 07:25.86 | 1 |
立教大学A | 4 | 01:50.40 | 03:43.19 | 05:41.18 | 07:37.93 | 3 |
名古屋大学B | 5 | 01:53.71 | 03:52.18 | 05:56.14 | 07:56.37 | 4 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・敗復F組 3位 |
|||||||||
No.21 予選A組 11月10日 発艇時刻 11:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
関西学院大学 | 1 | 01:45.30 | 03:39.20 | 05:39.23 | 07:40.27 | 1 |
慶應義塾大学A | 2 | 02:00.37 | 04:01.42 | 06:06.31 | 08:07.72 | 5 |
青山学院大学 | 3 | 01:59.40 | 03:59.53 | 06:03.13 | 08:16.91 | 6 |
Itako Rowing AcademyB | 4 | 01:54.74 | 03:54.70 | 05:53.30 | 07:46.67 | 2 |
金沢大学 | 5 | 01:48.58 | 03:43.41 | 05:48.58 | 07:47.04 | 3 |
立教大学B | 6 | 01:52.24 | 03:49.42 | 05:50.22 | 07:49.20 | 4 |
No.70 敗復F組 11月11日 発艇時刻 12:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学B | 2 | 01:50.32 | 03:46.30 | 05:44.58 | 07:39.49 | 3 |
中央大学 | 3 | 01:42.68 | 03:31.22 | 05:22.36 | 07:10.10 | 1 |
鹿屋体育大学 | 4 | 01:44.58 | 03:36.45 | 05:31.43 | 07:25.54 | 2 |
成城大学 | 5 | 01:53.10 | 03:53.95 | 05:59.95 | 05:59.95 | 4 |
|
結果 ・予選B組 5位 ・敗復A組 4位 |
||||||||||||||||||
No.36 予選B組 11月10日 発艇時刻 13:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 01:42.62 | 03:30.24 | 05:23.08 | 07:13.40 | 2 |
学習院大学 | 2 | 01:47.26 | 03:36.30 | 05:34.02 | 07:29.52 | 4 |
大阪大学 | 3 | 01:45.35 | 03:33.99 | 05:25.39 | 07:16.13 | 3 |
龍谷大学B | 4 | 01:42.24 | 03:27.20 | 05:16.26 | 07:05.74 | 1 |
立教大学 | 5 | 01:51.34 | 03:45.25 | 05:41.87 | 07:34.02 | 5 |
No.78 敗復A組 11月11日 発艇時刻 13:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京工業大学 | 2 | 01:42.32 | 03:32.07 | 05:21.44 | 07:09.64 | 1 |
関西学院大学 | 3 | 01:45.41 | 03:34.22 | 05:22.12 | 07:11.80 | 3 |
大阪府立大学 | 4 | 01:46.35 | 03:36.54 | 05:23.18 | 07:11.24 | 2 |
立教大学 | 5 | 01:48.19 | 03:42.98 | 05:36.56 | 07:26.88 | 4 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復D組 1位 ・準決B組 3位 ・順位決定 3位〈総合7位〉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.42 予選B組 11月10日 発艇時刻 14:38 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:33.84 | 03:08.40 | 04:43.81 | 06:20.43 | 2 |
東京工業大学 | 2 | 01:42.49 | 03:29.94 | 05:19.27 | 07:11.44 | 5 |
明治大学 | 3 | 01:30.44 | 03:02.76 | 04:39.38 | 06:16.96 | 1 |
慶應義塾大学A | 4 | 01:31.06 | 03:06.46 | 04:45.76 | 06:27.27 | 3 |
仙台大学B | 5 | 01:36.49 | 03:16.04 | 04:57.90 | 06:36.02 | 4 |
No.87 敗復D組 11月11日 発艇時刻 14:46 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京工業大学 | 1 | 01:35.49 | 03:16.20 | 04:59.54 | 06:42.96 | 4 |
名古屋大学A | 2 | 01:31.41 | 03:08.97 | 04:49.39 | 06:27.90 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:27.86 | 03:01.66 | 04:38.25 | 06:13.64 | 1 |
富山国際大学 | 4 | 01:30.30 | 03:04.45 | 04:40.67 | 06:16.22 | 2 |
名古屋大学B | 5 | 01:34.28 | 03:18.32 | 05:05.03 | 06:50.17 | 5 |
No.107 準決B組 11月12日 発艇時刻 11:18 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:30.09 | 03:03.08 | 04:36.96 | 06:09.87 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 01:27.65 | 03:01.39 | 04:34.34 | 06:06.97 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:27.46 | 02:59.24 | 04:32.48 | 06:05.81 | 1 |
仙台大学B | 5 | 01:31.57 | 03:05.48 | 04:39.48 | 06:11.12 | 4 |
No.120 順位決定 11月12日 発艇時刻 15:25 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
慶應義塾大学A | 2 | 01:30.94 | 03:05.47 | 04:41.77 | 06:14.69 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:32.17 | 03:07.51 | 04:43.36 | 06:18.49 | 3 |
仙台大学B | 4 | 01:32.58 | 03:10.41 | 04:43.36 | 06:18.49 | 4 |
神戸大学 | 5 | 01:30.67 | 03:04.07 | 04:40.31 | 06:14.46 | 1 |
|
結果 ・予選F組 2位 ・敗復A組 1位 ・準決A組 2位 ・順位決定 4位〈総合8位〉 |
||||||
No.18 予選F組 11月10日 発艇時刻 11:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
佐藤 瑞希 (富山国際大学B) |
1 | 02:12.60 | 04:29.69 | 06:53.22 | 09:17.65 | 4 |
土方 杏華 (立教大学) |
2 | 02:03.88 | 04:14.17 | 06:33.29 | 08:51.07 | 2 |
柿島 麗 (金沢大学) |
3 | 02:02.34 | 04:10.08 | 06:25.29 | 08:42.19 | 1 |
飯田 史織 (名古屋大学B) |
4 | 02:22.30 | 04:48.42 | 07:22.11 | 09:57.05 | 5 |
原田 りお (岐阜経済大学A) |
5 | 02:05.40 | 04:19.09 | 06:41.78 | 09:04.07 | 3 |
No.57 敗復A組 11月11日 発艇時刻 10:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
後藤 菜月 (鹿屋体育大学B) |
2 | 02:08.97 | 04:27.94 | 06:50.63 | 09:11.30 | 4 |
弓削田 紗帆 (浦和第一女子高校B) |
3 | 02:04.17 | 04:16.54 | 06:31.43 | 08:44.26 | 2 |
土方 杏華 (立教大学) |
4 | 01:59.85 | 04:08.76 | 06:22.65 | 08:37.14 | 1 |
杉田 さくら (富山国際大学A) |
5 | 02:03.04 | 04:19.58 | 06:41.54 | 09:00.72 | 3 |
No.92 準決A組 11月12日 発艇時刻 09:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
土方 杏華 (立教大学) |
2 | 02:00.40 | 04:09.16 | 06:20.22 | 08:33.82 | 2 |
矢吹 美緒 (東北大学) |
3 | 01:55.35 | 03:58.14 | 06:05.75 | 08:15.36 | 1 |
増田 萌 (明治大学A) |
4 | 02:03.26 | 04:13.11 | 06:25.31 | 08:37.99 | 3 |
大久保 早貴 (名古屋大学A) |
5 | 02:04.12 | 04:13.84 | 06:26.19 | 08:38.15 | 4 |
No.110 順位決定 11月12日 発艇時刻 13:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
土方 杏華 (立教大学) |
2 | 02:02.92 | 04:15.34 | 06:32.45 | 08:51.00 | 4 |
四方 美咲 (鹿屋体育大学A) |
3 | 02:03.71 | 04:14.27 | 06:27.21 | 08:40.01 | 2 |
吉田 結友 (富山国際大学C) |
4 | 02:00.70 | 04:10.03 | 06:24.09 | 08:37.72 | 1 |
西尾 友伽 (一橋大学A) |
5 | 02:01.68 | 04:15.07 | 06:32.11 | 08:47.82 | 3 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復B組 2位 ・順位決定 2位〈総合6位〉 |
||||||||||||||||||
No.40 予選B組 11月10日 発艇時刻 14:22 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 2 | 01:54.20 | 03:46.26 | 05:44.64 | 07:39.76 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 01:48.30 | 03:40.09 | 05:36.59 | 07:30.65 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:50.91 | 03:42.97 | 05:41.35 | 07:35.40 | 2 |
浦和第一女子高校 | 5 | 01:56.66 | 03:56.17 | 06:00.38 | 08:02.20 | 4 |
No.83 敗復B組 11月11日 発艇時刻 14:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
神戸大学 | 2 | 01:50.32 | 03:46.84 | 05:43.71 | 07:39.41 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:47.08 | 03:40.89 | 05:36.44 | 07:31.43 | 2 |
仙台大学 | 4 | 01:48.03 | 03:41.62 | 05:33.50 | 07:25.80 | 1 |
No.118 順位決定 11月12日 発艇時刻 15:00 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
神戸大学 | 2 | 01:51.60 | 03:47.83 | 05:44.01 | 07:40.23 | 3 |
日本体育大学 | 3 | 01:50.29 | 03:42.31 | 05:35.96 | 07:28.90 | 1 |
立教大学 | 4 | 01:48.54 | 03:40.95 | 05:37.20 | 07:29.72 | 2 |
浦和第一女子高校 | 5 | 01:54.14 | 03:51.32 | 05:49.90 | 07:47.04 | 4 |