予選
敗復 準決 順決
決勝
M2X 1位 ――― 1位 ――― 4位
M2- 2位 1位 3位 ――― ―――
M4- 2位 1位 3位 2位 ―――
M4+ 1位 ――― 1位 ――― 2位
M4X 3位 2位 4位 ――― ―――
W1X 1位 ――― 1位 ――― 4位
W2X 1位 ――― 1位 ――― 優勝
W4+ 4位 4位 ――― ――― ―――
W4X+ 3位 2位 ――― ――― ―――

上記の表のクルー名をクリックすると各クルーの結果詳細へとびます


M2X
シート
名前
学年
渋井 大生
B 塘 雄太
結果 ・予選F組 1位
   ・準決B組 1位
   ・決勝   4位
<総合4位> 
 No.32 予選F組 9月5日 発艇時刻12:18
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
一橋大学 1 01:41.76 03:28.38 05:18.29 07:04.76 4
茨城大学 2 01:38.90 03:24.84 05:14.97 07:01.99 3
東京外国語大学 3 01:45.55 03:35.68 05:28.31 07:22.78 5
立教大学 4 01:37.98 03:21.33 05:05.64 06:48.90 1
鹿屋体育大学 5 01:38.53 03:22.20 05:09.34 06:57.48 2
 No.147 準決B組 9月7日 発艇時刻11:34
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
同志社大学 2 01:40.55 03:7.44 05:16.16 07:02.44 2
立教大学 3 01:41.49 03:28.68 05:15.02 06:58.76 1
富山国際大学 4 01:44.63 03:33.49 05:24.61 07:12.32 3
愛媛大学 5 01:46.67 03:35.29 05:26.81 07:13.81 4
 No.198 決勝 9月8日 発艇時刻11:15
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本大学 2 01:40.60 03:24.13 05:10.10 06:50.10 3
仙台大学 3 01:39.26 03:19.64 05:02.35 06:45.97 1
立教大学 4 01:40.73 03:27.10 05:13.90 07:00.60 4
東京海洋大学 5 01:40.36 03:23.04 05:06.86 06:49.34 2

M2-
シート
名前
学年
松藤 照日子
B 魚躬 鉄平
結果 ・予選F組 2位
   ・
敗復E組 1位
   ・準決B組 3位
 No.6 予選F組 9月5日 発艇時刻08:20
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
明治大学 2 01:45.21 03:32.23 05:20.49 07:07.10 1
東北大学 3 01:44.57 03:35.55 05:30.81 07:26.30 4
立教大学 4 01:41.41 03:29.72 05:22.14 07:14.83 2
仙台大学 5 01:44.09 03:36.21 05:29.21 07:18.96 3
 No.69 敗復E組 9月6日 発艇時刻08:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
大阪大学 2 01:47.39 03:41.59 05:36.57 07:30.75 3
立教大学 3 01:44.33 03:35.72 05:26.17 07:16.98 1
東北大学 4 01:46.15 03:37.84 05:30.02 07:24.96 2
学習院大学 5 01:52.22 03:50.49 05:52.60 07:51.10 4
 No.123 準決B組 9月7日 発艇時刻08:00
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 2 01:44.67 03:33.90 05:22.32 07:09.50 3
法政大学 3 01:42.04 03:27.62 05:14.92 07:01.64 1
日本体育大学 4 01:43.88 03:31.40 05:20.01 07:06.95 2
東北大学 5 01:45.48 03:34.93 05:25.16 07:15.61 4


M4-
シート
名前
学年
吉田 潤
3 中村 鑑彦
2 橋本 太一
滝島 俊一
結果 ・予選D組 2位
   ・敗復C組 1位
   ・準決A組 3位
   ・順決   2位
<総合6位>
 No.36 予選D組 9月5日 発艇時刻12:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
法政大学 1 01:38.88 03:19.98 05:01.25 06:42.79 4
一橋大学 2 01:36.80 03:15.86 04:55.62 06:32.48 3
明治大学 3 01:35.07 03:13.79 04:52.47 06:29.75 1
神戸大学 4 01:40.39 03:28.32 05:15.99 07:10.87 5
立教大学 5 01:37.73 03:17.94 04:56.47 06:32.48 2

 No.95 敗復C組 9月6日 発艇時刻12:26
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
京都大学   1  01:55.56 03:56.40  06:02.65  08:11.35  5
龍谷大学 2 01:39.98 03:25.79 05:11.24 06:49.61 2
立教大学 3 01:41.97 03:26.46 05:11.61 06:47.89 1
大阪大学 4 01:43.76 03:28.70 05:13.67 06:58.40 3
東北大学 5 01:49.61 03:41.96 05:37.82 07:27.25 4
 No.153 準決A組 9月7日 発艇時刻12:52
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
同志社大学   2 01:37.32 03:19.35 05:03.25 06:44.61 2
仙台大学 01:39.07 03:21.89 05:04.39 06:41.97 1
東京経済大学 4 01:38.24 03:24.07 05:11.19 06:52.84 4
立教大学 01:40.99 03:24.58 05:08.13 06:47.91 3
 No.187 順決 9月8日 発艇時刻09:02
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東京経済大学   2 01:36.12 03:17.50 05:01.65 06:38.69 4
慶応義塾大学 01:36.59 03:15.73 04:54.88 06:32.61 1
立教大学 4 01:35.00 03:15.92 04:57.88 06:36.71 2
一橋大学 01:37.76 03:17.93 04:59.53 06:38.12 3

M4+
シート 名前 学年
S 山口 恭平
3 山口 裕生
2 森田 泰生
B 若濱 健太
C 永澤 佑真
結果 ・予選G組 1位
   ・準決A組 1位
   ・決勝   2位
<総合2位>
 No.53 予選G組 9月5日 発艇時刻15:06
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
中央大学 1 01:38.28 03:19.60 05:00.77 06:40.77 2
金沢大学 2 01:35.86 03:19.14 05:07.75 06:56.53 3
立教大学 3 01:38.46 03:18.81 04:58.32 06:34.06 1
富山国際大学 4 01:44.24 03:29.61 05:15.44 07:02.62 4
広島大学 5 01:44.92 03:31.94 05:21.82 07:12.68 5
 No.161 準決A組 9月7日 発艇時刻14:18
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 2 01:40.47 03:26.37 05:11.28 06:55.48 2
立教大学 3 01:43.96 03:28.62 05:12.21 06:51.17 1
東京工業大学 4 01:41.69 03:29.85 05:21.04 07:16.23 4
一橋大学 5 01:43.58 03:30.73 05:19.15 07:06.44 3
 No.202 決勝 9月8日 発艇時刻12:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
大阪府立大学 2 01:40.02 03:22.17 05:02.39 06:39.03 4
立教大学 3 01:39.76 03:21.04 05:00.32 06:35.93 2
同志社大学 4 01:37.57 03:17.89 04:57.92 06:34.24 1
早稲田大学 5 01:34.69 03:16.44 05:00.74 06:36.96 3

M4X
シート 名前 学年
S 榮原 豪
3 佐藤 恵大
2 飯田 智紀
B 大西 元樹
結果 ・予選C組 3位
   ・敗復A組 2位
   ・準決A組 4位
 No.39 予選C組 9月5日 発艇時刻13:14
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 1 01:30.18 03:03.99 04:37.44 06:09.01 1
岐阜大学 2 01:35.38 03:19.38 05:04.99 06:54.36 5
龍谷大学 3 01:31.69 03:06.66 04:43.14 06:18.46 2
京都大学 4 01:37.54 03:19.08 05:04.76 06:48.55 4
立教大学 5 01:33.38 03:10.40 04:47.64 06:24.10 3
 No.97 敗復A組 9月6日 発艇時刻12:42
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
早稲田大学 2 01:38.10 03:27.92 05:20.48 07:07.27 3
法政大学 3 01:38.10 03:19.94 05:06.37 06:46.65 1
立教大学 4 01:40.43 03:22.21 05:04.66 06:46.77 2
岐阜大学 5 01:43.24 03:32.66 05:23.45 07:12.62 4
 No.155 準決A組 9月7日 発艇時刻13:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東京経済大学 2 01:37.05 03:16.45 04:58.11 06:38.93 3
仙台大学 3 01:34.05 03:12.22 04:50.68 06:29.04 1
一橋大学 4 01:36.80 03:14.88 04:53.85 06:34.25 2
立教大学 5 01:37.72 03:17.45 04:58.41 06:41.07 4

W1X
シート
名前
学年
三嶋 怜奈
結果 ・予選C組 1位
   ・準決C組 1位
   ・決勝   4位
<総合4位>
 No.9 予選C組 9月5日 発艇時刻08:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
三嶋 怜奈
(立教大学)
1 01:58.38 04:02.94 06:10.29 08:15.10 1
宇佐川 穂音
(関西学院大学)
2 02:07.20 04:18.74 06:36.46 08:54.24 3
柴田 奈々美
(熊本大学)
3 02:18.95 04:32.39 06:49.96 09:06.88 5
 坂元 里乃
(東京医科歯科大学)
 4 02:11.08 04:25.71 06:41.87 09:00.46
藏田 結月
(大阪工業大学)
5 02:05.85 04:17.82 06:34.21 08:48.96 2
三牧 桜ら
(学習院大学)
6 ――― ――― ――― ――― -
 No.139 準決C組 9月7日 発艇時刻 10:48
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
山本 千咲
(関西大学)
2 02:04.03 04:20.89 06:36.86 08:47.61 3
三嶋 怜奈
(立教大学)
02:00.08 04:10.85 06:24.38 08:36.47 1
 四方 美咲
(鹿屋体育大学)
02:06.36 04:19.64 06:33.21 08:45.19 2
安藤 里架
(東北大学)
5 02:07.73 04:25.20 06:47.21 09:08.30 4
 No.195 決勝 9月8日 発艇時刻 10:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
三嶋 怜奈
(立教大学)
2 02:13.05 04:21.45 06:28.38 08:32.46 4
高島 美晴
(明治大学)
02:08.08 04:11.67 06:14.61 08:15.19 1
 松井 友理乃
(早稲田大学)
02:12.12 04:18.05 06:23.27 08:28.14 2
菅沼 奈津美
(龍谷大学)
5 02:15.18 04:22.60 06:28.85 08:31.75 3


W2X
シート
名前
学年
角谷 真緒
五十嵐 のどか
結果 ・予選B組 1位
   ・準決A組 1位
   ・決勝   1位
<優勝>
 No.22 予選B組 9月5日 発艇時刻10:58
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本体育大学 1 01:58.08 03:57.26 05:56.28 07:55.05 5
立教大学 2 01:48.25 03:39.62 05:32.49 07:23.44 1
一橋大学 3 01:54.56 03:52.79 05:52.74 07:50.39 3
東北大学 4 01:50.71 03:41.50 05:45.60 07:46.17 2
名古屋大学 5 01:56.38 03:55.78 05:55.34 07:50.40 4
 No.145 準決A組 9月7日 発艇時刻11:48
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
同志社大学 2 01:55.94 03:57.95 05:58.54 08:00.25 2
立教大学 3 01:50.29 03:46.52 05:43.61 07:40.06 1
仙台大学 4 01:59.58 04:04.55 06:10.14 08:11.84 4
東北大学 5 01:54.68 03:57.70 06:03.26 08:07.37 3
 No.197 決勝 9月8日 発艇時刻11:00
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
法政大学 2 01:46.33 03:39.71 05:35.57 07:26.69 2
立教大学 3 01:49.71 03:42.19 05:34.17 07:24.40 1
早稲田大学 4 01:51.46 03:45.88 05:39.87 07:28.77 4
富山国際大学 5 01:49.46 03:41.06 05:33.78 07:27.27 3

W4+
シート 名前 学年
S 土方 杏華
3 内山 愛彩
2 五十嵐 いづみ
B 篠原 菜緒
C 北原 千晴
結果 ・予選A組 4位
   ・敗復A組 4位 
 No.43 予選A組 9月5日 発艇時刻13:46
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 2 01:52.40 03:48.21 05:46.61 07:43.92 4
立命館大学 3 01:43.59 03:30.96 05:20.31 07:09.47 1
明治大学 4 01:50.19 03:41.98 05:37.20 07:29.49 2
慶應義塾大学 5 01:52.75 03:45.08 05:42.25 07:37.39 3

 No.102 敗復A組 9月6日 発艇時刻13:22
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
中央大学 2 01:51.50 03:49.58 05:52.03 07:58.67 3
明治大学 3 01:53.45 03:48.10 05:42.83 07:39.10 1
富山国際大学 4 01:53.27 03:46.24 05:43.52 07:42.64 2
立教大学 5 01:54.38 03:52.48 05:54.66 07:58.70 4

W4X+
シート 名前 学年
S 櫻井 菜々
3 佐藤 理奈穂
2 日比野 真奈
B 岩崎 かえで
C 小塚 梨央
結果 ・予選B組 3位
   ・敗復A組 2位  
 No.56 予選B組 9月5日 発艇時刻15:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
慶應義塾大学 1 01:58.17 03:59.48 06:03.96 08:07.07 5
立教大学 2 01:46.01 03:37.50 05:30.25 07:19.39 3
明治大学 3 01:47.56 03:35.76 05:23.67 07:09.90 1
法政大学 4 01:46.39 03:34.47 05:22.79 07:11.46 2
大阪大学 5 01:55.88 03:54.06 05:52.69 07:49.20 4
 No.112 敗復A組 9月6日 発艇時刻14:42
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
関西大学 2 01:52.86 03:53.97 06:02.74 08:10.09 3
立教大学 3 01:50.58 03:46.06 05:44.86 07:41.38 2
富山国際大学 4 01:53.05 03:47.19 05:42.64 07:36.23 1
大阪大学 5 02:01.93 04:08.31 06:16.40 08:19.74 4