予選
敗復 準決 順決
決勝
LM2X 3位 1位 4位 2位 ―――
M2- 4位 2位 ――― 3位 ―――
M4- 2位 1位 2位 ――― 3位
M4+ 1位 ――― 4位 ――― ―――
W1X 2位 3位 ――― ――― ―――
W8+ 1位 ――― ――― ――― 優勝

上記の表のクルー名をクリックすると各クルーの結果詳細へとびます

W8+
シート 名前 学年
S 角谷 真緒
櫻井 菜々
岩崎 かえで 
佐藤 理奈穂 
日比野 真奈 
3 三嶋 怜奈
2 五十嵐 のどか
B 土方 杏華
C 小塚 梨央
結果 ・予選A組 1位
   ・決勝  
1位<優勝>
 No.82 予選A組 5月24日 発艇時刻15:14
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
慶應義塾大学 2 01:44.98 03:34.51 05:27.93 07:20.28 4
富山国際大学 3 01:43.04 03:29.94 05:16.37 07:04.29 3
法政大学 4 01:45.58 03:31.51 05:17.48 07:02.64 2
立教大学 5 01:40.07 03:23.29 05:07.49 06:53.23 1
 No.149 決勝 5月26日 発艇時刻16:00
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本体育大学 2 01:47.40 01:47.40 05:21.98 07:09.57 4
陽進堂 3 01:41.42 03:26.21 03:26.21 07:01.77 3
立教大学 4 01:44.17 03:27.63 05:13.81 06:58.19 1
明治大学 5 01:43.98 03:28.57 05:15.52 06:59.33 2


LM2X
シート
名前
学年
渋井 大生
B 榮原 豪
結果 ・予選C組 3位
   ・敗復B組 1位
   ・準決A組 4位
   ・順決    2位
<総合6位>
 No.23 予選C組 5月23日 発艇時刻11:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 2 01:40.79 03:27.81 05:15.62 07:03.78 1
明治大学 3 01:43.68 03:33.83 05:25.32 07:17.37 4
立教大学 4 01:45.60 03:38.07 05:25.56 07:13.34 3
チョープロ 5 01:42.38 03:32.98 05:20.34 07:05.69 2
 No.64 敗復B組 5月24日 発艇時刻11:42
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
筑波大学 2 01:43.96 03:33.19 05:27.52 07:22.15 4
立教大学 3 01:41.88 03:28.07 05:15.42 07:02.50 1
日本製鉄 4 01:38.92 03:25.77 05:14.77 07:05.61 3
法政大学 5 01:43.96 03:31.36 05:19.71 07:04.37 2
 No.104 準決A組 5月25日 発艇時刻11:14
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
チョープロ 2 01:46.42 03:34.96 05:29.44 07:21.55 3
日本大学 3 01:42.36 03:27.77 05:21.86 07:14.71 1
同志社大学 4 01:42.89 03:27.43 05:20.57 07:15.53 2
立教大学 5 01:47.94 03:37.74 05:35.11 07:30.88 4
 No.138 順決 5月26日 発艇時刻13:20
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
中部電力 2 01:45.85 03:34.53 05:28.54 07:18.94 4
チョープロ 3 01:46.92 03:36.35 05:28.05 07:15.46 3
仙台大学 4 01:43.49 03:31.21 05:23.98 07:12.66 1
立教大学 5 01:46.69 03:35.78 05:29.71 07:15.35 2


M2-
シート
名前
学年
松藤 照日子
B 魚躬 鉄平
結果 ・予選B組 4位
   ・敗復B組 2位
   ・順決    3位
<総合7位>
 No.68 予選B組 5月24日 発艇時刻12:16
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 1 01:41.36 03:31.45 05:26.22 07:22.07 5
チョープロ 2 01:37.74 03:22.39 05:07.92 06:52.55 1
トヨタ紡織 3 01:39.23 03:25.11 05:11.79 06:58.08 2
立教大学 4 01:44.03 03:35.26 05:25.90 07:14.94 4
NTT東日本 5 01:40.70 03:27.69 05:16.48 07:03.10 3
 No.107 敗復B組 5月25日 発艇時刻11:40
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 2 01:52.06 03:48.00 05:47.90 07:47.07 2
トヨタ紡織 3 01:46.01 03:37.09 05:33.72 07:39.01 1
中央大学 4 01:49.27 03:46.05 05:47.01 07:48.72 3
一橋大学 5 01:54.14 03:49.84 05:54.58 08:01.77 4
 No.130 順決 5月26日 発艇時刻10:10
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 2 01:50.70 03:40.21 05:30.45 07:22.13 3
NTT東日本 3 01:44.84 03:34.14 05:25.58 07:15.05 1
仙台大学 4 ――― ――― ――― ―――
中央大学 5 01:46.16 03:37.32 05:29.63 07:17.44 2


M4-
シート
名前
学年
吉田 潤
3 石政 雄也
2 山口 恭平
滝島 俊一
結果 ・予選D組 2位
   ・敗復A組 1位
   ・準決B組 2位
   ・決勝
   3位<総合3位>
 No.28 予選D組 5月23日 発艇時刻12:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 2 01:39.93 03:20.67 04:59.24 06:37.32 2
慶應義塾大学 3 01:37.46 03:18.67 05:00.39 06:43.41 3
早稲田大学 4 01:41.27 03:25.06 05:10.54 06:58.46 4
NTT東日本 5 01:37.96 03:15.96 04:55.16 06:32.99 1
 No.71 敗復A組 5月24日 発艇時刻12:46
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
富山国際大学 01:36.00 03:16.64 05:03.52 06:51.68 6
京都大学   2 01:37.87 03:17.81 04:59.81 06:42.18 3
立教大学 3 01:35.52 03:12.84 04:51.44 06:28.93 1
中央大学 4 01:33.16 03:10.02 04:49.32 06:31.04 2
大阪府立大学 5 01:38.18 03:22.38 05:03.74 06:47.15 4
 大阪大学  6 01:35.76 03:18.26 05:02.68 06:47.18 5
 No.111 準決B組 5月25日 発艇時刻13:08
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
慶應義塾大学 2 01:35.91 03:15.06 04:58.62 06:43.98 4
NTT東日本 3 01:34.80 03:11.36 04:51.13 06:28.23 1
日本大学 4 01:38.39 03:15.56 04:54.54 06:32.73 3
立教大学 5 01:35.14 03:11.76 04:52.40 06:30.09 2
 No.147 決勝 5月26日 発艇時刻15:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 2 01:35.36 03:11.15 04:50.15 06:28.17 1
NTT東日本 3 01:36.16 03:13.52 04:53.22 06:31.12 2
立教大学 4 01:34.07 03:10.88 04:52.54 06:31.74 3
中部電力 5 01:36.37 03:13.70 04:55.14 06:32.55 4


M4+
シート 名前 学年
S 橋本 太一
3 森田 泰生
2 若M 健太
B 中村 鑑彦
C 永澤 佑真
結果 ・予選E組 1位
   ・準決C組 4位
 No.37 予選E組 5月23日 発艇時刻14:42
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東京経済大学 2 1:51.14 3:44.45 5:38.53 7:34.21 4
成蹊大学 3 1:52.61 3:45.09 5:37.42 7:28.23 3
立教大学 4 1:49.89 3:38.24 5:25.41 7:15.58 1
関西学院大学 5 1:48.59 3:38.83 5:30.70 7:22.64 2
 No.116 準決C組 5月25日 発艇時刻13:48
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
神戸大学 2 01:42.34 03:30.94 05:19.25 07:06.72 3
法政大学 3 01:43.26 03:29.79 05:17.09 07:04.22 1
立教大学 4 01:45.86 03:34.29 05:22.61 07:12.81 4
京都大学 5 01:41.24 03:29.58 05:18.14 07:05.69 2


W1X
シート
名前
学年
渡邉 めい
結果 ・予選B組 2位
   ・敗復E組 3位
 No.2 予選B組 5月23日 発艇時刻8:40
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
市川 麻耶
(日本製鉄)
1 01:58.36 04:04.09 06:25.98 08:44.62 5
渡邉 めい
(立教大学)
2 01:59.55 04:07.81 06:21.23 08:27.60 2
原 織江
(RA仙台)
3 01:59.88 04:09.36 06:18.53 08:27.63 3
増田 萌
(明治大学)
4 02:00.68 04:09.74 06:10.88 08:22.44 1
矢島 美季
(早稲田大学理工漕艇部)
5 02:01.77 04:10.24 06:20.32 08:29.23 4
 No.49 敗復E組 5月24日 発艇時刻09:30
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
江藤 裕実
(慶応義塾大学)
02:12.02 04:32.36 06:58.03 09:22.20 5
 山本 千咲
(関西大学)
02:04.94 04:15.94 06:27.19 08:38.17 2
渡邉 めい
(立教大学)
3 02:05.20 04:17.56 06:31.12 08:43.78 3
栗原 安加里
(松山大学)
4 02:04.43 04:17.83 06:28.30 08:38.16 1
水野 友紀
(成蹊大学)
5 02:14.06 04:30.83 06:48.16 09:06.49 4