敗復 | 準決 | 順決 | |||
M1X | 4位 | 2位 | ――― | ――― | ――― |
M2XA | 2位 | 1位 | 3位 | ――― | ――― |
M2XB | 5位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
M4+A | 2位 | 1位 | 3位 | ――― | ――― |
M4+B | 5位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
W1X | 1位 | ――― | 3位 | ――― | ――― |
W4X+ | 2位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
|
結果 ・予選B組 4位 ・敗復H組 2位 |
||||||
No.2 予選B組 10月25日 発艇時刻8:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
小池 亮太 (東京経済大学C) |
1 | 02:00.05 | 04:09.59 | 06:17.73 | 08:26.80 | 5 |
大ア 敦 (八潮高校) |
2 | 01:59.24 | 04:03.05 | 06:10.33 | 08:18.72 | 3 |
酒井 龍馬 (東レ滋賀) |
3 | 01:56.38 | 03:55.11 | 05:51.61 | 07:46.64 | 1 |
佐藤 恵大 (立教大学) |
4 | 02:01.22 | 04:05.67 | 06:14.59 | 08:20.83 | 4 |
黒崎 智史 (東北大学A) |
5 | 01:59.51 | 04:03.44 | 06:11.04 | 08:14.68 | 2 |
No.54 敗復H組 10月26日 発艇時刻9:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
佐藤 恵大 (立教大学) |
2 | 01:59.54 | 04:03.00 | 06:06.84 | 08:08.04 | 2 |
野 良太郎 (関西電力B) |
3 | 01:45.59 | 03:42.15 | 05:43.01 | 07:40.77 | 1 |
森永 健太郎 (東京工業大学B) |
4 | 01:53.65 | 03:59.15 | 06:04.62 | 08:10.68 | 3 |
ジョン テジュン (東京大学C) |
5 | 02:04.41 | 04:16.10 | 06:27.71 | 08:38.08 | 4 |
|
結果 ・予選G組 2位 ・敗復D組 1位 ・準決C組 3位 |
|||||||||
No.23 予選G組 10月25日 発艇時刻11:58 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京経済大学A | 1 | 01:45.26 | 03:32.46 | 05:23.13 | 07:14.55 | 1 |
早稲田大学A | 2 | 01:51.94 | 03:48.75 | 05:49.61 | 07:51.61 | 3 |
早稲田大学理工漕艇部A | 3 | 01:55.48 | 03:58.37 | 06:04.10 | 08:10.63 | 5 |
立教大学A | 4 | 01:45.31 | 03:37.40 | 05:34.35 | 07:28.56 | 2 |
大阪工業大学 | 5 | 01:53.58 | 03:55.27 | 06:00.05 | 08:10.63 | 4 |
No.65 敗復D組 10月26日 発艇時刻12:28 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学理工漕艇部A | 2 | 01:47.69 | 03:40.61 | 05:36.30 | 07:30.05 | 3 |
立教大学A | 3 | 01:41.62 | 03:28.85 | 05:17.56 | 07:06.22 | 1 |
早稲田大学A | 4 | 01:44.99 | 03:36.46 | 05:29.94 | 07:22.20 | 2 |
小樽商科大学A | 5 | 02:02.19 | 04:06.75 | 06:09.64 | 08:13.33 | 4 |
No.100 準決C組 10月27日 発艇時刻10:06 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
慶應義塾大学A | 1 | 01:45.67 | 03:35.07 | 05:25.45 | 07:14.93 | 4 |
立教大学A | 2 | 01:42.00 | 03:29.14 | 05:16.35 | 07:01.65 | 3 |
明治大学 | 3 | 01:42.98 | 03:27.81 | 05:14.51 | 06:56.48 | 1 |
洲本高校 | 4 | 01:38.12 | 03:22.71 | 05:11.12 | 06:57.26 | 2 |
立命館大学A | 5 | 01:44.05 | 03:34.68 | 05:26.26 | 07:18.81 | 5 |
|
結果 ・予選D組 5位 ・敗復C組 4位 |
|||||||||
No.20 予選D組 10月25日 発艇時刻11:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学B | 1 | 01:54.87 | 03:57.67 | 06:03.98 | 08:14.05 | 3 |
立命館大学A | 2 | 01:47.18 | 03:41.28 | 05:38.30 | 07:34.53 | 2 |
立教大学B | 3 | 02:05.40 | 04:12.03 | 06:19.02 | 08:20.94 | 5 |
富山国際大学 | 4 | 01:42.60 | 03:30.82 | 05:21.84 | 07:13.63 | 1 |
早稲田大学C | 5 | 02:00.56 | 04:03.83 | 06:13.84 | 08:16.43 | 4 |
No.64 敗復C組 10月26日 発艇時刻12:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京大学B | 2 | 01:55.81 | 03:54.29 | 05:55.98 | 07:55.37 | 3 |
日本大学B | 3 | 01:43.31 | 03:33.59 | 05:24.41 | 07:12.70 | 1 |
名古屋大学A | 4 | 01:46.33 | 03:39.56 | 05:35.71 | 07:31.62 | 2 |
立教大学B | 5 | 01:54.60 | 03:55.12 | 05:54.50 | 07:57.10 | 4 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復C組 1位 ・準決A組 3位 |
||||||||||||||||||
No.34 予選B組 10月25日 発艇時刻13:26 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学A | 1 | 01:43.09 | 03:33.14 | 05:24.47 | 07:18.31 | 4 |
大阪府立大学 | 2 | 01:47.24 | 03:39.31 | 05:29.32 | 07:19.80 | 5 |
熊本大学 | 3 | 01:44.45 | 03:37.75 | 05:33.50 | 07:44.62 | 6 |
立教大学A | 4 | 01:44.88 | 03:28.80 | 05:14.19 | 06:58.95 | 2 |
富山国際大学A | 5 | 01:41.10 | 03:28.42 | 05:16.70 | 07:01.18 | 3 |
法政大学 | 6 | 01:42.66 | 03:28.16 | 05:13.82 | 06:56.67 | 1 |
No.79 敗復C組 10月26日 発艇時刻14:20 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
熊本大学 | 1 | 01:47.70 | 03:38.78 | 05:33.04 | 07:27.94 | 5 |
学習院大学 | 2 | 01:47.11 | 03:38.48 | 05:31.53 | 07:24.82 | 4 |
立教大学A | 3 | 01:43.33 | 03:28.94 | 05:16.30 | 07:02.20 | 1 |
同志社大学B | 4 | 01:40.42 | 03:28.34 | 05:18.34 | 07:09.41 | 2 |
大阪大学 | 5 | 01:45.46 | 03:33.14 | 05:22.92 | 07:14.60 | 3 |
No.106 準決A組 10月27日 発艇時刻10:54 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
仙台大学A | 2 | 01:42.71 | 03:26.66 | 05:11.39 | 06:55.42 | 2 |
早稲田大学 | 3 | 01:39.73 | 03:23.84 | 05:09.18 | 06:53.23 | 1 |
立教大学A | 4 | 01:44.37 | 03:29.04 | 05:14.35 | 07.00.63 | 3 |
仙台大学B | 5 | 01:43.03 | 03:30.66 | 05:20.15 | 07:05.05 | 4 |
|
結果 ・予選C組 5位 ・敗復E組 4位 |
||||||||||||||||||
No.35 予選C組 10月25日 発艇時刻13:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 01:39.34 | 03:22.38 | 05:07.87 | 06:52.13 | 1 |
明治大学 | 2 | 01:42.27 | 03:28.39 | 05:14.32 | 07:01.84 | 4 |
日本大学 | 3 | 01:39.93 | 03:25.82 | 05:11.74 | 06:53.24 | 2 |
立教大学B | 4 | 01:49.20 | 03:43.25 | 05:38.86 | 07:31.37 | 5 |
神戸大学 | 5 | ――― | ――― | ――― | ――― | ― |
龍谷大学A | 6 | 01:38.54 | 03:22.64 | 05:09.12 | 06:55.66 | 3 |
No.81 敗復E組 10月26日 発艇時刻14:36 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
成蹊大学A | 1 | 01:51.85 | 03:50.06 | 05:46.35 | 07:36.41 | 5 |
仙台大学B | 2 | 01:44.90 | 03:36.21 | 05:26.09 | 07:13.58 | 2 |
日本大学 | 3 | 01:41.16 | 03:25.14 | 05:10.97 | 06:55.84 | 1 |
早稲田大学理工漕艇部 | 4 | 01:48.65 | 03:40.00 | 05:32.17 | 07:23.10 | 3 |
立教大学B | 5 | 01:52.29 | 03:46.88 | 05:40.69 | 07:31.90 | 4 |
|
結果 ・予選A組 1位 ・準決D組 3位 |
||||||
No.11 予選A組 10月25日 発艇時刻10:10 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
岩崎 かえで (立教大学) |
1 | 02:05.11 | 04:12.94 | 06:25.00 | 08:37.31 | 1 |
鴇田 彩桜 (隅田川RC) |
2 | 02:08.52 | 04:30.20 | 06:52.80 | 09:08.52 | 4 |
渡邊 夏帆 (トヨタR.C.) |
3 | 02:03.56 | 04:13.32 | 06:26.76 | 08:42.61 | 2 |
浜崎 美晴 (東北大学) |
4 | 02:16.06 | 04:35.17 | 06:55.45 | 09:11.39 | 5 |
佐藤 花音 (八潮高校) |
5 | 02:11.84 | 04:31.84 | 06:51.25 | 09:05.48 | 3 |
No.97 準決D組 10月27日 発艇時刻9:40 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
林原 萌香 (明治大学) |
2 | 01:58.44 | 04:03.35 | 06:10.47 | 08:15.17 | 2 |
岩崎 かえで (立教大学) |
3 | 02:01.10 | 04:08.50 | 06:18.04 | 08:28.98 | 3 |
森井 望 (名古屋大学) |
4 | 01:57.08 | 04:03.06 | 06:10.97 | 08:13.98 | 1 |
橋村 心 (南稜高校) |
5 | 02:07.72 | 04:17.09 | 06:27.72 | 08:37.75 | 4 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復A組 4位 |
||||||||||||||||||
No.40 予選B組 10月26日 発艇時刻8:38 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
新潟大学 | 2 | 02:05.45 | 04:12.74 | 06:19.97 | 08:27.37 | 4 |
立教大学 | 3 | 01:53.40 | 03:51.87 | 05:49.56 | 07:46.80 | 2 |
一橋大学 | 4 | 01:53.70 | 03:48.82 | 05:54.04 | 07:51.11 | 3 |
神戸大学 | 5 | 01:54.08 | 03:49.64 | 05:46.43 | 07:42.00 | 1 |
![]() |
No.82 敗復A組 10月26日 発艇時刻14:44 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京海洋大学 | 2 | 02:02.82 | 04:05.85 | 06:09.87 | 08:15.48 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:54.73 | 03:51.33 | 06:07.24 | 08:26.87 | 4 |
同志社大学 | 4 | 01:55.31 | 03:50.61 | 05:48.19 | 07:50.40 | 1 |
慶應義塾大学 | 5 | 02:03.03 | 04:08.62 | 06:15.30 | 08:18.62 | 3 |