| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 1月16日~19日 | 細谷公人 | ||
ケチャップ デミグラス |
11月21日~24日 | しどろもどろのみんな | |
| 8月23日~24日 | (作)松本T彬史 (演出)獅子座隆生くん | ||
焼き魚の夢をみるか。 |
5月24日?26日 | (作)温井謙斗 (演出)ぐんま けん |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 5月12日?13日 | 常見弘祐 | ||
| 11月23日?25日 | 小川雄士 | ||
| 1月17日?20日 | 松本彬史 |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 石井萌奈 | |||
| 11月24日?27日 | |||
| 1月28日?29日 | (作)るんげ (演出)小川雄士 |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 5月20~23日 | 武石駿 | ||
| 2月26~28日 | 市川和奏 |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 11月20~22日 | 島直希 | ||
| 6月11~13日(新宿村LIVE) | 武石駿 | ||
| 5月21~24日 | 裕本泰 | ||
| 2月26~28日・3月1日 | 武石駿 |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 11月20~23日 | 島直希 | ||
| 5月22~25日 | (作)J.W.ゲーテ (演出)Tove Bjork |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 11月22~25日 | 林亮祐 島直希 池和馬 | ||
| 9月6~10日 | 乾亜沙美 | ||
| 5月24~27日 | 新谷和弥人 | ||
| 2月22~25日 | 浜田彩子 | ||
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 11月23~26日 | 島直希 | ||
| 9月 | 乾亜沙美 | ||
| 5月18~21日 | 中村閣乃介 | ||
| 4月13~15日 | Tove Bjork | ||
| 2月23~26日 | 増田圭祐 |
| フライヤー | タイトル | 公演日 | 作・演出 |
|---|---|---|---|
| 11月24~27日 | |||
| 5月19~22日 | |||
| 4月14~16日 | (作)R・ゲーリング (演出)石井順也 | ||
| 2月24~27日 |