game
yotei
members
message
photo
introduction
entrance
link
access
home
―・サイトマップ
―・サイトについて
introduction
野手成績(2009年度シーズン終了現在)
>>野球部紹介トップへもどる
卒年 氏 名 実働年 年数 所属チーム 打数 打点
昭12 寺内 一隆 1937〜1942 6 イーグルス〜大和 419 1440 283 13 104 .197
昭13
高野 百介 1938 1 南海 40 131 28 1 15 .214
昭14
有村 家斉 1952〜1954 3 大洋〜洋松 154 298 71 2 25 .238
昭14 綿貫 惣治 1936〜1938 3 セネタース 117 372 77 1 47 .207
昭14 景浦 将 1936〜1943 5 阪神 323 1134 307 25 222 .271
昭14 坪内 道則 1936〜1951 15 大東京〜名古屋 1417 5614 1472 34 462 .262
昭15 清原 初男 1946〜1952 7 ゴールドスター〜西武 625 2181 521 14 232 .239
昭15 北原 昇 1941〜1942 2 南海 79 292 77 2 31 .264
昭15 桜井 太郎 1950 1 西日本 2 2 0 0 0 .000
昭16 田部 輝男 1950〜1954 5 西日本〜西鉄 449 1271 319 35 179 .251
昭17 島方 金則 1950〜1951 2 近鉄 119 324 62 5 27 .191
昭17 綱島 新八 1949〜1953 5 大映〜大松 339 718 157 5 59 .219
昭18 西本 幸雄 1950〜1955 6 毎日 419 1133 276 6 99 .244
昭18 伊藤 治夫 1950 1 阪急 18 30 4 0 0 .133
昭19 永利 勇吉 1948〜1955 8 阪急〜西武 653 1819 450 59 234 .237
昭21 奥田 元 1950〜1952 3 毎日〜近鉄 193 467 102 2 35 .218
昭22 木村 保久 1950〜1952 3 西日本〜大洋 195 585 128 6 58 .219
昭27 石原 照夫 1956〜1960 5 東映 519 1639 391 2 88 .239
昭31 大沢 啓二 1956〜1965 10 南海〜東京 988 2075 501 17 191 .241
昭31 保坂 幸永 1956〜1960 4 大映〜大毎 181 420 85 7 37 .202
昭32 矢頭 高雄 1957〜1967 11 大映〜大毎〜東京 1240 3441 852 61 313 .248
昭33 本屋敷錦吾 1958〜1969 12 阪急〜阪神 1195 3453 753 13 179 .227
昭33 長嶋 茂雄 1958〜1974 17 巨人 2186 8098 2471 444 1522 .305
昭34 片岡 広雄 1959〜1964 4 中日〜国鉄 29 12 2 0 0 .167
昭35 小西 秀朗 1960〜1964 5 国鉄〜東京 209 354 66 2 29 .186
昭35 浜中 祥和 1960〜1967 8 大洋〜中日 589 395 67 1 18 .170
昭35 種茂 雅之 1961〜1974 14 東映〜阪急 1190 3024 736 29 247 .243
昭35 高林 恒夫 1961〜1965 5 巨人〜国鉄〜産経 581 1573 341 11 93 .217
昭36 杉本 公孝 1961〜1967 7 国鉄〜産経〜大洋 507 1408 305 22 92 .217
昭37 丸山 完二 1962〜1971 10 国鉄 1032 3134 733 34 187 .234
昭37 寺本 勇 1962〜1963 2 大毎 7 5 0 0 0 .000
昭38 岡本 凱孝 1963〜1968 6 国鉄〜産経〜西武 391 799 171 10 62 .214
昭39 篠田 勇 1964〜1968 5 国鉄〜産経 286 353 65 2 14 .184
昭40 土井 正三 1965〜1978 14 巨人 1586 4853 1275 65 425 .263
昭41 山口富士雄 1963〜1973 11 阪急〜大洋 1230 3201 724 30 224 .226
昭42 溜池 敏隆 1969〜1974 6 アトムズ〜ヤクルト
〜近鉄
172 321 49 6 16 .153
昭42 槌田 誠 1967〜1977 11 巨人〜ヤクルト 479 479 107 14 63 .215
昭43 小川 亨 1968〜1984 17 近鉄 1908 5762 1634 162 633 .284
昭43 谷木 恭平 1973〜1980 8 中日 737 1377 355 21 93 .258
昭44 秋山 重雄 1969〜1977 8 近鉄 113 127 22 2 8 .173
昭45 中沢 春雄 1971〜1974 3 近鉄 36 22 2 0 0 .091
昭46 望月 充 1972〜1977 6 阪神〜南海 398 1025 216 30 100 .211
昭63 長嶋 一茂 1988〜1996 6 ヤクルト〜巨人 361 709 153 15 74 .216
平1 矢作 公一 1989〜1992 3 日本ハム 33 36 6 0 7 .167
平10 早川 大輔 2002〜 現役 オリックス〜ロッテ〜横浜 600 1566 410 17 132 .262
>>このページのトップへもどる
COPY RIGHT ALL RESERVED * RIKKIO