名前ナマエ イチ タチ サンタチ ヨンタチ タチ 合計ゴウケイ
大前オオマエ ユタカタニ 3 2 3 3 4 15
マト 矢代ヤシロ 1 3 3 2 3 12
マエ 田口タグチ 0 2 2 リク 1 3 8
ヤサカガヤ 4 2 2 2 3 13
イチタチ ケイ 8 9'/17 10'/27 8'/35 13 48
大前オオマエ 湯川ユカワ 2 4 3 1 3 13
マト 大月オオツキ 3 2 2 1 1 9
マエ 大島オオシマ 2 2 3 1 4 12
宮本ミヤモト 2 2 2 2 3 11
タチ ケイ 9 10'/19 10'/29 5'/34 11 45
合計ゴウケイ 17 19'/36 20'/56 13'/69 24 93
 
名前ナマエ イチ タチ サンタチ ヨンタチ タチ 合計ゴウケイ
大前オオマエ 渡邉ワタナベ 1 3 2 3 1 10
マト 矢口ヤグチ 1 1 1 1 0 4
マエ 菅原スガワラ 2 3 2 2 1 10
佐藤サトウ 2 3 3 2 2 12
イチタチ ケイ 6 10'/16 8'/24 8'/32 4 36
大前オオマエ 伊藤イトウ 3 4 1 3 4 15
マト 涌井ワクイ 1 3 3 2 3 12
マエ 諸星モロホシ 4 1 3 4 2 14
村山ムラヤマ 1 3 2 2 3 11
タチ ケイ 9 11'/20 9'/29 11'/40 12 52
合計ゴウケイ 15 21'/36 17'/53 19'/72 16 88
 
名前ナマエ イチ タチ サンタチ ヨンタチ タチ 合計ゴウケイ
大前オオマエ ハラ 2 3 3 0 3 11
マト 安藤アンドウ 2 1 大井オオイ0 4 2 9
マエ 富田トミタ 0 1 1 ヒガシ3 1 6
タカハシ 1 2 2 0 0 5
イチタチ ケイ 5 7'/12 6'/18 7'/25 6 31
大前オオマエ 栗原クリハラ 1 0 1 0 1 3
マト 油井ユイ 0 2 山口ヤマグチ1 1 安藤アンドウ2 6
マエ 鈴木スズキ 1 1 等々力トドロキ1 1 斎藤サイトウ2 6
宿シュク 3 1 0 1 1 6
タチ ケイ 5 4'/9 3'/12 3'/15 6 21
合計ゴウケイ 10 11'/21 9'/30 10'/35 12 52