2022年度 フォーミッション大学定期戦

2022年11月19日(土) 立教大学富士見総合グラウンド

順位 チーム名 得点 AR立射 BR立射
1位 Eチーム 2108点 X=40
2位 Fチーム 2102点 X=54
3位 Bチーム 2099点 X=45
4位 Aチーム 2089点 X=21
5位 Dチーム 2051点 X=33
6位 Cチーム 2012点 X=20
「4」のサインで集合写真
審査の様子

AR立射

順位 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 石川 萌 97 94 93 94 94 95 567 19
2 近野 絵玲奈 88 94 99 94 95 94 564 33 Fチーム
3 高橋 崇文 92 98 96 93 95 89 563 24 Eチーム
4 小泉 颯太朗 93 96 93 88 94 96 560 22 Bチーム
5 蒔田 弘 89 93 96 95 95 89 557 19
6 佐野 日央葉 92 90 90 97 90 93 552 20 Bチーム
7 谷地 遥名 90 91 89 89 90 94 543 13 Dチーム
8 平井 爽太 84 93 88 91 93 85 534 10 Fチーム
9 藤内 美羽 89 89 86 87 91 91 533 11 Aチーム
10 鷲巣 友亮 86 94 88 89 89 85 531 15
11 松本 奈津希 89 89 95 85 87 86 531 10 Eチーム
12 高島 悠太朗 91 88 84 89 87 91 530 11 Fチーム
13 松本 幸弥 88 84 89 84 91 88 524 9 Dチーム
14 小佐野 拓哉 93 86 85 80 87 88 519 8 Cチーム
15 小保方 健登 89 86 87 81 84 91 518 11 Dチーム
16 アントン フィク 89 85 83 91 83 86 517 8
17 鶴巻 陽大 82 85 89 84 86 81 507 6 Eチーム
18 荒木 万葉菜 87 83 88 88 82 77 505 8 Cチーム
19 佐山 将仁 82 86 83 82 81 90 504 5 Aチーム
20 成澤 光澪 79 87 81 83 89 85 504 5 Aチーム
21 藤田 寛興 74 83 83 87 88 85 500 6
22 加藤 郁太 78 76 81 77 74 76 462 4 Cチーム
23 藤原 脩也 78 69 83 68 82 79 459 5
24 平 雄仁 74 77 70 80 80 77 458 3 Bチーム
25 宮本 航之介 73 75 80 71 76 72 447 6
中島 晃 DNS

BR立射

順位 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 松戸 徳寿 96 87 91 92 89 93 548 Aチーム
2 千葉 正太朗 84 95 93 83 83 91 529 Bチーム
3 弓場 愛翔 89 89 89 83 90 86 526 Cチーム
4 岡庭 悠大 80 88 83 88 86 82 507 Eチーム
5 三尾 悠介 78 80 84 79 69 84 474 Fチーム
6 宮本 航之介 68 85 79 74 83 77 466 Dチーム
久保田 相 DNS

会計報告

収支 科目 摘要 金額
収入 参加費 青山学院大学 7名 2,800円
関東学院大学 1名 400円
明治学院大学 5名 2,000円
立教大学 19名 7,600円
支出 お菓子等 6,964円
AR標的64枚 26名分 約5,000円
賞状・模造紙・ゼッケン等 約1,000円

AR標的は幹事校(立教大学)の在庫を使用し、1枚3円で換算した。各校のゼッケン、賞状、大会運営に必要な書類等は幹事校が用意した。