2023年12月10日(日) 立教大学富士見総合グラウンド
順位 | チーム名 | 得点 | AR立射 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Fチーム | 2204点 | 557 山﨑 心子 | 555 小佐野 拓哉 | 555 千葉 正太朗 | 537 鶴巻 陽大 |
2位 | Cチーム | 2190点 | 565 アントン フィク | 563 平井 爽太 | 549 松本 幸弥 | 513 内藤 温 |
3位 | Dチーム | 2160点 | 567 松戸 徳寿 | 562 松本 奈津希 | 550 佐藤 琴美 | 481 阿部 晴生 |
4位 | Eチーム | 2148点 | 555 谷地 遥名 | 545 高島 悠太朗 | 526 立岡 晃季 | 522 ジョン ソホ |
5位 | Aチーム | 2079点 | 547 鷲巣 友亮 | 529 佐々木 智樹 | 513 坂口 夏樹 | 490 宮本 航之介 |
6位 | Bチーム | 2052点 | 544 佐藤 美緒 | 523 岡庭 悠大 | 500 植木 文菜 | 485 池田 誠秀 |
順位 | 射群 | 射座 | 氏名 | 大学名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | X | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 松戸 徳寿 | 立教 | 93 | 97 | 93 | 94 | 94 | 96 | 567 | ||
2 | 1 | 7 | アントン フィク | 立教 | 91 | 93 | 93 | 97 | 95 | 96 | 565 | ||
3 | 2 | 12 | 平井 爽太 | 関東学院 | 94 | 93 | 96 | 93 | 96 | 91 | 563 | ||
4 | 1 | 8 | 松本 奈津希 | 立教 | 91 | 95 | 96 | 93 | 93 | 94 | 562 | ||
5 | 1 | 10 | 山﨑 心子 | 青山学院 | 96 | 94 | 91 | 93 | 90 | 93 | 557 | ||
6 | 3 | 12 | 小佐野 拓哉 | 立教 | 91 | 90 | 90 | 96 | 94 | 94 | 555 | S6=94, S5=94 | |
7 | 1 | 15 | 谷池 遥名 | 立教 | 93 | 91 | 91 | 95 | 91 | 94 | 555 | S6=94, S5=91 | |
8 | 3 | 14 | 千葉 正太朗 | 立教 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 87 | 555 | S6=87 | |
9 | 1 | 4 | 佐藤 琴美 | 青山学院 | 87 | 95 | 95 | 87 | 91 | 95 | 550 | ||
10 | 2 | 7 | 松本 幸弥 | 立教 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 91 | 549 | ||
11 | 1 | 5 | 鷲巣 友亮 | 立教 | 90 | 92 | 91 | 93 | 90 | 91 | 547 | ||
12 | 1 | 9 | 高島 悠太朗 | 立教 | 89 | 92 | 87 | 93 | 93 | 91 | 545 | ||
13 | 2 | 6 | 佐藤 美緒 | 立教 | 87 | 89 | 93 | 89 | 92 | 94 | 544 | ||
14 | 3 | 9 | 鶴巻 陽大 | 立教 | 83 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 537 | ||
15 | 2 | 8 | 小泉 颯太朗 | 青山学院 | 91 | 90 | 90 | 82 | 92 | 85 | 530 | ||
16 | 2 | 5 | 佐々木 智樹 | 青山学院 | 88 | 92 | 88 | 86 | 84 | 91 | 529 | ||
17 | 1 | 14 | 立岡 晃季 | 青山学院 | 89 | 85 | 89 | 88 | 87 | 88 | 526 | ||
18 | 2 | 14 | 岡庭 悠大 | 青山学院 | 91 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 523 | ||
19 | 2 | 9 | ジョン ソホ | 立教 | 85 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 522 | ||
20 | 1 | 6 | 内藤 温 | 立教 | 86 | 85 | 84 | 90 | 85 | 83 | 513 | S6=83, S5=85, S4=90 | |
21 | 1 | 13 | 坂口 夏樹 | 立教 | 85 | 86 | 85 | 89 | 85 | 83 | 513 | S6=83, S5=85, S4=89 | |
22 | 2 | 4 | 植木 文菜 | 立教 | 82 | 78 | 88 | 86 | 79 | 87 | 500 | ||
23 | 1 | 12 | 宮本 航之助 | 立教 | 84 | 88 | 75 | 83 | 80 | 80 | 490 | ||
24 | 2 | 10 | 池田 誠秀 | 立教 | 78 | 83 | 82 | 75 | 85 | 82 | 485 | ||
25 | 3 | 8 | 阿部 晴生 | 立教 | 81 | 81 | 85 | 80 | 77 | 77 | 481 |
注)採点の手違いによりX数を記録しなかったため、カウントバックのみで順位を決定した。