2023年度 フォーミッション大学定期戦

2023年12月10日(日) 立教大学富士見総合グラウンド

順位 チーム名 得点 AR立射
1位 Fチーム 2204点
2位 Cチーム 2190点
3位 Dチーム 2160点
4位 Eチーム 2148点
5位 Aチーム 2079点
6位 Bチーム 2052点

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X 備考
1 2 13 松戸 徳寿 93 97 93 94 94 96 567
2 1 7 アントン フィク 91 93 93 97 95 96 565
3 2 12 平井 爽太 94 93 96 93 96 91 563
4 1 8 松本 奈津希 91 95 96 93 93 94 562
5 1 10 山﨑 心子 96 94 91 93 90 93 557
6 3 12 小佐野 拓哉 91 90 90 96 94 94 555 S6=94, S5=94
7 1 15 谷池 遥名 93 91 91 95 91 94 555 S6=94, S5=91
8 3 14 千葉 正太朗 91 93 94 95 95 87 555 S6=87
9 1 4 佐藤 琴美 87 95 95 87 91 95 550
10 2 7 松本 幸弥 92 92 91 90 93 91 549
11 1 5 鷲巣 友亮 90 92 91 93 90 91 547
12 1 9 高島 悠太朗 89 92 87 93 93 91 545
13 2 6 佐藤 美緒 87 89 93 89 92 94 544
14 3 9 鶴巻 陽大 83 90 90 94 90 90 537
15 2 8 小泉 颯太朗 91 90 90 82 92 85 530
16 2 5 佐々木 智樹 88 92 88 86 84 91 529
17 1 14 立岡 晃季 89 85 89 88 87 88 526
18 2 14 岡庭 悠大 91 86 86 86 87 87 523
19 2 9 ジョン ソホ 85 89 89 87 86 86 522
20 1 6 内藤 温 86 85 84 90 85 83 513 S6=83, S5=85, S4=90
21 1 13 坂口 夏樹 85 86 85 89 85 83 513 S6=83, S5=85, S4=89
22 2 4 植木 文菜 82 78 88 86 79 87 500
23 1 12 宮本 航之助 84 88 75 83 80 80 490
24 2 10 池田 誠秀 78 83 82 75 85 82 485
25 3 8 阿部 晴生 81 81 85 80 77 77 481

注)採点の手違いによりX数を記録しなかったため、カウントバックのみで順位を決定した。