第43回 東京六大学射撃競技会

1997年8月27日(水) 朝霞オリンピック射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 1684
2位 4939 1605
3位
4位 1650
5位
6位

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
3 佐藤 仁美 93 95 96 96 95 94 569
中澤 志穂 94 92 93 93 94 94 560
村田 直也 92 92 94 89 92 95 554
廣部 直紀 92 88 97 89 91 87 544
宮田 良 90 88 93 91 89 86 537
南出 亮太 85 89 90 92 86 88 530
是枝 敏成 89 85 91 90 93 81 529
吉田 武 89 90 86 85 93 84 527
児島 弘真 87 86 79 86 94 84 516
中 晴美 84 83 90 92 83 84 516
村田 敏行 85 88 81 89 87 85 515
高橋 沙都子 86 87 89 86 85 81 514
金澤 房代 83 88 85 82 86 84 508
山本 一義 83 87 81 79 84 87 501
石塚 桂子 82 86 81 87 76 84 496
堤 桃子 84 80 83 82 81 84 494
稲葉 康弘 72 72 88 72 86 77 467
伊東 信 79 76 80 76 76 72 459
上野 貴則 76 75 73 72 74 80 450
澤頭 聡 76 75 77 71 73 77 449
相良 和仁 65 69 71 81 77 83 446
竹中 俊大 60 54 82 66 71 66 399

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
4 工藤 洋史 96 96 86 93 86 87 544
5 三村 活代 92 93 90 87 91 86 539
箕田 和徳 89 93 86 78 85 91 522
中平 英典 92 86 80 88 77 75 498
出口 稔明 65 59 83 81 85 72 445

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
2 砂川 智己 94 93 94 95 98 97 571
4 鈴木 宏宣 94 92 92 92 94 96 560
西川 一郎 94 98 93 94 90 90 559
深原 芳友 96 92 92 95 90 92 557
松本 武司 96 92 92 93 91 90 554