第60回 東京六大学射撃競技会

2006年6月17日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5060 1724 1645 1699
2位 5042 1723 1643 1691
3位 5014 1677 1638 1687
4位 4961 1674 1619 1676
5位 4915 1655 1591 1650
6位 東京 東京

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 窪田 知明 法政 588
2 1 10 高中 宏晃 98 94 96 99 97 98 582
3 大學 優子 法政 582
12 小野 広人 92 96 92 96 91 94 561
13 大和田 哲也 94 92 92 95 95 93 561
18 根岸 尚哉 97 92 93 93 92 91 558
20 ダン 謙 90 93 92 92 94 94 555
2 10 三木 康平 92 94 90 81 90 93 540
1 16 小野 潤平 88 94 83 91 92 85 533
2 31 森田 浩明 82 91 92 85 89 89 528
2 23 田中 貴久 83 91 85 85 89 93 526
2 4 南雲 圭介 87 86 89 87 86 88 523
1 4 伊藤 文弥 84 91 86 87 87 86 521
1 27 湯浅 健一 77 86 88 89 83 84 507
1 31 梶山 雄司 90 81 79 79 87 88 504
2 16 上田 智哉 79 85 76 89 82 77 488
2 27 波多野 敏明 66 69 65 66 79 55 400
1 23 原田 直彦 66 78 64 67 51 54 380

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 須上 佳名子 早稲田 556
2 賀川 素貴 明治 554
3 小野 雅央 早稲田 553
1 10 財満 紘子 95 97 90 92 91 86 551
1 4 佐藤 翔大 95 95 93 88 89 84 544
12 1 小林 美佳 97 95 88 82 91 90 543
19 1 山根 尚子 92 92 81 79 93 89 526
20 1 鈴木 崇史 94 86 83 84 93 85 525
21 1 16 三好 敦 95 95 80 76 94 84 524
22 1 近間 勝信 95 91 80 75 91 91 523

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 町田 宗介 早稲田 578
2 A 磯部 恭輔 明治 574
3 A 小林 美佳 96 96 93 96 95 98 574
A 10 橋岡 大地 94 94 97 93 98 95 571
A 16 東福寺 高文 96 91 94 96 95 90 562
A 29 加藤 信之 93 95 92 92 95 94 561
A 4 森下 智史 90 92 91 93 95 93 554
15 A 加藤 雅志 93 90 93 88 91 98 553
16 A 武林 英明 92 92 91 88 95 95 553
A 22 脇坂 真司 90 94 92 95 92 90 553
20 A 菅 将宏 85 91 90 95 94 89 544
A 31 池亀 慶輔 DNS