2017年9月23日(土) 長瀞射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5337.6大会新 | 明治 | 1840.1大会新 | 早稲田 | 1695 | 明治 | 1824.5大会新 |
2位 | 早稲田 | 5309.7 | 法政 | 1816.4 | 明治 | 1673 | 早稲田 | 1812.3 |
3位 | 法政 | 5283.4 | 早稲田 | 1802.4 | 法政 | 1664 | 法政 | 1803.0 |
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 |