第54回 東京六大学射撃競技会

2003年5月15日(木) 朝霞オリンピック射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5095 1739 1654 1702
2位 4995 1716 1647 1670
3位 4896 1708 1591 1646
4位 4439 1635 1085 1632
5位 3012 1515 986 511
6位 1348 1348

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 7 三島 祐介 97 95 97 99 99 98 585
2 3 7 大和田 典子 97 100 98 97 96 95 583
3 3 12 鎌田 達也 97 96 96 97 95 97 578
4 2 4 信田 健介 97 95 94 94 97 98 575
5 2 5 篠原 章宏 97 97 95 95 94 97 575
6 1 14 鈴木 大輔 97 93 96 94 97 97 574
7 2 13 高内 恵美子 95 93 97 96 97 95 573
8 1 5 長谷川 由佳 98 97 96 94 95 92 572
9 2 10 岡田 裕和 93 93 94 97 98 96 571
10 1 7 斎藤 麻衣 95 98 96 93 94 95 571
11 3 4 金矢 真奈 95 94 93 95 99 94 570
12 3 5 樋口 絢子 94 97 94 91 96 97 569
13 1 10 鈴木 優里 91 92 97 97 92 95 564
14 1 4 脇坂 真司 94 94 95 94 93 93 563
15 1 12 浦口 素子 96 91 93 94 97 92 563
16 2 9 加藤 ゆかり 95 93 96 89 96 93 562
17 2 2 宮下 真由美 95 90 97 94 90 94 560
18 2 12 早馬 里美 91 93 94 93 92 95 558
19 3 13 清水 直樹 95 90 91 94 91 94 555
20 1 11 林 聖分 93 95 91 91 93 90 553
21 3 9 貞弘 慶節 90 91 90 91 94 91 547
22 1 1 春山 宏和 86 83 91 97 94 91 542
23 2 8 古田 直裕 89 90 93 91 88 90 541
24 1 2 筒井 亮太 83 92 91 92 88 90 536
25 1 9 越智 一成 86 88 89 84 86 93 526
26 3 1 秋葉 敦 86 85 88 89 87 89 524
27 1 3 村上 友規 89 88 85 89 81 89 521
28 3 11 斎藤 悠 86 91 81 85 83 90 516
29 1 8 関 広貴 75 79 90 82 85 81 492
30 3 6 園部 正人 83 83 80 85 78 80 489
31 3 10 花本 健志郎 82 79 80 80 84 77 482
32 2 6 岩崎 諒太郎 73 81 73 88 79 65 459
33 1 6 田中 大介 67 80 64 61 59 69 400
34 3 8 大森 弘毅 DNS
35 3 2 幸田 梓 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 2 川井 ひと美 95 95 95 98 94 93 570 大会新
2 1 9 濱田 和也 98 98 89 91 91 91 558
3 1 1 馬渕 章弘 95 97 88 90 93 89 552
4 1 4 豊崎 達朗 97 92 87 89 91 92 548
5 1 7 渡邊 絵美子 89 89 90 91 93 94 546
6 1 15 楠美 義明 92 85 96 93 92 88 546
7 1 8 飯嶋 啓太 97 91 87 91 92 87 545
8 1 10 遠山 耕太 94 91 88 88 91 92 544
9 1 12 新井 誠一 96 97 76 85 93 92 539
10 1 5 中村 智彦 96 97 89 91 80 86 539
11 1 16 瀬尾 美保子 89 91 81 95 85 91 532
12 1 6 敦賀 梓 94 92 77 87 93 89 532
13 1 17 奥澤 恭子 97 92 82 78 89 89 527
14 1 13 鈴木 麗美 95 92 88 88 81 79 523
15 1 11 柿本 昌臣 91 88 80 88 81 77 505
16 1 3 青木 辰則 90 83 75 81 85 87 501
17 1 14 岡本 翔太郎 91 87 59 72 73 77 459

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 16 平澤 卓也 93 96 96 97 99 96 577
2 A 5 小林 勇詞 95 96 95 96 93 95 570
3 A 3 内藤 孝和 94 95 94 95 95 95 568
4 A 2 川口 洋平 94 96 94 95 97 91 567
5 A 1 杉山 直紀 95 96 92 95 93 94 565
6 A 8 今井 尚子 93 93 95 96 95 93 565
7 A 17 松下 洋輔 92 93 96 94 91 96 562
8 A 10 中路 貴之 93 92 91 97 95 94 562
9 A 6 永井 孝征 95 88 92 94 92 95 556
10 A 12 藤本 秀行 91 96 93 91 90 95 556
11 A 9 吉田 賢一 93 92 90 92 89 90 546
12 A 4 金澤 麻衣子 91 87 90 95 92 89 544
13 A 7 増川 恵 88 92 92 88 80 83 523
14 A 18 小林 圭佑 91 86 83 88 84 88 520
15 A 14 迫田 慎志 87 89 82 81 87 87 513
16 A 15 山本 淳史 87 89 89 79 84 83 511 S1から2点減点