第55回 東京六大学射撃競技会

2003年10月22日(水) 朝霞オリンピック射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5088 1740 1654 1711
2位 5087 1736 1637 1697
3位 4908 1660 1588 1673
4位 3246 1658 1575
5位 1553 1553
6位

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
3 5 岡本 崇生 93 95 95 97 90 94 564
1 5 佐藤 道子 92 94 90 95 86 93 550
2 5 小林 亜矢 89 88 89 97 93 88 544
3 1 湯沢 直史 90 91 83 84 87 84 519
2 1 三好 敦 86 76 84 79 72 38 435

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 2 楠美 義明 94 94 89 87 92 87 543
1 10 金矢 真奈 94 91 81 85 90 92 533
1 6 小林 圭佑 90 90 80 84 87 81 512

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
A 14 秋葉 敦 90 85 86 83 81 86 511