第56回 東京六大学射撃競技会

2004年5月21日(金) 朝霞オリンピック射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5145大会新 1724? 1688? 1734大会新
2位 5077 1708 1664 1732
3位 3329 1668 1637 1661
4位 3246 1622
5位 1622 1582
6位 1503 1503

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
3 21 小林 美佳 93 95 95 94 92 86 555
1 11 福本 桂資郎 87 90 93 91 88 92 541
3 18 柴山 由貴 90 84 95 89 93 89 540
3 11 脇坂 真司 89 93 90 94 87 84 537
1 18 加藤 信之 84 92 87 94 90 89 536
2 21 鈴木 崇史 93 92 89 84 89 87 534
1 13 近間 勝信 85 80 91 95 91 91 533
2 18 橋岡 大地 78 88 86 90 91 90 523
2 11 小林 亜矢 83 82 89 82 82 86 504
3 20 山根 尚子 85 75 84 86 68 84 482
2 20 高野 敦史 75 79 80 79 85 75 473

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 1 5 平澤 卓也 97 97 93 89 97 97 570 大会タイ
1 11 楠美 義明 97 96 88 91 87 92 551
1 14 奥澤 恭子 96 95 86 88 96 89 550
1 2 信田 健介 95 95 91 93 88 84 546
1 16 山本 淳史 97 94 68 81 87 89 516

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
A 17 小林 圭佑 96 94 95 97 95 94 571
A 21 福本 桂資郎 88 91 90 84 95 91 539
A 19 武林 英明 80 94 88 65 327 DNF