第57回 東京六大学射撃競技会

2004年10月2日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5118 1739 1672 1714
2位 5093 1732 1668 1691
3位 5042 1704 1666 1672
4位 4971 1656 1663 1647
5位 4641 1570 1580 1531
6位 1570 1530

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 篠原 章弘 590 大会新
1 26 瀬尾 美保子 584
2 32 大和田 典子 582
1 32 浅野 洋一 579
1 25 小林 亜矢 98 97 98 94 93 95 575
1 38 村上 久美子 569
2 26 鈴木 麗美 568
2 38 金 義雄 558
1 31 財満 紘子 90 91 95 95 94 88 553
2 31 沼田 展明 92 90 91 93 90 91 547
1 39 脇坂 真司 91 92 92 87 90 92 544
1 42 森下 智史 88 90 91 91 89 91 540
2 39 佐藤 翔大 89 88 87 90 95 89 538
1 27 山根 尚子 90 90 91 84 85 88 528
2 25 三好 敦 92 88 92 86 83 87 528
1 48 橋岡 大地 90 89 86 91 85 85 526
2 50 根岸 尚哉 92 85 85 83 87 88 520
2 42 東福寺 高文 84 90 88 81 88 81 512
2 48 ダン 謙 84 90 82 88 87 77 508
2 45 湯沢 直史 79 83 85 84 84 88 503
2 27 加藤 雅志 85 80 85 88 81 84 503
1 50 高野 敦史 75 85 79 91 86 83 499
1 45 南雲 圭介 87 74 71 64 74 77 447

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X
1 31 平澤 卓也 96 95 94 91 94 94 564
1 26 楠美 義明 100 97 88 90 90 92 557
1 36 信田 健介 92 95 91 91 88 90 547
1 28 奥澤 恭子 95 99 80 85 94 91 544
1 41 岡田 裕和 534
1 33 山本 淳史 97 96 85 80 86 87 531
1 38 小林 美佳 89 84 83 86 82 81 505
1 40 秋葉 敦 88 93 79 76 72 74 482
1 32 川井 ひと美
1 37 三島 祐介
1 27 今井 尚子

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
A 27 遠山 耕太 578
A 26 金矢 真奈 96 95 95 97 93 94 570
A 32 中路 貴之 570
A 37 松下 洋輔 566
A 41 中村 智彦 565
A 31 福本 桂資郎 94 92 91 94 93 93 557
A 28 鈴木 崇史 89 92 85 89 88 90 533
A 38 近間 勝信 87 89 87 87 87 88 525
A 36 加藤 信之 88 84 84 86 88 90 520
A 33 武林 英明 87 90 85 62 74 75 473