2014年6月21日(土) 長瀞射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5254.6大会新 | 法政 | 1807.2大会新 | 早稲田 | 1676 | 明治 | 1795.5大会新 |
2位 | 早稲田 | 5241.1 | 明治 | 1788.1 | 明治 | 1671 | 立教 | 1783.5 |
3位 | 法政 | 5189.8 | 早稲田 | 1786.0 | 法政 | 1635 | 早稲田 | 1779.1 |
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 |