2014年10月5日(土) 長瀞射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 早稲田 | 5270.6大会新 | 早稲田 | 1809.6大会新 | 早稲田 | 1674 | 慶應義塾 | 1807.9大会新 |
2位 | 慶應義塾 | 5239.6 | 明治 | 1808.9 | 慶應義塾 | 1673 | 早稲田 | 1787.0 |
3位 | 明治 | 5218.9 | 立教 | 1771.4 | 明治 | 1667 | 立教 | 1765.0 |
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 |