第79回 東京六大学射撃競技会

2015年9月26日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体 SB伏射団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 5297.3 1830.9 1685 1803.4
2位 5248.4 1797.0 1663 1787.4
3位 5191.6 1793.1 1642 1776.5
4位 5152.9 1766.5 1605 1770.3
5位 5107.0 1760.5 1564 1752.6

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 2 23 一ノ渡 桜 102.7 102.0 101.7 101.9 103.7 103.4 615.4
2 2 30 石田 裕一 103.0 101.4 100.7 101.6 101.4 101.9 610.0
3 3 23 手塚 優希 100.5 103.0 100.5 100.7 99.2 104.2 608.1
4 1 23 牟田 沙那 100.8 101.5 102.3 101.4 101.1 100.3 607.4
5 2 25 末本 佳那 100.9 98.9 99.4 103.0 100.7 102.5 605.4
6 3 24 劉 炫慈 99.0 99.9 102.8 101.6 100.7 99.0 603.0
7 1 25 松尾 悠佑 99.0 98.0 102.2 101.8 101.8 98.7 601.5
8 2 24 宮上 尭士 98.3 99.3 100.6 100.0 99.1 100.6 597.9
9 2 19 高木 裕貴 98.1 98.9 101.5 99.4 99.3 99.9 597.1
10 1 28 白石 真裕子 96.4 98.9 96.6 102.5 100.6 102.0 597.0
11 3 26 木村 一成 99.9 102.6 98.8 99.1 98.1 97.9 596.4
12 1 24 柳川 由太郎 98.2 100.4 99.7 98.0 101.8 98.0 596.1
13 2 22 島崎 絢子 101.3 99.6 99.4 96.9 97.7 100.4 595.3
14 1 19 塩川 龍矢 100.2 97.0 99.7 99.1 99.7 99.5 595.2
15 3 38 若林 万由子 96.9 99.6 99.4 99.8 100.5 98.1 594.3
16 1 35 井尻 圭亮 96.0 100.3 100.9 97.2 100.9 98.7 594.0
17 3 32 関 紗絵美 95.7 102.8 97.4 100.2 99.9 97.5 593.5
18 1 26 桐本 玲音 100.2 99.2 96.6 99.4 98.5 96.8 590.7
19 2 13 小川 智裕 99.2 98.4 101.9 95.6 99.3 96.2 590.6
20 3 39 毛利 綾花 96.8 99.8 101.1 98.5 94.3 99.6 590.1
21 2 38 小埜 陽平 97.0 97.5 95.5 102.0 98.9 98.8 589.7
22 3 22 渡邊 拓樹 96.9 99.1 98.3 98.0 98.1 97.8 588.2
23 3 10 小野澤 成実 97.8 99.5 98.8 96.0 99.0 96.7 587.8
24 3 19 東山 明樹 98.5 99.7 100.3 95.2 97.6 95.4 586.7
25 3 25 谷川 諒 94.9 92.4 101.8 102.2 99.0 95.9 586.2
26 2 11 藤井 尭彬 98.3 96.3 98.8 98.5 98.4 95.9 586.2
27 3 16 川井 菜穂子 94.9 99.2 98.8 96.0 100.6 96.1 585.6
28 3 14 五所 瑠夏 96.1 98.8 96.5 100.4 95.9 97.1 584.8
29 1 22 相木 俊亮 95.1 98.3 100.4 97.5 96.5 95.2 583.0
30 2 18 三浦 大輝 97.5 98.4 98.5 96.7 95.6 94.0 580.7
31 3 36 佐藤 史江 90.9 99.2 96.7 96.0 99.7 95.0 577.5
32 3 28 後藤 光貴 95.5 95.9 96.4 99.3 93.7 95.9 576.7
33 3 31 守田 慶亮 96.3 94.1 98.1 96.2 96.7 95.3 576.7
34 1 29 柴田 匠 89.7 98.6 96.7 99.6 97.2 94.9 576.7
35 3 13 建部 紘男 94.0 95.9 96.1 95.9 98.3 96.0 576.2
36 2 32 織本 悟征 93.6 99.9 97.6 95.1 93.6 96.3 576.1
37 3 30 深澤 宏樹 92.3 96.7 96.8 95.0 95.8 99.1 575.7
38 1 39 尾花 駿輔 94.3 96.2 99.5 93.6 96.1 95.7 575.4
39 1 13 加藤 勇祐 95.9 92.0 96.4 94.9 97.6 98.3 575.1
40 1 17 北嶋 亮太 92.6 98.9 94.8 94.3 101.3 92.1 574.0
41 3 17 伊澤 昌平 93.9 94.6 97.1 96.1 94.3 97.8 573.8
42 2 26 佐野 猛 98.6 92.9 93.0 99.0 94.5 95.4 573.4
43 1 36 三鍋 亘 93.6 98.2 93.3 94.4 94.9 98.0 572.4
44 3 11 牧野 恭尚 96.1 95.5 93.0 95.4 93.9 96.7 570.6
45 2 10 本間 雄治 96.6 95.8 90.2 90.5 97.6 95.2 565.9
46 1 32 伊賀 美月 94.0 94.9 94.1 97.1 90.4 95.1 565.6
47 1 10 宇山 幸佑 88.8 95.1 98.5 92.2 97.4 90.5 562.5
48 3 29 加藤 一 94.2 93.0 94.9 95.1 93.3 91.5 562.0
49 1 31 早川 航生 98.0 93.1 98.7 97.9 95.4 75.4 558.5
50 3 35 福田 英司 95.6 94.8 94.8 100.2 91.5 80.2 557.1
51 2 17 皆川 芳 91.9 89.2 97.7 90.1 92.8 93.1 554.8
52 2 31 清水 学志 95.6 91.9 93.8 90.8 91.0 90.2 553.3
53 2 12 橋本 亨 93.0 89.8 90.8 94.5 95.7 88.6 552.4
54 1 16 伊藤 貴康 97.5 87.9 97.0 92.5 91.1 85.7 551.7
55 1 38 平野 りさ 91.1 97.7 93.7 89.0 92.6 86.5 550.6
56 3 20 内田 太一 96.1 91.5 90.0 92.9 94.3 82.6 547.4
57 2 29 藤井 寛之 90.7 85.9 91.8 90.3 92.9 95.6 547.2
58 2 34 齋田 京祐 93.0 89.2 90.9 93.0 85.1 93.0 544.2
59 1 12 畑中 陸 88.1 88.6 88.5 89.2 94.9 93.8 543.1
60 2 35 釜田 慎也 95.1 84.1 92.7 86.8 92.8 86.5 538.0
61 2 36 波多 秀馬 85.2 92.2 94.9 92.7 82.2 85.9 533.1
62 3 12 根井 鯨太郎 87.9 89.3 85.3 87.8 88.2 92.8 531.3
63 1 11 黒原 将 91.6 80.4 88.1 89.0 88.2 93.3 530.6
64 1 40 市川 直紀 84.7 88.5 86.9 90.1 87.6 88.6 526.4
65 3 34 細田 航 91.1 87.4 94.9 81.0 84.3 84.9 523.6
66 2 14 武笠 文哉 83.9 90.3 84.5 83.5 82.7 91.8 516.7
67 1 20 井上 寛之 76.5 81.8 80.4 73.3 78.1 67.8 457.9
- 1 14 永野 きなり DNF
- 1 18 比留間 葵 DNS
- 1 30 角田 奈央 DNS
- 1 34 江幡 柚香 DNS
- 2 16 高橋 葵 DNS
- 2 20 内田 太一 DNS
- 2 28 高室 裕光 DNS
- 2 39 眞城 永稔 DNS
- 2 40 宮原 冴香 DNS
- 3 18 鈴木 辰弥 DNS
- 3 40 吉澤 俊 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 43 永澤 瞳 96 97 97 96 90 89 565 25
2 1 41 長島 遥 95 94 95 97 90 93 564 13
3 1 29 前田 崇宏 95 97 98 99 84 90 563 17
4 1 5 小林 佑彌 93 93 96 94 90 97 563 15
5 1 28 小沢 楓 94 90 90 95 97 94 560 12
6 1 35 塚田 恵美 90 95 94 95 92 92 558 16
7 1 12 浜端 瑛 94 93 96 95 88 90 556 9
8 1 34 石山 南 90 95 96 97 87 89 554 17
9 1 4 熊田 隆信 94 92 96 99 85 86 552 10
10 1 31 時田 亜也加 90 92 93 95 86 95 551 12
11 1 40 大嶋 美和子 93 89 94 95 91 87 549 10
12 1 6 中里 志穏 85 89 96 98 90 89 547 13
13 1 9 松井 信衞 90 90 95 95 89 81 540 10
14 1 45 鵜野洲 裕介 93 93 93 98 84 78 539 11
15 1 17 来栖 達也 90 91 93 89 90 85 538 11
16 1 39 古賀 晶浩 89 89 90 94 80 92 534 7
17 1 33 浅野 智寛 89 90 87 95 84 87 532 6
18 1 13 白幡 尚生 87 87 96 97 79 85 531 13
19 1 44 白川 智啓 87 87 94 93 87 81 529 6
20 1 36 小澤 綾香 89 89 94 95 91 68 526 10
21 1 15 柴﨑 洋一郎 76 87 86 91 93 92 525 6
22 1 38 森 誉志也 87 88 91 90 75 89 520 6
23 1 10 小林 孝頌 79 83 98 95 84 80 519 11
24 1 30 田久保 秀典 82 77 95 94 82 85 515 8
25 1 18 豊田 光 87 77 93 91 81 85 514 4
26 1 16 井上 美穂 71 91 88 88 71 76 485 6

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 10 小林 孝頌 100.9 102.3 98.3 101.0 101.4 100.0 603.9
2 A 30 山田 玄修 101.2 99.2 98.2 100.8 103.3 101.0 603.7
3 A 34 津田 博幹 99.6 102.8 100.9 99.9 98.2 102.2 603.6
4 A 13 白幡 尚生 104.8 101.6 100.4 100.9 95.7 100.2 603.6
5 A 33 浅野 智寛 102.1 100.4 96.4 101.2 100.8 101.6 602.5
6 A 41 金子 将之 100.6 100.8 95.4 102.5 101.2 101.5 602.0
7 A 36 齋藤 暢哉 98.9 100.7 99.8 101.1 101.5 99.9 601.9
8 A 39 鬼頭 めぐみ 101.3 99.6 97.0 100.1 101.4 101.7 601.1
9 A 40 山本 修生 101.0 99.6 100.6 100.4 100.9 98.4 600.9
10 A 28 山田 智之 100.2 101.5 101.2 98.6 99.0 98.4 598.9
11 A 44 園田 能之 101.0 97.6 98.3 101.7 101.9 97.4 597.9
12 A 18 田久保 秀典 94.2 100.0 100.3 99.4 97.5 101.0 592.4
13 A 29 戸井田 勇介 96.9 97.8 98.0 97.6 99.0 99.9 589.2
14 A 15 柴﨑 洋一郎 99.4 95.2 99.8 97.0 100.3 96.4 588.1
15 A 9 森 譽志也 96.8 97.9 95.4 98.2 100.5 98.9 587.7
16 A 17 稲田 雅希 99.0 98.1 96.3 99.8 96.5 95.3 585.0
17 A 45 鵜野洲 裕介 98.7 99.3 98.7 95.8 96.2 95.1 583.8
18 A 16 白川 智啓 90.0 98.5 99.0 98.7 94.8 99.2 580.2
19 A 31 久家 有香 97.5 99.8 95.1 96.9 95.1 94.9 579.3
20 A 35 熊田 隆信 97.4 97.5 96.7 94.6 98.6 94.3 579.1
21 A 38 豊田 光 97.3 88.3 91.3 99.0 98.4 100.6 574.9
22 A 11 鈴木 辰弥 98.5 92.5 98.6 92.6 97.8 94.0 574.0
23 A 43 小野 靖弘 89.4 90.2 100.1 98.1 95.2 98.4 571.4
24 A 12 八藤後 俊 91.7 90.9 91.7 92.9 92.1 82.7 542.0