2016年6月11日(土) 長瀞射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 4706.4 | 明治 | 1226.0 | 明治 | 1683 | 明治 | 1797.4 |
2位 | 早稲田 | 4656.2 | 早稲田 | 1203.3 | 法政 | 1678 | 早稲田 | 1796.9 |
3位 | 法政 | 4641.9 | 法政 | 1192.7 | 早稲田 | 1656 | 慶應義塾 | 1785.8 |
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 |