2016年9月25日(日) 長瀞射撃場
順位 | 総合団体 | AR立射団体 | SB三姿勢団体 | SB伏射団体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | 大学名 | 得点 | |
1位 | 明治 | 5285.2 | 明治 | 1796.8 | 明治 | 1694 | 明治 | 1794.4 |
2位 | 法政 | 5227.6 | 法政 | 1788.5 | 早稲田 | 1672 | 早稲田 | 1792.8 |
3位 | 早稲田 | 5208.4 | 慶應義塾 | 1781.9 | 法政 | 1661 | 慶應義塾 | 1785.9 |
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 |