第86回 東京六大学射撃競技会

2019年6月1日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3519.2 1832.2 1687
2位 3401.8 1794.6 1625
3位 3330.6 1783.8 1618
4位 2789.3 1697.9 1536
5位 2715.9 1164.3 1018
6位 576.7 576.7

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 20 鈴木 若葉 103.1 102.0 103.5 104.0 103.1 104.1 619.8
2 3 20 山中 陽介 101.1 101.5 103.4 104.0 103.2 104.7 617.9
3 3 15 渡部 奏乃音 104.2 104.6 101.8 102.0 101.7 103.1 617.4
4 1 5 河本 理桜 103.9 101.0 103.8 103.1 103.3 102.0 617.1
5 2 8 佐々木 琉杏 101.9 100.9 101.6 102.7 104.4 103.0 614.5
6 2 5 野畑 伽奈 101.8 101.1 103.0 104.3 102.4 101.2 613.8
7 1 15 大場 千仁弥 101.3 102.0 103.1 102.3 100.9 100.1 609.7
8 2 23 前田 留那 101.0 101.0 103.2 102.1 99.4 102.6 609.3
9 3 18 西村 彩希 102.2 104.0 100.4 99.2 101.0 99.3 606.1
10 2 15 六笠 陸希 103.4 100.4 99.2 100.8 100.7 100.6 605.1
11 3 5 今野 嶺 98.3 98.2 102.3 102.4 101.9 101.8 604.9
12 3 21 佐々木 健人 100.9 99.8 102.8 101.4 96.7 102.6 604.2
13 2 20 内藤 捺美 102.7 100.3 100.0 97.9 101.6 101.3 603.8
14 2 14 鈴木 志佳 101.0 101.9 101.1 101.1 97.9 100.6 603.6
15 1 14 平田 華 100.4 101.1 100.7 100.1 102.5 98.8 603.6
16 1 8 尾崎 大輔 100.0 100.8 98.6 100.1 101.4 99.3 600.2
17 3 13 櫻井 拓人 96.3 102.8 98.6 99.7 104.1 98.0 599.5
18 3 8 望月 玲 97.8 99.0 101.9 99.7 100.7 100.2 599.3
19 2 13 文 映現 99.7 99.9 98.1 99.0 97.1 103.2 597.0
20 2 4 神谷 沙絵 96.7 98.5 97.8 101.1 100.5 101.7 596.3
21 3 9 重村 桜 98.6 100.0 98.8 98.6 100.4 98.2 594.6
22 2 19 高橋 祐衣 95.4 97.9 100.4 98.6 98.5 98.6 589.4
23 3 14 椎野 凌 99.3 100.1 101.7 98.2 94.4 93.7 587.4
24 1 13 塙 浩直 96.0 98.2 98.9 100.7 96.2 97.3 587.3
25 3 12 中井 亮輔 95.9 101.6 98.7 93.6 96.4 96.6 582.8
26 2 12 上田 優希 98.5 100.4 94.9 93.4 93.0 101.3 581.5
27 2 18 島田 湖白 94.3 96.5 97.8 98.4 95.3 94.6 576.9
28 1 18 櫻井 翼 97.3 96.1 93.3 94.9 92.7 102.4 576.7
29 2 21 田中 智大 95.8 100.0 95.1 93.4 95.6 94.2 574.1
30 3 10 福永 大樹 93.6 95.2 95.9 95.9 97.3 95.6 573.5
31 1 16 吉田 有登 93.9 95.0 93.8 94.5 98.2 97.3 572.7
32 1 3 井手 悠太 92.6 94.4 97.3 98.7 92.8 96.2 572.0
33 3 7 粕谷 美知 91.3 88.5 97.6 98.4 101.0 92.7 569.5
34 2 7 熊田 圭祐 96.1 85.9 95.1 95.4 97.4 98.6 568.5
35 2 3 大芝 嶺花 91.0 97.4 96.4 95.9 94.3 92.3 567.3
36 1 23 泉田 瞳 93.9 96.8 93.5 96.0 93.0 93.9 567.1
37 3 16 酒井 茉由子 93.1 96.6 88.7 95.6 96.8 93.2 564.0
38 1 21 山藤 勇人 95.9 96.3 93.4 94.0 95.1 88.6 563.3
39 2 16 千葉 武仁 93.3 91.6 95.9 91.6 94.2 94.6 561.2
40 1 4 澤田 悠依 92.0 94.6 95.6 90.4 94.2 94.1 560.9
41 1 7 江澤 誠 84.3 90.9 91.9 99.8 97.4 93.4 557.7
42 3 3 宮崎 晃斗 87.7 89.2 98.9 92.1 96.9 87.5 552.3
43 3 4 岡橋 侑大 94.8 95.3 94.1 88.8 86.5 91.4 550.9
44 3 19 五井野 龍了 84.8 88.3 95.2 92.2 94.0 93.4 547.9
45 2 9 中村 宥太 97.6 88.7 88.2 84.8 89.4 91.4 540.1
46 1 9 米谷 研祐 83.4 87.7 94.4 87.8 88.3 90.9 532.5
- 1 2 北村 千晴 DNS
- 1 10 濵 光一 DNS
- 1 12 藤川 友利 DNS
- 1 19 岩脇 輝和 DNS
- 2 2 柏木 良太 DNS
- 2 10 中嶋 拓斗 DNS
- 3 2 西澤 昇馬 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 36 森本 怜花 97 94 97 99 96 97 580 23
2 1 9 平田 しおり 95 99 98 97 95 95 579 21
3 1 16 髙橋 佳伶 92 94 94 99 96 96 571 16
4 1 4 濱野 蘭 95 92 99 97 94 92 569 16
5 1 30 佐々木 健人 93 96 97 99 88 94 567 19
6 1 34 谷中 友美 93 97 97 96 90 93 566 16
7 1 25 髙田 裕介 95 93 94 94 93 91 560 15
8 1 12 加藤 モナ 92 98 94 98 83 94 559 12
9 1 3 田中 美沙 94 93 93 97 88 92 557 9
10 1 38 有馬 朋輝 90 93 94 93 92 94 556 16
11 1 32 園倉 乘儒 92 90 96 94 92 83 547 5
12 1 10 中島 孝輔 92 95 93 93 88 85 546 13
13 1 26 杉岡 美奈 93 94 91 93 85 85 541 15
14 1 39 加藤 東 94 91 95 99 84 74 537 14
15 1 19 梅津 怜 87 91 95 93 81 90 537 6
16 1 33 坂巻 諒昂 86 82 95 95 86 80 524 6
17 1 7 橋本 龍太朗 91 67 96 95 89 84 522 17
18 1 37 福永 大樹 77 87 95 93 83 82 517 8
19 1 8 宮崎 陸 89 85 90 90 81 78 513 8
20 1 15 林田 哲治 89 88 90 88 63 83 501 4
21 1 27 加藤 拓実 89 75 93 81 73 85 496 5
22 1 13 若松 剛佑 59 81 92 96 84 83 495 6
23 1 14 満井 菜月 59 81 92 96 84 83 495 2
24 1 18 石田 紘平 74 82 85 87 81 85 494 3
25 1 31 保坂 剛志 81 75 86 77 74 69 462 6
- 1 2 原田 龍汰 DNS
- 1 5 今中 保花 DNS
- 1 28 川崎 彩花 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 A 4 浅井 優汰 101.2 102.2 101.2 99.8 102.2 103.0 609.6
2 A 7 澤地 研自 99.8 101.6 103.1 102.3 98.0 96.5 601.3
3 A 8 福永 大樹 95.3 101.5 91.6 99.9 97.9 94.9 581.1
4 A 3 原田 誠矢 97.3 94.9 98.5 96.3 94.4 98.9 580.3
5 A 2 茂木 嘉音 94.1 89.5 78.3 80.9 86.5 83.7 513.0
- A 5 今中 保花 DNS