第87回 東京六大学射撃競技会

2019年9月28日(土) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3561.1 1840.1 1712
2位 3486.5 1806.5 1680
3位 3448.1 1789.1 1659
4位 3370.4 1752.4 1618
5位 3333.7 1718.7 1615
6位 536.8 536.8

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 1 28 鈴木 若葉 103.8 103.0 105.0 102.2 103.5 102.6 620.1
2 2 33 渡部 奏乃音 102.5 104.3 102.9 104.2 101.9 102.8 618.6
3 3 23 鈴木 志佳 102.7 103.1 103.2 103.1 102.3 103.7 618.1
4 3 9 山中 陽介 101.5 103.2 102.9 103.0 101.5 104.8 616.9
5 3 24 佐々木 琉杏 101.8 101.8 103.1 102.8 103.6 103.8 616.9
6 2 29 河本 理桜 103.7 101.0 102.1 102.3 101.5 103.0 613.6
7 1 10 大場 仁千弥 101.4 103.8 102.2 101.3 102.6 101.2 612.5
8 1 24 野畑 伽奈 103.8 102.6 100.6 102.1 98.6 104.8 612.5
9 2 24 六笠 陸希 100.8 102.5 102.4 102.3 102.2 100.5 610.7
10 1 23 平田 華 101.7 101.4 100.7 102.9 101.1 101.4 609.2
11 3 15 望月 玲 100.8 102.2 102.1 102.6 100.0 100.7 608.4
12 3 10 尾崎 大輔 99.1 103.1 99.2 103.9 101.8 99.6 606.7
13 1 29 今野 嶺 100.6 100.7 102.6 98.2 101.3 102.1 605.5
14 3 6 菅 彩花 100.3 100.2 100.8 99.5 102.8 99.8 603.4
15 2 10 佐藤 綾乃 104.0 95.8 101.2 98.7 103.7 98.7 602.1
16 1 21 庄司 知倖 102.6 101.1 100.1 98.3 101.6 96.6 600.3
17 3 11 加藤 颯真 96.5 100.0 98.2 104.1 100.2 100.2 599.2
18 2 9 塙 浩直 100.8 97.3 100.4 101.8 99.3 98.3 597.9
19 2 28 重村 桜 99.5 96.8 101.1 98.7 99.5 102.2 597.8
20 2 14 澤井 祐音 99.2 100.0 100.4 98.4 100.3 98.8 597.1
21 2 31 岩脇 輝和 99.8 99.5 96.5 99.3 102.0 100.0 597.1
22 3 21 川間 柚黎 99.5 102.1 97.6 97.7 99.1 100.8 596.8
23 3 22 櫻井 拓人 100.6 98.5 99.5 99.7 98.9 97.7 594.9
24 2 15 濱野 蘭 97.4 98.4 99.3 102.8 100.7 96.2 594.8
25 2 21 西澤 昇馬 99.3 99.0 100.1 96.7 97.7 99.2 592.0
26 1 26 黒木 聡太 98.7 102.9 94.9 98.7 97.0 98.7 590.9
27 3 14 高橋 祐衣 97.1 100.0 100.6 101.5 97.7 93.9 590.8
28 2 4 羽藤 正多朗 96.2 98.0 98.0 101.8 97.2 98.2 589.4
29 1 33 樋口 翠 99.7 96.7 94.8 95.8 100.0 100.7 587.7
30 1 3 熊田 圭祐 98.0 97.8 98.8 99.0 96.4 97.4 587.4
31 1 8 宮本 裕喜 98.3 99.1 97.3 97.6 97.1 97.5 586.9
32 1 17 江頭 龍士郎 94.1 98.4 96.3 100.2 97.0 99.9 585.9
33 3 3 椎野 凌 100.7 98.9 98.7 98.1 94.2 95.0 585.6
34 2 20 菊本 康平 98.6 99.1 97.9 97.7 95.9 96.3 585.5
35 3 4 田中 智大 92.4 94.4 101.3 98.7 98.2 100.2 585.2
36 1 12 谷津田 千理 98.7 94.2 97.6 95.3 95.2 100.4 581.4
37 1 18 文 映現 94.9 95.0 98.9 99.8 94.5 97.7 580.8
38 2 23 井手 悠太 95.6 97.7 97.7 99.5 95.2 93.5 579.2
39 2 32 澤田 悠依 95.8 96.5 96.5 96.8 95.0 98.3 578.9
40 3 2 柏木 良太 97.4 97.1 91.9 95.9 98.1 98.2 578.6
41 3 16 原田 龍汰 92.2 97.4 99.4 95.6 101.0 92.2 577.8
42 1 5 江澤 誠 86.8 96.9 97.1 96.6 99.5 100.6 577.5
43 2 2 北村 千晴 94.3 95.0 97.0 98.6 95.4 94.4 574.7
44 3 28 杉山 瑞季 92.4 98.9 93.9 97.3 94.8 97.2 574.5
45 1 2 中井 亮輔 92.2 93.5 99.2 94.7 98.0 96.7 574.3
46 1 14 清水 拓海 96.2 94.5 97.8 95.1 92.6 95.8 572.0
47 2 12 神田 大允 92.9 93.7 102.4 97.5 90.7 93.6 570.8
48 1 22 中村 宥太 95.7 92.6 97.4 90.8 95.4 98.6 570.5
49 3 20 石田 紘平 93.4 96.7 95.2 95.5 92.8 94.1 567.7
50 2 3 泉田 瞳 88.9 97.9 97.1 93.7 91.6 95.0 564.2
51 1 31 大貫 裕矢 92.9 97.8 89.7 92.6 91.8 97.1 561.9
52 1 6 島田 裕介 92.8 92.9 92.3 92.7 96.1 93.4 560.2
53 2 6 山﨑 哲哉 93.5 94.3 91.9 96.5 88.7 94.2 559.1
54 2 17 塚谷 晋太郎 91.1 96.1 93.6 93.6 90.6 94.1 559.1
55 1 32 岡橋 侑大 95.5 82.4 96.0 95.1 94.3 95.2 558.5
56 1 4 濱 光一 91.5 92.0 89.9 93.8 90.9 95.8 553.9
57 2 8 宮崎 晃斗 90.5 94.0 91.0 90.5 92.6 95.1 553.7
58 2 22 島田 湖白 94.8 89.3 94.9 90.1 89.8 94.4 553.3
59 1 15 加藤 洋平 93.8 92.8 91.1 86.8 90.1 95.4 550.0
60 1 16 千葉 武仁 92.4 91.8 94.0 94.8 90.9 84.8 548.7
61 2 16 吉田 有登 90.0 93.2 86.6 91.3 95.4 91.7 548.2
62 3 18 加藤 拓実 95.0 88.4 89.9 92.0 90.0 90.9 546.2
63 3 31 上山 敬之 95.0 91.0 84.8 89.7 90.0 93.6 544.1
64 2 5 陶山 絹香 89.7 92.0 90.2 86.7 95.7 89.3 543.6
65 2 18 米谷 研祐 91.6 93.5 84.8 92.5 86.6 93.1 542.1
66 3 27 沖田 嵩樹 82.0 90.3 84.1 97.5 90.7 92.2 536.8
67 3 8 渡辺 泰央 94.3 86.5 88.5 88.0 90.0 88.7 536.0
68 2 26 山村 豪 90.2 88.1 90.2 86.6 90.5 88.0 533.6
69 3 5 島田 明日嘉 88.3 88.7 84.1 88.3 89.3 85.9 524.6
70 2 27 大石 恭平 92.0 88.0 83.1 85.0 90.3 85.3 523.7
71 1 11 茂木 嘉音 83.9 86.4 72.3 80.4 82.7 87.8 493.5
72 1 27 橋本 開登 85.5 79.6 79.1 84.9 72.7 75.2 477.0
- 1 9 西村 彩希 DNS
- 1 20 酒井 茉由子 DNS
- 2 11 西 隼也 DNS
- 3 12 阿川 美貴 DNS
- 3 17 吉野 貴裕 DNS
- 3 26 足助 澪弥 DNS
- 3 32 中島 日菜子 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 a 16 高橋 佳伶 100 97 95 99 97 97 585 28 大会新
2 x 10 谷中 友美 94 94 97 98 96 94 573 21
3 x 17 前田 留那 96 97 96 94 96 93 572 22
4 a 10 園倉 乘儒 96 96 98 99 91 92 572 22
5 a 15 佐々木 健人 96 95 97 97 96 91 572 17
6 x 16 浅井 優汰 93 94 97 97 91 92 564 17
7 a 3 白石 いづみ 93 94 99 96 90 91 563 21
8 x 18 有馬 朋輝 92 94 94 98 94 90 562 17
9 x 5 根本 浩輔 96 90 97 96 92 91 562 12
10 a 9 米村 諒志 93 94 96 96 91 91 561 12
11 a 17 加藤 モナ 94 91 97 96 92 90 560 17
12 x 9 杉岡 美奈 93 94 93 99 91 90 560 14
13 a 32 滝澤 壱樹 93 95 99 97 86 89 559 22
14 a 30 神谷 沙絵 91 94 95 98 92 84 554 15
15 x 4 田中 美沙 97 94 92 94 87 88 552 6
16 a 18 内藤 捺美 88 94 93 95 91 90 551 10
17 x 14 林 百合恵 94 95 95 94 85 87 550 14
18 a 11 満井 菜月 93 94 98 97 82 84 548 19
19 a 33 林田 哲治 97 95 93 91 89 83 548 11
20 a 27 橋本 龍太朗 94 89 94 93 85 88 543 6
21 a 8 川崎 彩花 94 92 95 94 80 86 541 16
22 a 5 今中 保花 89 89 85 93 91 92 539 7
23 x 6 保坂 剛志 82 89 95 97 86 89 538 14
24 a 31 梅津 怜 87 88 94 93 84 92 538 6
25 a 4 加藤 東 93 92 97 99 68 80 529 17
26 x 3 宮崎 陸 90 92 96 89 79 83 529 4
27 a 14 坂巻 諒昂 84 83 93 92 88 87 527 10
28 x 8 加藤 颯真 77 82 92 87 94 94 526 9
29 x 15 中島 孝輔 87 89 93 93 84 80 526 6
30 a 26 上田 優希 85 81 95 91 83 90 525 8
31 a 28 川上 健太郎 81 89 94 98 79 82 523 12
32 a 34 濱本 和樹 87 88 93 90 86 74 518 5
33 x 11 大芝 嶺花 76 75 96 91 82 83 503 6
34 a 12 加藤 拓実 83 89 82 88 74 86 502 5

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 備考
1 x 32 滝澤 壱樹 101.7 102.5 102.9 101.0 99.0 100.3 607.4
2 x 30 米村 諒志 100.4 101.7 100.9 100.7 100.2 100.7 604.6
3 x 28 森本 怜花 101.0 98.8 100.9 101.6 99.3 99.9 601.5
4 x 26 白石 いづみ 100.3 101.4 95.4 97.3 100.4 101.7 596.5
5 a 6 髙田 裕介 99.8 99.9 93.9 101.3 100.8 99.3 595.0
6 x 36 原田 誠矢 95.8 99.2 99.0 101.4 98.4 97.8 591.6
7 x 31 上田 優希 97.2 95.0 97.1 97.8 100.1 97.5 584.7
8 x 27 今中 保花 98.3 97.5 91.7 101.3 96.1 91.2 576.1
- x 34 榊原 愛 DNS
- x 35 若松 剛佑 DNS