第89回 東京六大学射撃競技会

2022年9月1日(木) 長瀞射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3539.1 1842.1大会新 1697
2位 3448.2 1828.8 1684
3位 3422.8 1769.8 1636
4位 3405.8 1764.2 1594
5位 3236.0 1742.0 1494
6位 1145.7 1145.7

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 14 関口 慈英 105.1 102.4 104.3 103.5 104.5 102.8 622.6
2 1 10 有水 萌子 102.8 103.7 102.9 101.7 102.8 106.1 620.0
3 2 31 野畑 美咲 103.0 102.9 102.6 103.7 104.3 102.5 619.0
4 1 2 鈴木 航太 103.9 100.5 103.2 105.2 102.1 103.7 618.6
5 1 24 六笠 陸希 103.2 104.1 103.3 102.0 100.1 102.6 615.3
6 1 4 竹内 ひまり 102.0 102.9 100.7 104.2 102.0 102.4 614.2
7 2 24 窪田 悠希 101.4 103.6 103.0 99.2 102.8 102.6 612.6
8 1 23 紙田 梨華子 102.8 98.9 101.6 101.3 101.8 100.3 606.7
9 1 32 小久保 雄太 99.9 100.6 100.9 102.3 101.1 101.8 606.6
10 1 8 田端 みのり 99.1 98.9 100.1 100.1 101.7 101.0 600.9
11 2 28 内田 英寿 98.9 98.3 98.3 99.2 103.3 101.0 599.0
12 1 9 山口 昌太 102.1 97.8 98.1 99.2 101.3 100.1 598.6
13 2 8 伊藤 楓馬 100.2 101.1 96.4 101.2 97.6 101.5 598.0
14 2 27 岡部 藍 100.3 98.2 98.3 100.6 99.5 99.8 596.7
15 1 11 荻原 里夏 96.6 100.1 99.4 97.8 101.4 100.1 595.4
16 1 17 山中 陽介 97.7 99.2 98.0 102.3 97.3 100.1 594.6
17 2 29 小林 加奈 99.5 100.1 97.6 97.1 98.8 101.1 594.2
18 1 27 小林 大輔 99.7 100.1 97.1 100.3 95.7 97.5 590.4
19 1 12 稲川 誠大 93.7 100.6 97.2 96.4 101.9 99.6 589.4
20 1 7 中島 依澄 97.8 98.8 96.5 98.0 98.3 99.1 588.5
21 1 3 小林 敏晴 100.2 97.9 96.4 98.1 96.6 98.8 588.0
22 1 19 橋本 人美 91.9 100.2 101.4 99.0 97.6 95.8 585.9
23 1 18 髙橋 崇文 94.6 99.5 102.0 95.7 96.6 96.4 584.8
24 2 19 廣島 温弓 98.5 91.2 97.6 100.9 99.1 97.0 584.3
25 2 7 久保木 智也 98.1 95.7 98.7 97.6 93.8 97.1 581.0
26 1 37 高築 あずさ 95.5 95.5 97.9 95.2 96.5 99.8 580.4
27 2 23 神田 笑里 97.0 96.1 96.6 97.8 97.8 95.0 580.3
28 2 3 求 幸成 98.4 97.7 98.4 95.8 94.5 93.2 578.0
29 1 15 尾原 里彩 97.6 94.2 99.8 96.1 93.7 96.2 577.6
30 2 39 三村 愛依 93.9 100.8 95.0 96.9 94.4 96.1 577.1
31 2 38 熊瀬 雄大 98.5 99.0 94.4 94.6 95.8 94.5 576.8
32 1 25 吉中 敦哉 92.7 100.7 93.3 94.2 98.0 94.7 573.6
33 2 17 神下 茉衣 89.8 94.3 97.2 97.6 98.4 96.2 573.5
34 2 11 島田 明日嘉 101.0 93.2 95.5 93.8 96.6 91.3 571.4
35 1 29 山田 賢輝 96.5 93.0 93.8 95.7 94.8 95.8 569.6
36 1 28 米森 一真 97.2 100.4 95.8 93.4 89.7 92.8 569.3
37 1 38 岡本 直樹 91.1 96.7 95.4 96.5 95.7 93.5 568.9
38 2 22 寺村 侑樹 93.5 93.5 92.3 96.0 95.8 97.2 568.3
39 2 34 鳴海 彩音 99.5 87.9 96.6 94.1 95.0 95.1 568.2
40 1 5 蒔田 弘 92.1 93.5 96.6 95.0 94.8 95.8 567.8
41 2 37 小野 颯 91.6 91.3 96.1 91.1 99.6 93.2 562.9
42 2 2 加藤 洋平 93.2 93.3 94.3 93.0 93.1 94.4 561.3
43 1 35 安田 拓実 95.6 97.1 89.6 92.2 95.7 91.1 561.3
44 2 25 別府 瞳汰 93.5 94.9 88.8 92.9 97.1 93.5 560.7
45 2 14 大洞 光平 92.0 94.6 95.4 84.4 98.3 95.8 560.5
46 2 35 岡村 環 95.1 93.1 93.8 85.6 95.5 95.9 559.0
47 1 40 弓場 愛翔 87.7 93.3 93.8 89.7 94.3 96.6 555.4
48 2 33 川村 直緒実 87.2 93.9 95.6 93.1 92.7 91.3 553.8
49 2 10 石川 萌 86.0 83.5 97.2 94.2 94.0 93.1 548.0
50 2 18 植木 文菜 90.6 89.2 85.8 87.0 96.1 92.7 541.4
51 2 30 上村 直輝 91.5 84.7 86.3 98.9 84.2 91.3 536.9
52 1 34 柴 拓夢 92.6 90.2 85.6 93.9 82.0 87.2 531.5
53 1 39 須藤 貴也 85.3 83.3 87.9 87.5 88.6 88.3 520.9
54 1 33 石崎 喬弓 80.0 87.3 88.9 90.0 86.5 87.9 520.6
55 2 12 鶴巻 陽大 76.0 91.6 79.6 83.2 86.3 84.6 501.3
56 2 5 宮本 航之介 74.2 77.8 74.4 73.6 81.9 73.9 455.8

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 x 44 河本 理桜 94 98 96 98 96 95 577 18
2 x 46 新保 結希 94 96 98 97 95 96 576 24
3 x 26 三好 愛佳理 98 95 96 95 94 94 572 15
4 x 3 野畑 伽奈 94 94 93 94 95 95 565 15
5 x 14 泉舘 玲香 91 93 94 95 94 96 563 14
6 x 38 渡部 奏乃音 91 93 97 94 95 91 561 14
7 x 32 芳司 健太 92 90 99 98 92 88 559 15
8 x 10 菅 彩花 93 95 95 99 89 88 559 12
9 x 12 樋口 翠 95 90 98 96 91 88 558 18
10 x 8 大場 仁千弥 92 93 95 97 89 92 558 12
11 x 34 足助 澪弥 92 94 94 96 92 89 557 15
12 x 41 峰 風花 94 93 97 96 89 86 555 11
13 x 33 宮本 裕喜 91 91 96 97 87 90 552 6
14 x 40 神田 大允 94 88 98 97 86 88 551 8
15 x 39 杉山 瑞季 91 90 91 94 90 91 547 8
16 x 6 塚谷 晋太郎 93 88 91 96 89 87 544 14
17 x 5 陶山 絹香 93 91 94 93 84 89 544 13
18 x 28 阿川 美貴 92 90 96 97 79 87 541 11
19 x 16 河合 乃彩 83 86 96 92 91 91 539 7
20 x 31 野邊 倭 88 96 94 97 86 76 537 10
21 x 45 須田 智晴 85 87 96 96 87 86 537 8
22 x 4 山村 豪 93 88 88 88 90 90 537 6
23 x 47 柳沢 充 83 91 93 97 88 84 536 17
24 x 15 松本 零 86 85 88 92 85 92 528 8
25 x 9 吉間 民音 81 90 94 97 81 80 523 10
26 x 35 櫻井 拓人 77 73 94 90 83 86 503 5
27 x 17 田中 禎浩 80 80 85 92 82 83 502 5
28 x 37 橋本 開登 83 83 87 87 78 61 479 5
29 x 43 鷲巣 友亮 71 80 84 89 77 77 478 2
30 x 27 渡辺 泰央 78 78 91 87 76 65 475 3

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 a 16 這越 天音 82.3 94.9 76.0 99.9 94.3 97.3 544.7
2 a 15 窪園 明純 91.4 95.0 77.7 91.6 84.0 90.1 529.8