第90回 東京六大学射撃競技会

2023年6月4日(日) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3527.5 1834.5 1693
2位 3442.2 1820.0 1669
3位 3425.0 1781.0 1644
4位 3423.0 1773.2 1617
5位 3378.9 1761.9 1603
6位 1698.8 1698.8

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 3 山本 麻綾 103.2 104.2 103.6 103.5 102.3 102.8 619.6
2 3 2 嘉部 恋 102.6 103.7 102.1 103.2 102.4 103.8 617.8
3 3 4 竹内 ひまり 102.7 103.1 103.8 103.0 102.3 101.0 615.9
4 3 25 荒山 未羽 101.8 102.0 103.9 101.7 101.4 103.0 613.8
5 2 12 窪田 悠希 103.2 100.7 103.0 100.3 103.1 101.7 612.0
6 1 17 小林 敏晴 101.7 102.5 101.2 101.7 103.0 101.1 611.2
7 1 3 鈴木 航太 101.8 102.6 102.8 98.7 103.0 101.7 610.6
8 1 16 荻原 里夏 99.6 100.2 100.0 101.7 101.7 103.1 606.3
9 1 2 村松 佳香 100.5 102.7 104.1 97.1 100.5 100.9 605.8
10 2 3 河本 弦希 102.0 101.5 100.3 97.1 102.4 101.0 604.3
11 1 14 佐藤 功一 99.8 99.1 101.0 101.6 99.6 102.3 603.4
12 3 16 安達 芹香 101.5 100.0 102.7 100.3 98.8 99.2 602.5
13 2 6 東山 和樹 96.3 102.8 99.2 101.7 101.2 98.6 599.8
14 2 9 長谷川 良俊 99.8 98.4 98.2 101.9 100.1 99.4 597.8
15 3 7 中島 依澄 99.5 100.7 99.8 99.3 99.2 98.9 597.4
16 1 6 中道 諒 100.9 100.9 97.5 97.6 100.3 100.1 597.3
17 2 2 高橋 崇文 96.3 103.0 99.6 98.8 101.8 96.9 596.4
18 1 15 佐野 日央葉 100.8 97.6 98.5 95.8 100.8 100.4 593.9
19 1 13 松本 奈津希 100.5 99.4 98.0 99.3 96.0 100.4 593.6
20 3 17 橋本 人美 99.6 99.7 97.5 98.4 99.1 99.0 593.3
21 1 12 宮原 采愛 100.7 100.2 98.5 97.7 97.2 98.0 592.3
22 2 26 島村 茜 97.3 99.1 99.0 98.3 98.1 99.8 591.6
23 1 5 熊瀬 雄大 97.0 99.4 100.2 95.1 98.9 100.3 590.9
24 2 20 千葉 正太朗 99.2 98.6 97.7 100.1 96.8 96.3 588.7
25 2 7 櫻井 佳純 94.0 99.5 100.0 101.2 99.5 93.9 588.1
26 1 22 岡本 健人 92.4 94.5 98.9 98.1 101.8 102.3 588.0
27 2 11 久保木 智也 98.3 96.9 97.3 99.2 100.5 95.8 588.0
28 3 13 笠井 優真 97.5 96.3 96.9 99.1 103.0 95.1 587.9
29 1 4 輕部 和花 93.0 97.4 99.6 100.9 95.2 99.9 586.0
30 3 20 成澤 光澪 97.1 98.8 98.0 96.5 96.1 98.9 585.4
31 3 23 長谷川 愛佳 98.9 93.4 96.9 97.9 97.1 100.6 584.8
32 2 24 南 星佳 98.4 96.9 93.8 95.9 100.9 98.3 584.2
33 2 10 高島 悠太朗 96.1 97.6 97.9 95.6 97.2 98.8 583.2
34 1 9 谷地 遥名 95.8 94.0 98.7 99.5 98.1 96.9 583.0
35 3 21 大野 雄翔 96.6 97.0 95.9 99.8 94.6 95.8 579.7
36 2 4 平野 暖佳 98.8 94.7 93.8 95.5 97.5 98.8 579.1
37 1 20 生沼 波穏 96.3 99.2 93.8 96.9 95.7 96.9 578.8
38 1 7 小野 颯 94.8 94.9 97.9 95.7 94.3 98.8 576.4
39 3 14 別府 瞳汰 95.9 95.5 93.4 98.0 100.7 92.7 576.2
40 3 6 福田 珠妃 95.2 95.5 91.6 97.4 97.4 99.0 576.1
41 1 11 小佐野 拓哉 93.6 95.8 95.4 97.1 96.6 96.8 575.3
42 3 12 福井 晴子 96.5 98.3 97.5 98.0 91.1 92.3 573.7
43 2 17 アントン フィク 94.1 96.3 91.4 97.4 96.7 96.4 572.3
44 3 9 バーデン バニース 92.5 99.3 100.1 93.0 95.6 91.8 572.3
45 3 22 松本 幸弥 90.7 96.4 93.3 94.7 96.7 93.0 564.8
46 3 11 祢津 遼平 93.8 93.0 95.1 93.3 94.2 95.3 564.7
47 1 25 植木 文菜 88.9 95.9 92.2 95.5 94.4 97.6 564.5
48 1 10 内田 燿心 83.5 96.1 96.7 94.7 94.4 98.7 564.1
49 3 18 山田 賢輝 91.9 94.3 96.9 93.3 94.5 92.8 563.7
50 2 25 鶴巻 陽大 92.9 94.1 97.8 93.4 94.7 89.4 562.3
51 2 21 高見澤 美里 93.9 92.5 91.8 91.0 96.8 95.7 561.7
52 2 13 上村 直輝 94.3 89.5 94.1 97.8 92.8 91.3 559.8
53 2 5 岡本 直樹 85.7 96.8 95.5 97.5 93.8 88.9 558.2
54 2 15 安田 拓実 92.1 92.1 93.1 95.0 93.0 90.9 556.2
55 2 22 鷲巣 友亮 93.0 88.6 92.3 90.7 96.5 94.7 555.8
56 2 19 神田 笑里 86.0 93.2 98.7 86.7 95.3 95.3 555.2
57 2 23 松沢 智 90.3 91.8 98.0 95.8 83.3 95.6 554.8
58 3 5 吉村 昌紘 93.2 89.8 91.7 90.5 90.6 93.9 549.7
59 1 21 新富 文博 83.3 87.1 95.4 96.2 93.6 83.4 539.0
60 3 24 家田 海璃 91.8 88.7 83.5 89.8 88.0 90.7 532.5
61 1 18 宮本 航之介 83.4 88.0 89.5 87.4 91.9 88.7 528.9
62 2 14 藤原 脩也 88.3 79.7 79.2 89.9 81.7 88.7 507.5
63 3 15 松戸 徳寿 99.5 95.4 87.4 0.0 0.0 0.0 282.3 DNF
1 23 シム イェジン DNS
2 18 丸山 圭斗 DNS
3 10 徳久 聖奈 DNS
1 19 米森 一真 DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 b 6 新保 結希 95 94 99 99 94 97 578 25
2 a 18 泉舘 玲香 98 92 99 99 92 96 576 25
3 b 5 三好 愛佳理 96 96 95 96 96 96 575 24
4 b 12 芳司 健太 94 95 94 97 93 94 567 15
5 a 5 大塩 勇斗 96 93 97 98 93 89 566 21
6 a 15 有水 萌子 90 91 95 96 92 95 559 16
7 a 6 山口 昌太 92 95 91 93 94 88 553 10
8 b 21 尾原 里彩 92 95 95 96 85 89 552 11
9 a 11 内田 英寿 90 88 96 98 88 91 551 11
10 b 8 弓場 愛翔 91 94 90 96 89 87 547 9
11 b 9 柳沢 充 92 89 95 89 94 85 544 11
12 b 7 紙田 梨華子 90 89 96 97 92 80 544 8
13 a 7 小久保 綾華 92 93 94 90 89 85 543 11
14 a 9 板橋 杏 92 90 92 91 87 89 541 8
15 a 14 稲川 誠大 94 87 92 93 84 90 540 9
16 a 12 菅谷 達 90 89 92 89 92 86 538 8
17 b 20 高橋 敏生 86 82 92 94 90 90 534 7
18 a 13 鳴海 彩音 88 92 94 86 86 84 530 7
19 b 15 小林 加奈 89 87 93 90 89 82 530 7
20 b 18 髙田 愛夏 87 91 89 87 86 89 529 8
21 b 13 吉中 敦哉 85 84 97 92 84 85 527 12
22 a 17 島村 優佑 84 91 92 93 81 86 527 4
23 a 20 神下 茉衣 90 85 89 92 85 84 525 6
24 a 19 三村 愛依 93 87 90 85 86 82 523 5
25 b 19 這越 天音 96 95 93 90 64 79 517 7
26 a 8 窪園 明純 89 86 89 87 81 84 516 6
27 b 11 寺村 侑樹 84 93 87 88 78 77 507 5
28 b 14 柴 拓夢 84 79 93 94 69 76 495 9
29 a 22 石橋 正梧 63 81 95 87 72 73 471 3
30 b 17 石崎 喬弓 72 61 87 91 75 74 460 5
a 21 川村 直緒実 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 a 3 藤田 寛興 94.2 90.4 98.3 94.1 97.0 95.0 569.0
2 a 2 求 幸成 92.8 91.7 92.3 92.3 93.4 91.1 553.6

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 1 1 青野 小春 85 84 89 76 78 83 495 1