第91回 東京六大学射撃競技会

2023年9月3日(日) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3528.7 1846.8大会新 1702
2位 3494.8 1826.7 1653
3位 3443.5 1803.6 1648
4位 3412.6 1801.3 1611
5位 3412.3 1790.5 1609
6位 1693.4 1693.4

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 3 三浦 莉桜 102.5 102.6 103.8 104.8 104.2 104.9 622.8
2 1 4 橋本 昂希 103.2 103.6 103.5 104.3 103.6 101.9 620.1
3 3 4 竹内 ひまり 104.3 103.4 100.6 103.7 103.7 103.4 619.1
4 1 3 鈴木 航太 100.3 101.0 100.7 103.0 102.8 101.1 608.9
5 1 6 小林 敏晴 102.4 98.9 100.4 99.6 103.5 103.1 607.9
6 1 15 竹田 翼 99.4 101.5 102.2 102.1 101.6 100.8 607.6
7 2 4 板橋 杏 100.8 100.3 101.5 102.5 102.9 99.6 607.6
8 4 4 宮下 隼馬 97.5 101.0 101.0 102.7 102.8 101.9 606.9
9 2 2 高橋 祟文 100.3 101.0 103.8 99.6 102.1 99.4 606.2
10 1 7 紙田 梨華子 101.6 98.8 101.3 102.5 100.6 100.5 605.3
11 4 3 富岡 亮太 102.1 101.3 98.7 100.3 100.7 101.4 604.5
12 3 2 重久 結衣子 99.4 98.4 99.6 100.7 100.6 101.2 599.9
13 3 16 窪田 悠希 100.1 98.7 102.0 101.2 100.1 97.8 599.9
14 3 10 中島 依澄 97.8 100.6 102.0 99.2 98.6 101.6 599.8
15 2 16 橋本 人美 100.7 100.8 100.7 98.3 96.5 102.3 599.3
16 3 7 島村 茜 96.3 101.8 100.7 100.7 100.0 99.8 599.3
17 2 7 岡本 健人 98.8 98.7 101.1 101.0 100.3 99.1 599.0
18 1 20 鈴木 妙 97.6 97.7 101.4 102.4 97.7 99.6 596.4
19 3 9 池田 咲希 98.3 99.7 100.1 97.6 98.9 101.2 595.8
20 1 2 河西 侑 98.5 100.7 97.3 99.3 99.8 99.6 595.2
21 2 3 安達 芹香 100.0 96.0 99.9 99.5 97.9 101.7 595.0
22 4 14 輕部 和花 97.0 100.0 99.8 101.9 97.5 98.4 594.6
23 3 6 中道 諒 97.3 98.5 100.2 96.5 102.0 99.2 593.7
24 2 20 千葉 正太朗 99.7 96.7 97.2 101.6 99.7 97.2 592.1
25 4 11 福井 晴子 100.1 100.0 98.8 98.3 96.3 98.3 591.8
26 3 15 生沼 波穏 99.4 100.0 98.0 98.5 94.9 100.0 590.8
27 2 6 宮原 采愛 93.3 97.9 101.7 98.6 100.1 97.3 588.9
28 2 19 神田 笑里 97.8 98.7 98.8 94.3 99.9 99.1 588.6
29 2 21 久保木 智也 98.2 100.4 100.0 96.7 96.2 97.1 588.6
30 1 14 小野 楓 97.9 99.0 97.2 96.6 99.0 98.8 588.5
31 4 2 大野 雄翔 99.5 100.1 96.4 96.0 98.0 97.4 587.4
32 1 11 松本 奈津希 97.0 97.3 96.7 98.7 98.9 98.7 587.3
33 4 12 小佐野 拓哉 97.5 98.3 95.0 99.2 95.2 101.2 586.4
34 1 12 戸松 葵 94.3 97.2 99.0 98.8 99.0 97.9 586.2
35 3 18 長谷川 良俊 97.1 95.9 97.2 98.3 96.8 99.7 585.0
36 3 12 丸山 圭斗 96.6 97.4 96.1 95.3 99.2 98.0 582.6
37 2 15 福田 珠妃 98.2 97.4 94.8 97.5 97.3 96.9 582.1
38 4 18 笠井 優真 95.9 96.7 100.1 98.1 92.3 96.9 580.0
39 3 20 小野 ひなこ 97.7 94.7 97.2 97.8 94.8 97.7 579.9
40 1 19 バーデン バニース 99.3 97.9 96.1 92.1 98.0 96.2 579.6
41 4 15 江口 このか 97.2 97.2 92.4 94.8 98.3 99.5 579.4
42 4 9 長谷川 愛佳 95.7 96.7 96.8 98.8 96.3 94.3 578.6
43 1 9 成澤 光澪 95.8 94.1 95.9 96.5 96.9 98.4 577.6
44 1 17 松沢 智 97.9 91.1 98.1 95.5 100.0 94.2 576.8
45 2 13 高築 あずさ 94.5 95.9 98.4 94.5 96.7 94.2 574.2
46 2 14 松戸 徳寿 96.4 96.1 96.0 94.1 96.7 94.2 573.5
47 1 5 北島 慶士 94.9 94.5 96.4 98.7 95.4 92.3 572.2
48 1 13 佐野 日央葉 100.5 95.3 92.6 95.8 90.8 97.0 572.0
49 3 17 櫻井 圭純 91.2 96.5 96.0 99.8 93.1 95.4 572.0
50 4 16 高木 こころ 94.2 99.3 92.3 95.1 95.7 93.2 569.8
51 2 10 松本 幸弥 99.1 94.4 94.8 91.0 92.8 96.6 568.7
52 4 13 田端 開 96.2 94.0 96.3 93.1 94.4 93.1 567.1
53 4 10 アントン フィク 92.6 95.8 93.5 94.1 96.7 93.0 565.7
54 2 5 吉村 昌鉱 95.9 91.4 99.7 98.0 89.6 89.7 564.3
55 1 16 上村 直輝 90.2 95.1 96.1 95.2 93.3 93.5 563.4
56 3 5 岡本 直樹 92.1 93.8 90.3 93.5 93.6 93.6 556.9
57 3 21 安田 拓実 91.6 91.5 98.9 92.7 90.6 90.8 556.1
58 3 14 シム イエジン 92.4 89.8 100.3 89.6 88.5 90.4 551.0
59 3 19 澤田 真由 91.0 88.9 98.2 90.0 87.6 95.2 550.9
60 2 18 高見澤 美里 92.4 88.9 95.0 91.7 93.1 89.0 550.1
61 2 17 鶴巻 陽大 90.9 95.2 92.6 86.8 96.0 85.3 546.8
62 3 11 矢田 樹生 83.5 91.2 88.1 93.7 91.8 92.3 540.6
63 4 7 村上 志帆 88.3 88.7 94.7 90.6 86.3 91.6 540.2
64 4 19 佐藤 美緒 84.5 93.6 89.4 88.8 89.5 92.3 538.1
65 2 12 家田 海璃 91.2 92.9 83.5 87.6 87.8 91.0 534.0
66 1 21 新富 文博 70.5 87.8 86.4 87.1 85.9 85.3 503.0

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 a 4 芳司 健太 96 95 98 97 93 91 570 19
2 c 4 泉舘 玲香 95 93 96 97 94 92 567 16
3 a 11 内田 英寿 95 94 96 98 89 93 565 20
4 b 4 三好 愛佳理 93 92 96 98 92 94 565 14
5 c 8 柳沢 充 94 94 92 96 90 90 556 13
6 a 12 荒山 未羽 95 93 95 92 92 88 555 14
7 c 5 尾原 里彩 93 93 94 96 88 90 554 17
8 a 6 小久保 彩華 90 93 99 95 90 85 552 11
9 a 5 山口 昌太 89 91 95 97 89 89 550 14
10 b 5 菅谷 達 90 92 94 96 87 90 549 9
11 a 8 有水 萌子 92 92 90 94 86 93 547 8
12 b 8 峰 風花 91 91 95 96 84 88 545 18
13 c 9 嘉部 恋 89 92 96 93 90 85 545 11
14 b 9 弓場 愛翔 89 90 92 96 84 88 539 7
15 a 16 熊瀬 雄大 90 86 91 96 82 90 535 8
16 b 20 吉中 敦哉 90 90 91 90 86 88 535 8
17 b 11 高田 愛夏 91 88 90 94 82 89 534 7
18 b 15 島村 優佑 91 90 96 97 79 80 533 9
19 b 6 鳴海 彩音 86 90 94 95 80 86 531 5
20 b 16 萩原 里夏 86 94 95 93 83 78 529 14
21 c 15 這越 天音 93 85 95 95 75 84 527 11
22 a 9 稲川 誠太 92 90 83 95 80 87 527 8
23 c 6 神下 茉衣 88 93 93 88 79 85 526 5
24 a 15 三村 愛依 76 91 94 90 85 89 525 8
25 c 19 小林 加奈 93 93 89 89 81 80 525 6
26 c 16 高橋 敏生 85 80 99 96 76 82 518 14
27 b 14 谷地 遥名 88 87 80 92 89 79 515 7
28 c 11 東山 和樹 75 84 91 93 84 86 513 9
29 b 18 鷲巣 友亮 79 87 92 91 81 74 504 6
30 c 13 石橋 正悟 75 82 91 95 74 85 502 6
31 c 18 高島 悠太朗 79 73 94 94 81 81 502 5
32 b 13 内田 耀心 85 80 92 88 79 78 502 3
33 a 13 柴 拓夢 82 88 92 92 72 70 496 5
34 a 19 石崎 喬弓 67 84 85 90 78 80 484 5
35 a 10 植木 文菜 86 77 86 87 72 73 481 3
36 b 10 窪園 明純 90 80 83 92 66 66 477 4
37 c 20 別府 瞳汰 76 80 91 90 71 67 475 6
38 c 14 藤原 侑也 78 70 86 91 63 58 446 1
39 a 14 宮本 航之介 73 77 92 91 52 57 442 4

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 藤田 寛興 98.6 100.6 100.0 101.5 100.1 99.7 600.5

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 1 1 青野 小春 520 5

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 1 29 木村 七海 473 3