第92回 齋藤寛記念 東京六大学射撃競技会

2024年5月26日(日) 栃木県ライフル射撃場

順位 総合団体 AR立射団体 SB三姿勢団体
大学名 得点 大学名 得点 大学名 得点
1位 3521.2 1850.2大会新 1691
2位 3510.2 1830.1 1668
3位 3480.0 1811.9 1661
4位 3463.9 1803.5 1660
5位 3451.6 1802.9 1648
6位 1737.2 1737.2

AR立射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 3 9 泰地 陽詩 105.1 105.1 105.2 104.6 104.8 104.4 629.2 57 大会新
2 2 14 山本 麻綾 103.4 105.0 102.5 102.4 104.2 103.8 621.3 47
3 2 3 池田 咲希 103.8 103.3 103.9 103.1 105.0 101.9 621.0 47
4 3 3 大山 誠道 103.2 103.3 102.8 103.2 104.3 102.3 619.1 44
5 4 3 長屋 光珀 100.6 104.4 101.7 101.7 104.1 103.0 615.5 35
6 2 6 小林 敏晴 101.8 101.8 103.2 103.5 102.0 102.4 614.7 41
7 3 4 板橋 杏 103.8 101.0 101.1 103.4 101.0 102.1 612.4 37
8 2 2 高橋 崇文 101.8 102.3 100.8 102.9 100.9 102.6 611.3 38
9 1 7 生沼 波穏 102.1 102.8 99.7 101.9 103.5 101.2 611.2 34
10 1 15 窪田 悠希 102.8 101.6 98.2 100.0 103.8 104.4 610.8 39
11 1 3 小谷野 夏希 99.9 103.0 100.3 103.8 101.9 101.2 610.1 39
12 3 6 中村 至誠 100.3 103.8 101.9 99.7 104.0 99.5 609.2 34
13 3 2 吉野 拓海 100.6 100.0 101.7 102.3 103.1 100.0 607.7 26
14 4 11 遠藤 美波 98.7 102.3 101.4 101.1 101.2 102.4 607.1 29
15 2 18 井上 大眞路 99.3 101.2 102.5 100.5 100.7 102.5 606.7 33
16 3 11 荒井 陽文 100.0 99.7 102.3 101.3 101.6 101.5 606.4 30
17 1 6 江口 このか 100.3 100.9 101.1 102.6 101.6 99.7 606.2 29
18 3 7 島村 茜 100.0 100.5 98.1 101.2 102.1 103.2 605.1 27
19 4 17 安達 芹香 100.0 101.3 100.4 101.8 101.4 100.0 604.9 31
20 4 4 中井 孝祐 100.9 102.8 99.9 99.6 102.1 99.6 604.9 28
21 2 13 山口 紗椰 99.3 100.7 100.7 101.0 100.6 98.2 600.5 26
22 1 17 丸山 実紗 98.6 99.6 99.5 101.3 99.5 100.3 598.8 25
23 3 16 バーデン バニース 99.6 101.7 100.2 99.6 98.1 99.6 598.8 26
24 1 4 竹田 翼 100.1 99.5 97.8 100.2 100.4 99.5 597.5 20
25 1 12 紙田 萌依子 98.6 100.7 98.5 100.9 98.6 99.8 597.1 30
26 4 5 福井 晴子 100.0 100.9 99.3 96.4 100.2 98.9 595.7 21
27 3 19 戸松 葵 99.2 99.2 100.2 98.5 98.4 98.7 594.2 18
28 2 4 中田 柊平 95.3 97.2 100.6 99.0 100.7 100.8 593.6 26
29 4 19 輕部 和花 100.1 97.3 96.2 100.1 100.2 99.6 593.5 21
30 1 2 松本 奈津希 96.5 100.9 99.4 96.7 98.1 101.3 592.9 19
31 3 12 木村 日香 98.1 100.7 93.9 100.8 100.4 98.7 592.6 18
32 1 5 北島 慶士 97.7 97.9 99.3 101.5 97.2 98.7 592.3 23
33 4 12 橋本 人美 98.6 94.5 102.4 98.4 98.2 99.8 591.9 22
34 4 6 浦島 悠司 100.8 96.4 98.2 97.7 98.4 100.3 591.8 20
35 4 16 小佐野 拓哉 101.7 100.9 99.6 95.3 98.1 95.8 591.4 18
36 4 18 田端 開 96.7 98.6 99.6 99.4 98.8 98.0 591.1 19
37 1 10 櫻井 琥太郎 99.9 94.8 94.7 101.7 101.0 96.2 588.3 19
38 2 7 徳久 聖奈 99.0 99.3 96.2 96.3 97.1 98.7 586.6 22
39 4 10 坂口 夏樹 91.8 99.6 98.5 98.9 102.8 94.6 586.2 16
40 4 2 松戸 徳寿 99.8 100.9 99.9 95.4 96.6 93.4 586.0 20
41 1 9 笠井 優真 96.8 96.1 92.4 101.4 98.5 100.3 585.5 22
42 3 5 吉村 昌紘 97.7 96.3 99.6 97.0 96.7 97.5 584.8 14
43 3 20 村上 志帆 95.1 98.8 97.7 99.8 95.5 96.1 583.0 17
44 4 9 上村 直輝 95.6 99.2 98.1 94.7 97.6 97.5 582.7 20
45 4 13 松田 未来 98.3 95.6 94.4 96.3 98.0 98.7 581.3 16
46 1 11 高島 悠太朗 95.6 97.8 94.4 96.0 97.5 97.9 579.2 15
47 3 13 戸田 悠希 94.6 95.4 97.8 98.8 94.2 97.1 577.9 18
48 1 14 鴨下 遥香 93.1 97.0 96.6 99.2 96.4 94.7 577.0 14
49 4 15 松沢 智 94.1 97.5 94.9 97.9 98.5 94.1 577.0 16
50 3 17 末川 雛子 95.7 96.6 96.2 92.7 97.1 98.3 576.6 16
51 2 20 矢田 樹生 94.6 93.6 96.9 96.5 96.8 97.4 575.8 17
52 1 19 アントン フィク 94.6 97.0 95.9 93.7 96.4 97.7 575.3 15
53 2 15 丸山 圭斗 97.0 89.9 96.8 95.9 97.7 97.6 574.9 10
54 2 9 廣田 華琳 90.7 93.8 98.6 98.4 96.5 96.7 574.7 10
55 3 15 阿部 晴生 94.8 97.5 95.1 92.7 98.0 95.0 573.1 15
56 2 12 松本 幸弥 95.4 96.4 93.7 94.4 95.5 94.4 569.8 9
57 2 16 関谷 開 94.6 96.7 95.1 89.8 94.4 96.3 566.9 11
58 4 20 河村 小次郎 98.6 93.8 90.8 94.0 97.6 91.4 566.2 12
59 2 11 豊田 俊瑞 94.0 97.3 97.2 93.9 93.1 90.4 565.9 14
60 1 13 内藤 温 93.5 92.9 91.2 92.3 96.2 98.5 564.6 10
61 1 16 高見澤 美里 95.7 92.2 92.4 97.4 93.4 92.3 563.4 9
62 2 5 小林 瞭太 95.1 93.8 96.4 96.7 84.4 93.7 560.1 13
63 2 17 西川 哲人 92.1 87.5 92.5 95.0 94.3 97.5 558.9 8
64 2 19 室園 尭志 90.5 91.8 98.0 92.3 92.4 93.1 558.1 9
65 3 10 大場 健吾 84.4 85.8 91.2 93.9 92.1 95.9 543.3 10
66 2 10 宮本 航之介 87.4 90.8 90.2 95.7 90.2 82.9 537.2 5
67 3 14 二宮 朝輝 89.7 90.7 86.1 76.2 91.4 86.0 520.1 8
68 3 18 鶴巻 陽大 90.6 85.3 90.4 72.8 339.1 DNF
1 18 長谷川 愛佳 DNS
1 20 俊成 哲 DNS
4 7 小野 颯 DNS
4 14 ジョン ソホ DNS

SB三姿勢

順位 射群 射座 氏名 大学名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X
1 1 11 河本 弦希 94 92 99 94 92 99 570 20
2 1 5 山口 昌太 94 96 96 96 93 94 569 12
3 1 8 嘉部 恋 93 93 99 96 90 97 568 18
4 2 5 尾原 里彩 94 94 94 93 90 97 562 13
5 2 15 菅谷 達 96 93 91 96 93 93 562 11
6 1 6 荻原 里夏 92 95 94 96 92 92 561 16
7 3 5 島村 優佑 97 95 97 97 86 88 560 24
8 3 11 神下 茉衣 93 95 96 97 88 89 558 8
9 1 4 関口 慈英 97 96 97 91 90 86 557 12
10 1 12 福田 珠妃 94 97 89 95 90 90 555 13
11 3 8 柳沢 充 99 91 95 94 91 85 555 13
12 2 6 鈴木 妙 90 95 96 93 89 90 553 14
13 3 7 重久 結衣子 93 93 92 94 90 90 552 12
14 3 4 富岡 亮太 94 93 97 95 87 86 552 12
15 2 4 髙田 愛夏 91 89 96 93 92 90 551 14
16 3 10 東山 和樹 94 95 93 94 93 81 550 14
17 2 7 弓場 愛翔 92 94 97 96 86 83 548 16
18 2 8 荒山 未羽 89 90 93 93 89 93 547 12
19 3 6 佐藤 功一 88 91 96 94 89 89 547 8
20 1 7 宮下 隼馬 93 83 97 94 87 92 546 18
21 3 12 宮原 采愛 95 95 96 89 87 81 543 12
22 2 16 高木 こころ 89 86 90 93 92 92 542 13
23 2 11 寺村 侑樹 92 89 96 90 87 88 542 7
24 2 13 中道 諒 85 94 90 90 91 90 540 8
25 1 14 三村 愛依 85 95 91 92 90 85 538 10
26 2 10 髙橋 敏生 82 84 92 99 95 82 534 12
27 1 16 吉中 敦哉 91 90 93 94 84 82 534 11
28 3 15 中島 依澄 89 92 92 93 81 83 530 5
29 1 15 鷲巣 友亮 88 87 93 91 83 84 526 7
30 1 17 櫻井 圭純 81 91 87 95 86 85 525 9
31 2 14 内田 耀心 86 75 97 93 80 81 512 6
32 3 17 柴 拓夢 84 86 93 94 73 73 503 8
33 3 14 別府 瞳汰 74 84 89 90 83 83 503 4
34 1 13 石橋 正梧 89 74 84 86 81 81 495 6
35 1 10 石崎 喬弓 74 76 85 90 84 74 483 3
36 2 17 大野 雄翔 97 83 180 DNF
2 12 南 星佳 DNS
3 13 鳴海 彩音 DNS

SB伏射

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
1 1 2 千葉 正太朗 96.8 99.4 99.6 97.7 99.2 92.4 585.1 15

AP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- 1 1 青野 小春 89 89 86 86 90 88 528 3

BP

順位 射群 射座 氏名 大学名 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計 X
- α 2 太田 慧介 89 86 90 83 91 86 525 9
- α 1 丸山 侃悟 87 82 83 83 84 86 505 7